<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TN Rain &#8211; www.patrikai.com</title>
	<atom:link href="https://patrikai.com/tag/tn-rain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrikai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Dec 2025 03:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://patrikai.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-images-32x32.jpeg</url>
	<title>TN Rain &#8211; www.patrikai.com</title>
	<link>https://patrikai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் உள்பட 12 மாவட்டங்களில் இன்றும் மழை உண்டு! வானிலை மையம் தகவல்</title>
		<link>https://patrikai.com/rain-expected-in-12-districts-including-chennai-chengalpattu-tiruvallur-kanchipuram-today-meteorological-department-information/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 03:35:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[Chengalpattu]]></category>
		<category><![CDATA[chennai]]></category>
		<category><![CDATA[IMD]]></category>
		<category><![CDATA[Kanchipuram today]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorological Department info]]></category>
		<category><![CDATA[northeast monsoon]]></category>
		<category><![CDATA[Rain expected in 12 districts]]></category>
		<category><![CDATA[Tiruvallur]]></category>
		<category><![CDATA[TN Rain]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழகத்தில் மழை]]></category>
		<category><![CDATA[வடகிழக்கு பருவமழை]]></category>
		<category><![CDATA[வானிலை ஆய்வு மையம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1339112</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: தமிழ்நாட்டில் சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் உள்பட 12 மாவட்டங்களில் இன்றும் மழை உண்டு என  வானிலை மையம் தகவல் தெரிவித்து உள்ளது. வங்கக்கடலில் உருவான டிட்வா புயல், இலங்கையை புரட்டிப்போட்ட நிலையில், தமிழ்நாட்டிலும் கடந்த ஒரு வாரமாக கனமழை பெய்து, டெல்டா மாவட்டங்களில் பயிர்களை நாசமாக்கி உள்ளது. இந்த  காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் சென்னை அருகே நிலை கொண்ட நிலையில், பின்னர், அது காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டமாக மாறி நேற்று இரவு கலைந்து சென்றதாக [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>டிட்வா புயல்:  பொதுமக்களுக்கு அமைச்சர் கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் அட்வைஸ்&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/cyclone-titva-minister-kkssr-advises-to-the-public/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 07:04:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[1913]]></category>
		<category><![CDATA[24x7 helpline 1913]]></category>
		<category><![CDATA[24x7 உதவி எண்]]></category>
		<category><![CDATA[Chennai Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclone Titva]]></category>
		<category><![CDATA[devastated Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[heavy rain]]></category>
		<category><![CDATA[heavy rain with gale force winds]]></category>
		<category><![CDATA[Minister KKSSR advises]]></category>
		<category><![CDATA[North East Monsoon]]></category>
		<category><![CDATA[Redt Alert]]></category>
		<category><![CDATA[storm warning]]></category>
		<category><![CDATA[Storm warning cage]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnadu red alert]]></category>
		<category><![CDATA[TN Rain]]></category>
		<category><![CDATA[அமைச்சர் KKSSR]]></category>
		<category><![CDATA[இலங்கையில் பேரழிவு]]></category>
		<category><![CDATA[கனமழை]]></category>
		<category><![CDATA[சென்னை மாநகராட்சி]]></category>
		<category><![CDATA[டிட்வா புயல்]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழகத்திற்கு ரெட் அலர்ட்]]></category>
		<category><![CDATA[பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை]]></category>
		<category><![CDATA[புயல் எச்சரிக்கை]]></category>
		<category><![CDATA[புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு எண் 1 ஏற்றம்]]></category>
		<category><![CDATA[புயல் டிட்வா]]></category>
		<category><![CDATA[ரெட் அலர்ட்]]></category>
		<category><![CDATA[வடகிழக்கு பருவமழை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1338897</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: டிட்வா புயல் குறித்து சேப்பாக்கம் எழிலகத்தில் உள்ள மாநில அவரசகால செயல்பாட்டு மையத்தில் அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமசந்திரன்  ஆய்வு மேற்கொண்டதுடன், அங்கிருந்து டெல்டா மற்றும் வடகடலோர மாவட்ட ஆட்சிகள் உடன் காணொளி காட்சி வாயிலாக ஆலோசனை மேற்கொண்டார். ‘பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசும்போது, டிட்வா புயல் காரணமாக,  காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருக்கும் என்பதால் கடற்கரைக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்திய அமைச்சர் கேகேஎஸ்எஸ்ஆர், கட்டுமான பணிகளில் உள்ள கிரேன்கள் அதிகமான உயரத்தை குறைந்து வைக்க வேண்டும் என [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>டிட்வா புயல்: சென்னைவாசிகளின்  அவசர தேவைக்கு 1913 தொடர்பு கொள்ளலாம் &#8211; முக்கிய வழிகாட்டுதல்கள்&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/cyclone-titva-chennai-corporation-announced-important-guidelines-to-residents-can-contact-1913-for-urgent-needs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 03:10:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[1913]]></category>
		<category><![CDATA[24x7 help line]]></category>
		<category><![CDATA[24x7 helpline 1913]]></category>
		<category><![CDATA[24x7 உதவி எண்]]></category>
		<category><![CDATA[Chennai Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclone Titva]]></category>
		<category><![CDATA[devastated Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[heavy rain]]></category>
		<category><![CDATA[heavy rain with gale force winds]]></category>
		<category><![CDATA[North East Monsoon]]></category>
		<category><![CDATA[Redt Alert]]></category>
		<category><![CDATA[storm warning]]></category>
		<category><![CDATA[Storm warning cage]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnadu red alert]]></category>
		<category><![CDATA[TN Rain]]></category>
		<category><![CDATA[இலங்கையில் பேரழிவு]]></category>
		<category><![CDATA[கனமழை]]></category>
		<category><![CDATA[சென்னை மாநகராட்சி]]></category>
		<category><![CDATA[டிட்வா புயல்]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழகத்திற்கு ரெட் அலர்ட்]]></category>
		<category><![CDATA[பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை]]></category>
		<category><![CDATA[புயல் எச்சரிக்கை]]></category>
		<category><![CDATA[புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு எண் 1 ஏற்றம்]]></category>
		<category><![CDATA[புயல் டிட்வா]]></category>
		<category><![CDATA[ரெட் அலர்ட்]]></category>
		<category><![CDATA[வடகிழக்கு பருவமழை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1338870</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: இலங்கையை சின்னாபின்னமாக்கிய டிட்வா புயல் சென்னையை நோக்கி நகர்ந்து வரும் நிலையில், பொதுமக்களுக்கு சென்னை மாநகராட்சி எச்சரிக்கை விடுத்து உள்ளதுடன், பல்வேறு அறிவுறுத்தல்களையும் வழங்கி உள்ளது. மேலும் அவசர தேவைக்கு 1913 உதவி எண்ணை அழைக்கவும் கூறியுள்ளது. ‘‘டிட்வா புயல் காரணமாக இன்று காலை முதல் படிப்படியாக மழையின் அளவு அதிகரிக்க தொடங்கும். மணிக்கு 55 கிலோ மீட்டர் தொடங்கி 80 கிலோ மீட்டர் வரை தரைக்காற்று வீசத் தொடங்கும் என்பதால் பொதுமக்கள் அவசியமின்றி வீட்டை [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>டிட்வா புயல்:  பொதுமக்களுக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் &#8216;ரெட் அலர்ட்&#8217;</title>
		<link>https://patrikai.com/cyclone-titva-chief-minister-stalin-issues-red-alert-to-the-public/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 02:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA['red alert' to the public]]></category>
		<category><![CDATA[Chief Minister Stalin]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclone Titva]]></category>
		<category><![CDATA[devastated Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[do not come out of the house]]></category>
		<category><![CDATA[heavy rain]]></category>
		<category><![CDATA[heavy rain with gale force winds]]></category>
		<category><![CDATA[North East Monsoon]]></category>
		<category><![CDATA[Redt Alert]]></category>
		<category><![CDATA[storm warning]]></category>
		<category><![CDATA[Storm warning cage]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnadu red alert]]></category>
		<category><![CDATA[TN Rain]]></category>
		<category><![CDATA[இலங்கையில் பேரழிவு]]></category>
		<category><![CDATA[கனமழை]]></category>
		<category><![CDATA[டிட்வா புயல்]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழகத்திற்கு ரெட் அலர்ட்]]></category>
		<category><![CDATA[பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை]]></category>
		<category><![CDATA[புயல் எச்சரிக்கை]]></category>
		<category><![CDATA[புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு எண் 1 ஏற்றம்]]></category>
		<category><![CDATA[ரெட் அலர்ட்]]></category>
		<category><![CDATA[வடகிழக்கு பருவமழை]]></category>
		<category><![CDATA[வீட்டுவிட்டு வெளியே வரவேண்டாம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1338868</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை:  டிட்வா புயல்  பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால்,   “பொதுமக்கள் அவசியமின்றி வெளியே வர வேண்டாம்“ முதலமைச்சர் ஸ்டலின்  பொது மக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். இலங்கையை சூறையாடிய டிட்வா புயல் தமிழ்நாடு நோக்கி வந்துகொண்டிருக்கிறது. இதனால்,  சூறைக்காற்றுடன் கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இந்த  நிலையில், பொதுமக்கள்  அவசியமின்றி வெளியே வர வேண்டாம் என முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அலெர்ட் விடுத்துள்ளார். முன்னதாக புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்து,  சென்னை [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>இலங்கையை சூறையாடிய &#8216;புட்வா புயல்&#8217; தமிழ்நாட்டை நோக்கி&#8230;..  சூறைகாற்றுடன் கனமழை எச்சரிக்கை&#8230;.</title>
		<link>https://patrikai.com/cyclone-titva-which-devastated-sri-lanka-is-heading-towards-tamil-nadu-warning-of-heavy-rain-with-gale-force-winds/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 02:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclone Titva]]></category>
		<category><![CDATA[devastated Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[heavy rain]]></category>
		<category><![CDATA[heavy rain with gale force winds]]></category>
		<category><![CDATA[North East Monsoon]]></category>
		<category><![CDATA[Redt Alert]]></category>
		<category><![CDATA[storm warning]]></category>
		<category><![CDATA[Storm warning cage]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnadu red alert]]></category>
		<category><![CDATA[TN Rain]]></category>
		<category><![CDATA[இலங்கையில் பேரழிவு]]></category>
		<category><![CDATA[கனமழை]]></category>
		<category><![CDATA[டிட்வா புயல்]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழகத்திற்கு ரெட் அலர்ட்]]></category>
		<category><![CDATA[பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை]]></category>
		<category><![CDATA[புயல் எச்சரிக்கை]]></category>
		<category><![CDATA[புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு எண் 1 ஏற்றம்]]></category>
		<category><![CDATA[ரெட் அலர்ட்]]></category>
		<category><![CDATA[வடகிழக்கு பருவமழை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1338866</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: இலங்கையை சூறையாடிய &#8216;புட்வா புயல்&#8217; தமிழ்நாட்டை நோக்கி  வந்துகொண்டிருக்கிறது. இதனால், சூறைகாற்றுடன் அதிகனமழை பெய்யும் வாய்ப்பு உள்ளதால், தமிழ்நாடு மக்களுக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுஉள்ளது. தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் பரவலாக அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மிதமான முதல் கனமழை  பெய்து வருகிறது இந்த நிலையில், தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனையொட்டியுள்ள இலங்கை கடலோரப் பகுதிகளில் நிலை கொண்டிருந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமானது, தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று புயலாக மாறியது. இந்த புயலுக்கு [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>தென்மேற்கு வங்க கடலில் நிலவும்  காற்றழுத்தத் தாழ்வு இன்று மாலை &#8216;டிட்வா&#8217; புயலாக மாறும்! வானிலை ஆய்வு மையம்  தகவல்&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/the-southwest-bay-of-bengal-depression-over-the-is-likely-to-intensify-into-a-titva-cyclon-this-evening-meteorological-department-information/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 08:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[heavy rain]]></category>
		<category><![CDATA[North East Monsoon]]></category>
		<category><![CDATA[storm warning]]></category>
		<category><![CDATA[Storm warning cage]]></category>
		<category><![CDATA[Titvac cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[TN Rain]]></category>
		<category><![CDATA[கனமழை]]></category>
		<category><![CDATA[டிட்வா புயல்]]></category>
		<category><![CDATA[புயல் எச்சரிக்கை]]></category>
		<category><![CDATA[புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு எண் 1 ஏற்றம்]]></category>
		<category><![CDATA[வடகிழக்கு பருவமழை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1338808</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: தென்மேற்கு வங்க கடலில் நிலவும் காற்றழுத்தத் தாழ்வு இன்று மாலை டிட்வா புயலாக மாறும்  என வானிலை ஆய்வு மையம்  தெரிவித்துள்ளது. இதன்காரணமாக  நாளை 4 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட், 5 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் விடுக்கப்பட்டு உள்ளது.  திருவாரூர், தஞ்சாவூர், நாகை, புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் நாளை 28ம் தேதி அதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதால் ரெட் அலர்ட் விடுத்துள்ளது. மயிலாடுதுறை, அரியலூர், திருச்சி, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் நாளை மிக கனமழை [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>புயல் எச்சரிக்கை:  7 துறைமுகங்களில் 1-ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்</title>
		<link>https://patrikai.com/north-east-monsoon-cyclone-warning-cage-hoisted-7-ports-in-tamil-nadu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 03:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[heavy rain]]></category>
		<category><![CDATA[North East Monsoon]]></category>
		<category><![CDATA[storm warning]]></category>
		<category><![CDATA[Storm warning cage]]></category>
		<category><![CDATA[TN Rain]]></category>
		<category><![CDATA[கனமழை]]></category>
		<category><![CDATA[புயல் எச்சரிக்கை]]></category>
		<category><![CDATA[புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு எண் 1 ஏற்றம்]]></category>
		<category><![CDATA[வடகிழக்கு பருவமழை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1338767</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், வட தமிழ்நாடு கடலோரப் பகுதிகளில் சூறாவளிக் காற்று வீசக்கூடும்  என்பதால், 7 துறைமுகங்களில் 1-ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டு உள்ளது.  வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி, தாழ்வுமண்டலமாக இன்று வலுவடைகிறது. இதன்காரணமாக சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சீபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் வருகிற 28, 29, 30-ந் தேதிகளில் மூன்று நாட்கள் கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த நிலையில், [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நாளை உருவாகிறது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி&#8230;. மழைக்கு வாய்ப்பு</title>
		<link>https://patrikai.com/a-new-low-pressure-area-will-form-in-the-southeast-bay-of-bengal-tomorrow-chance-of-rain-in-tamilnadu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 04:25:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[Chance of rain]]></category>
		<category><![CDATA[New low pressure area]]></category>
		<category><![CDATA[northeast monsoon]]></category>
		<category><![CDATA[southeast Bay of Bengal]]></category>
		<category><![CDATA[TN Rain]]></category>
		<category><![CDATA[காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி புயலாக வலுவடைந்தது]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழகத்தில் மழை]]></category>
		<category><![CDATA[வங்கக்கடல்]]></category>
		<category><![CDATA[வடகிழக்கு பருவமழை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1338571</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி நாளை  (நவம்பர் 22) உருவாகிறது. இதன் காரணமாக   இன்று முதல் 25-ந்தேதி வரை பரவலாக மழை பெய்யக் கூடும். காரைக்கால் பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்யக்கூடும என அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. தெற்கு அந்தமான் கடல் மற்றும் அதனையொட்டிய பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, நாளை தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாகவும், இது மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து 24-ந்தேதி [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>நீலகிரி, கோவை உள்பட 8 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு!</title>
		<link>https://patrikai.com/heavy-rain-likely-in-8-districts-including-nilgiris-and-coimbatore-today/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 03:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[heavy rain]]></category>
		<category><![CDATA[imd report]]></category>
		<category><![CDATA[Nilgiris and Coimbatore rain]]></category>
		<category><![CDATA[TN Rain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1326990</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: நீலகிரி, கோவை உள்பட தமிழகத்தில் 8 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு  இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதை ஒட்டிய தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது.  அதுபோல,  தமிழகம், வடக்கு கேரள பகுதிகளின்மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக சென்னை, புறநகர் பகுதிகளில் இன்று வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ஜனவரி 18, 19 தேதிகளில் டெல்டா மற்றும் தென்மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு!</title>
		<link>https://patrikai.com/chance-of-rain-in-delta-and-southern-districts-on-january-18-19-imd-chennai-info/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 07:48:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[Chance of rain]]></category>
		<category><![CDATA[Delta and Southern districts rain]]></category>
		<category><![CDATA[IMD Chennai info]]></category>
		<category><![CDATA[TN Rain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1317008</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: காற்றின் திசை வேக மாறுபாடு காரணமாக  வரும் 18 மற்றும் 19-ந்தேதிகளில் தமிழ்நாட்டின் சில பகுதிகளில்  கனமழைக்கு வாய்ப்புள்து என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்து உள்ளது. அதன்படி,  டெல்டா மற்றும் தென்மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக அறிவித்துள்ளது. சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இன்று வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30-31° செல்சியஸை [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
