<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sales &#8211; www.patrikai.com</title>
	<atom:link href="https://patrikai.com/tag/sales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrikai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jul 2025 02:44:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://patrikai.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-images-32x32.jpeg</url>
	<title>sales &#8211; www.patrikai.com</title>
	<link>https://patrikai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>மத்திய அரசின் எல் ஐ சி பங்குகள் விற்பனை</title>
		<link>https://patrikai.com/central-govt-to-sell-lic-shares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 02:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[வர்த்தக செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[central govt.]]></category>
		<category><![CDATA[LIC shares]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[எல் ஐ சி பங்குகள்]]></category>
		<category><![CDATA[மத்திய அரசு]]></category>
		<category><![CDATA[விற்பனை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1331730</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி மத்திய அரசு தனது எல் ஐ சி பங்குகளை விற்பனை செய்ய உள்ளது/ கடந்த 2022-ம் ஆண்டு மத்திய அரசுப ொதுத்துறை காப்பீட்டு நிறுவனமான எல்.ஐ.சி.யின் 3.5 சதவீத பங்குகளை விற்பனை செய்ததன்மூலம் மத்திய அரசுக்கு ரூ.21 ஆயிரம் கோடி வருவாய் கிடைத்தது. மத்த்ய அரசின் விதிமுறைப்படி, 2027-ம் ஆண்டு மே 16-ந் தேதிக்குள், மேலும் 6.5 சதவீத எல்.ஐ.சி. பங்குகளை மத்திய அரசு விற்க வேண்டியது கட்டாயம் ஆகும்.  தற்போது, எல்.ஐ.சி.யில் மத்திய அரசுக்கு [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ரசீதுடன் மதுபானம் வழங்க டாஸ்மாக் நிர்வாகம் உத்தரவு</title>
		<link>https://patrikai.com/tasmac-ordered-to-sell-liquors-with-recieft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2024 10:17:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[reciefts]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[Tasmac liquor]]></category>
		<category><![CDATA[டாஸ்மாக்]]></category>
		<category><![CDATA[மதுபானங்கள்]]></category>
		<category><![CDATA[ரசீது]]></category>
		<category><![CDATA[விற்பனை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1313699</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை டாஸ்மாக் நிர்வாகம் தனது பணியாளர்கள் ரசீதுடன் மதுபானங்களை வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளது. ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, கரூர் உள்ளிட்ட 12 மாவட்டங்களில் ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, கரூர் உள்ளிட்ட 12 மாவட்டங்களில் டாஸ்மாக் கடைகள் அனைத்தையும் கணினிமயமாக்கும் முயற்சி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. கணினிமயமாக்கும் நடவடிக்கைகள் மீதமுள்ள மாவட்டங்களிலும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. தொடர்ந்து டாஸ்மாக் கடைகளில் மதுபானம் விற்கும்போது கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக புகார்கள் எழுந்து வந்ததை தடுக்கும் விதமாக டாஸ்மாக் கடைகளில் ரசீது கொடுக்கும் முறை [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024 தீபாவளி பண்டிகைக்கு ரூ. 4 லட்சம் கோடி வர்த்தகம் நடைபெறும் CAIT கணிப்பு&#8230; ஆன்லைன் வணிகம் 26 சதம் உயர்வு&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/cait-predicts-diwali-festive-season-sales-to-reach-rs-4-lakh-crore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2024 17:49:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[வர்த்தக செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[CAIT]]></category>
		<category><![CDATA[Deepavali]]></category>
		<category><![CDATA[Diwali]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Karva Chauth]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[கர்வா சவுத்]]></category>
		<category><![CDATA[சத் பூஜை]]></category>
		<category><![CDATA[தீபாவளி]]></category>
		<category><![CDATA[பண்டிகைகால விற்பனை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1309325</guid>

					<description><![CDATA[ஆகஸ்ட் 19 ஆம் தேதி ரக்ஷா பந்தனுடன் தொடங்கியதாக கூறப்படும் இந்த ஆண்டுக்கான பண்டிகை கால மொத்த விற்பனை ரூ. 4 லட்சம் கோடியாக இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அகில இந்திய வர்த்தகர்களின் கூட்டமைப்பு (CAIT) இன்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் இதனை தெரிவித்துள்ளது. வடஇந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள சீக்கிய மதத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அதிகம் கொண்டாடும் கர்வா சவுத் பண்டிகை நாளை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் கடந்த இரண்டு நாட்களில் நாடு முழுவதும் ரூ. 22000 கோடி [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>திருப்பதியில் 8 நாட்களில் 30 லட்சம் லட்டுகள் விற்பனை</title>
		<link>https://patrikai.com/30-lcs-laddus-sold-in-8-days-at-tirupati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 01:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[30 லட்சம் லட்டுகள்]]></category>
		<category><![CDATA[8 days 30 Lac laddus]]></category>
		<category><![CDATA[8 நாட்கள்]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[Tirupati]]></category>
		<category><![CDATA[திருப்பதி]]></category>
		<category><![CDATA[விற்பனை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1308619</guid>

					<description><![CDATA[திருப்பதி கடந்த 8 நாட்களில் திருப்பதிய்ல் 30 லட்சம் லட்டுகள் விற்பனை ஆகி உள்ளன. &#160; ஆண்டு தோறும் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் 9 நாட்களுக்கு நடைபெறும் பிரம்மோற்சவத்தில் 15 லட்சம் பக்தர்கள் வரை கலந்துகொண்டு வாகன சேவை தரிசனத்தை மேற்கொண்டாதாகக் கூறப்படுகிறது.நேற்று  இந்த நிகழ்வின், கருட சேவை தரிசனத்தைக் காண மட்டும் 3.5 லட்சம் பக்தர்கள் வரை கலந்துகொண்டனர். இந்த ஆண்டு பிரம்மோற்சவத்தில் முதல் 8 நாட்களில் ரூ. 50 -க்கு விற்கப்படும் சிறிய லட்டுகள் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>கடந்த 4 நாட்களில் திருப்பதியில் 14 லட்சம் லட்டுகள் விற்பனை</title>
		<link>https://patrikai.com/14-lac-ladds-sold-at-tirupati-in-last-4-days/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 01:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[14 Lac laddus]]></category>
		<category><![CDATA[14 லட்சம் லட்டுகள்]]></category>
		<category><![CDATA[4 days]]></category>
		<category><![CDATA[4 நாட்கள்]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[Tirupati]]></category>
		<category><![CDATA[திருப்பதி]]></category>
		<category><![CDATA[விற்பனை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1307201</guid>

					<description><![CDATA[திருப்பதி கலப்பட புகார்களுக்கு இடையே கடந்த 4 நாட்களில் மட்டும் திருப்பதியில் 14 லட்சம் லட்டுகல் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன. திருப்பதி லட்டு தயாரிப்பில் கடலைப்பருப்பு, பசு நெய், சர்க்கரை, முந்திரி, பாதாம், உலர் திராட்சை கொண்டு தயாரிக்கப்படுகிறது. லட்டு தயாரிப்பில் தினமும் 15,000 கிலோ அளவிலான பசு நெய் பயன்படுத்தப்படுகிறது.  ஏழுமலையான் கோவிலில் நைவேத்தியத்துக்காகத் தயாரிக்கப்பட்ட பிரசாதம், பக்தர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட லட்டுகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட நெய்யில் கடந்த ஆட்சியில் விலங்குகள் கொழுப்பு கலப்படம் செய்யப்பட்டதாக, ஆந்திர மாநில முதல்வர்சந்திரபாபுநாயுடு [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ஒரே நாளில் ரூ. 50 லட்சத்துக்கு விற்பனை ஆன கருணாநிதி நினைவு நாணயம்</title>
		<link>https://patrikai.com/karunanithi-memorial-coil-sold-for-rs-50-lacs-in-a-single-day/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 11:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[Karunanithi]]></category>
		<category><![CDATA[Memorial coin]]></category>
		<category><![CDATA[Rs. 50 Lacs]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[single day]]></category>
		<category><![CDATA[ஒரே நாள்]]></category>
		<category><![CDATA[நினைவு நாணயம்]]></category>
		<category><![CDATA[ரூ. 50 லட்சம்]]></category>
		<category><![CDATA[விற்பனை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1304269</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை திமுக நிர்வாகிகள் கருணாநிதி நினைவு நாணயத்தை போட்டி போட்டுக்கொண்டு வாங்குவதால் ஒரே நாளில் ரூ. 50 லட்சத்துக்கு விற்பனை ஆகி உள்ளது தமிழக மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் நூற்றாண்டு நிறைவு விழாவின் அடையாளமாக அவரது உருவம் பொறித்த 100 ரூபாய் நாணயத்தை மத்திய அமைச்ச்ர் ராஜ்நாத் சிங் கடந்த 18-ந்தேதி வெளியிட்டார். தி.மு.க. தலைமை நிலையமான சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் ஒரு நாணயம் 10 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது. இந்த நாணயங்க்ளை அமைச்சர்கள், எம்.பி.க் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>கள்ளச்சாராயம் விற்றால் ஓராண்டு குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது</title>
		<link>https://patrikai.com/illicity-liquor-sellers-to-be-arrested-nder-one-year-goondas-act/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 01:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[Goondas act]]></category>
		<category><![CDATA[Illicit liquor]]></category>
		<category><![CDATA[Kallakkurichi]]></category>
		<category><![CDATA[one year]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[ஒரு வருடம்]]></category>
		<category><![CDATA[கள்ளக்குறிச்சி]]></category>
		<category><![CDATA[கள்ளச்சாராயம்]]></category>
		<category><![CDATA[குண்டர் தடுப்பு சட்டம்]]></category>
		<category><![CDATA[விற்பனை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1299486</guid>

					<description><![CDATA[கள்ளக்குறிச்சி கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கள்ளச்சாராயம் விற்றால் ஓராண்டு குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்யப்படுவர் என எச்சரித்துள்ளார். கள்ளச்சாராயத்தை முழுவதுமாக ஒழிக்க கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ரஜத்‌ சதுர்வேதி 5 காவல் ஆய்வாளர்கள், 7 உதவி ஆய்வாளர்கள் தலைமையில் தனிப்படைகள் அமைத்து மதுவிலக்கு குற்ற சம்பவங்களில் ஈடுபடுபவர்களை கைது செய்ய உத்தரவிட்டார். அந்த உத்தரவின்பேரில் நேற்றும் நேற்று முன் தினமும் கல்வராயன்மலை பகுதி மற்றும் மாவட்டம் முழுவதும் தனிப்படையினர் நடத்திய அதிரடி மதுவிலக்கு [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>யூடிஎஸ் செயலி மூலம் ரயில் டிக்கட் விற்பனை இரு மடங்கு அதிகரிப்பு</title>
		<link>https://patrikai.com/train-ticket-sales-through-uts-app-doubled/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 02:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[double increase]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[Train tickets]]></category>
		<category><![CDATA[UTS app]]></category>
		<category><![CDATA[இரு மடங்கு அதிகரிப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[யூடிஎஸ் செயலி]]></category>
		<category><![CDATA[ரயில் டிக்கட்டுகள்]]></category>
		<category><![CDATA[விற்பனை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1296212</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை யூடிஎஸ் செயலி மூலம் ரயில் டிக்கட் விற்பனை இரு மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. ரயில் பயணத்துக்கான முன்பதிவு இல்லாத பயணச்சீட்டுகள், ரயில் நிலைய பதிவு அலுவலகங்களில் வழங்கப்பட்டு வந்தன. பயணிகள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்காமல் இருப்பதற்காக, டிக்கெட் பெறுவதற்கு தானியங்கி எந்திரங்களும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. தற்போது செல்போனில் யூ.டி.எஸ். செயலி மூலம் டிக்கெட் பதிவு செய்யும் முறை வந்தது. இம்முறையால் காகிதம் பயன்படுத்தாமல் டிக்கெட் பதிவு செய்வதால், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதாக பாராட்டும் பெற்றது.  பயணிகளின் வசதிக்காக [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>விலை அதிகரிப்பால் பாரத் அரிசி விற்பனையைத் தொடங்கிய மத்திய அரசு</title>
		<link>https://patrikai.com/central-govt-started-sales-of-bharat-rice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 03:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[Bharat Rice]]></category>
		<category><![CDATA[central govt.]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[started]]></category>
		<category><![CDATA[தொடக்கம்]]></category>
		<category><![CDATA[பாரத் அரிசி]]></category>
		<category><![CDATA[மத்திய அரசு]]></category>
		<category><![CDATA[விற்பனை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1284645</guid>

					<description><![CDATA[டில்லி கடந்த சில நாட்களாக அரசி விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளதால் மத்திய அரசு பாரத் அரிசி விற்பனையைத் தொடங்கி உள்ளது.  கடந்த சில நாட்களாக நாடு முழுவதும் அரிசி விலை உயர்ந்து வருகிறது. அரிசி விலை கடந்த ஓராண்டில் 15 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. ஆகவே அரிசி விலையைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக, மலிவு விலையில் அரிசி விற்பனை செய்ய மத்திய அரசு முடிவு செய்து அதற்கு &#8216;பாரத் அரிசி&#8217; என்று பெயரிட்டது. நேற்று டில்லியில் &#8216;பாரத் அரிசி&#8217; அறிமுக விழா நடந்தது. மத்திய உணவு மற்றும் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>மலிவு விலையில் வெங்காயம் விற்பனை : மத்திய அரசு முடிவு</title>
		<link>https://patrikai.com/central-govt-decided-to-sell-onnion-at-cheaper-price/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2023 03:33:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[central govt.]]></category>
		<category><![CDATA[Cheaper price]]></category>
		<category><![CDATA[Onion]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[மத்திய அரசு]]></category>
		<category><![CDATA[மலிவு விலை]]></category>
		<category><![CDATA[விற்பனை]]></category>
		<category><![CDATA[வெங்காயம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1274632</guid>

					<description><![CDATA[டில்லி வெங்காயம் விலை உயர்ந்து வருவதால் மலிவு விலையில் விற்பனை செய்ய மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. நாளுக்கு நாள் வெங்காய விலை கடுமையாக அதிகரித்து வருகிறது. எனவே கரீப் பருவப் பயிர் வரத்தில் ஏற்பட்ட தாமதம் காரணமாக வெங்காய விலை அதிகரிப்பிலிருந்து நுகர்வோரைப் பாதுகாக்க மத்திய அரசு பல நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகிறது. அதில் ஒன்றாக வெங்காயம், கிலோ ஒன்றுக்கு 25 ரூபாய் என்ற மானிய விலையில் விற்பனை செய்ய மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
