<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>petrol &#8211; www.patrikai.com</title>
	<atom:link href="https://patrikai.com/tag/petrol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrikai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 11:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://patrikai.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-images-32x32.jpeg</url>
	<title>petrol &#8211; www.patrikai.com</title>
	<link>https://patrikai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>1 லட்சம் டன் கச்சா எண்ணெயுடன் மும்பை வந்த கப்பல்</title>
		<link>https://patrikai.com/ship-carrying-1-lakh-tonnes-of-crude-oil-arrives-in-mumbai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 11:38:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[1 லட்சம் டன் கச்சா எண்ணெயுடன் மும்பை வந்த கப்பல்]]></category>
		<category><![CDATA[crude oil]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Ship carrying 1 lakh tonnes of crude oil arrives in Mumbai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1342920</guid>

					<description><![CDATA[ஈரான் மீது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் தாக்குதலை அடுத்து மேற்காசியாவில் மிகப்பெரிய மோதல் வெடித்துள்ள சூழலில் கச்சா எண்ணெயை ஏற்றிச் செல்லும் கப்பல் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியிலிருந்து இந்தியாவை அடைவது இதுவே முதல் முறை. எண்ணெய் நிரப்பப்பட்ட கொள்கலன்களை ஏற்றிச் சென்ற லைபீரியாவை தளமாகக் கொண்ட ‘ஷென்லாங் சூயஸ்மேக்ஸ்’ கப்பல் புதன்கிழமை (மார்ச் 11) பிற்பகல் 1 மணிக்கு மும்பை துறைமுகத்தை அடைந்தது. இதில் 1,35,335 டன் கச்சா எண்ணெய் உள்ளது. இது 36 மணி நேரத்திற்குள் மஹுல் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>சென்னையில் இன்றைய பெட்ரோல் டீசல் விலை</title>
		<link>https://patrikai.com/chennais-petrol-price-today/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 02:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[வர்த்தக செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[price]]></category>
		<category><![CDATA[Tdaoy]]></category>
		<category><![CDATA[இன்று]]></category>
		<category><![CDATA[பெட்ட்ரோல்]]></category>
		<category><![CDATA[வில்சை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1325371</guid>

					<description><![CDATA[&#160; சென்னை சென்னையில் இன்று பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை விவரம் இதோ இந்திய எண்ணெய் நிறுவனங்கள் சர்வதேசச் சந்தையில் நிலவும் கச்சா எண்ணெய் விலை மற்றும் டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையை நிர்ணயம் செய்து வருகின்றன. சென்னையில் இன்று ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ 100-80 க்கும், டீசல் 92.39 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேவேளை, இயற்கை எரிவாயு (Compressed Natural Gas) ஒரு கிலோ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>பெட்ரோல் டீசல் கலால் வரி உயர்வை  திரும்பப்பெற செல்வப்பெருந்தகை வலியுறுத்தல்</title>
		<link>https://patrikai.com/selvaerunghai-urges-to-take-back-the-excise-tax-incrase-in-edrol-and-diesel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 11:24:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Excise tax increase]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Selvaperunthagai]]></category>
		<category><![CDATA[கலால் வரி உயர்வு]]></category>
		<category><![CDATA[செல்வப்பெருந்தகை]]></category>
		<category><![CDATA[டீசல்]]></category>
		<category><![CDATA[பெட்ரோல்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1323636</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை மத்திய அரசு பெட்ரோல்,  டீசல் மீது விதித்ட கலால் வரி உயர்விஅ திரும்பப் பெற செல்வப்பெருந்தகை வலியுறுத்தி உள்ளார். இன்று தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை எக்ஸ் தளத்தில், ”சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்த போதும் மத்திய அரசு பெட்ரோல், டீசல் விலையை குறைக்காமல் தொடர்ந்து உயர்த்தி வருகிறது. இதன்மூலம் மத்திய அரசும், எண்ணெய் நிறுவனங்களும் கொள்ளை லாபம் அடைகின்றனர். இதன் காரணமாக விவசாயிகள், நடுத்தரக் குடும்பத்தினர், சிறு, குறு தொழில் நிறுவனங்கள் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் மீதான கலால் வரியை லிட்டருக்கு ரூ.2 உயர்த்தியது மத்திய அரசு</title>
		<link>https://patrikai.com/central-government-increases-excise-duty-on-petrol-and-diesel-by-rs-2-per-liter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 10:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol diesel price]]></category>
		<category><![CDATA[Price hike]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1323631</guid>

					<description><![CDATA[பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் மீதான கலால் வரியை மத்திய அரசு லிட்டருக்கு ரூ.2 உயர்த்தியுள்ளது. இதுகுறித்த அறிவிப்பு இன்று வெளியானது, இந்த விலை உயர்வு இன்று நள்ளிரவு முதல் (ஏப்ரல் 8) அமலுக்கு வரும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. டிரம்ப் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ள வரி உயர்வு காரணமாக உலகளவில் எண்ணெய் விலையில் ஏற்ற இறக்கம் நிலவுகிறது. மேலும், சர்வதேச அளவில் பொருளாதார மந்த நிலை ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. இந்த நிலையில், விலை உயர்வை கருத்தில் கொண்டு மத்திய [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>பெட்ரோல் வேண்டுமா&#062; ஹெல்மெட் போடு : உத்த்ரப்பிரதேச அரசு உத்தரவு</title>
		<link>https://patrikai.com/up-govt-ordered-to-wear-helmet-for-purhcasing-petrol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 10:33:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[helmet]]></category>
		<category><![CDATA[order]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[UP Govt]]></category>
		<category><![CDATA[உ பி அரசு]]></category>
		<category><![CDATA[உத்தரவு]]></category>
		<category><![CDATA[பெட்ரோல்]]></category>
		<category><![CDATA[ஹெல்மெட்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1316916</guid>

					<description><![CDATA[லக்னோ உத்தரப்பிரதேச அரசு ஹெல்மெட் அணிவோருக்கு மட்டுமே பெட்ரோல் வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளது. உத்தரபிரதேசத்தின் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் போக்குவரத்து ஆணையர் அனுப்பி உள்ள கடிதத்தில். &#8220;சாலை பாதுகாப்பு தொடர்பாக இந்த மாத தொடக்கத்தில் முதல் மந்திரி யோகி ஆதித்யநாத் நடத்திய ஆய்வுக்கூட்டத்தில், விபத்துகள் அதிகரித்து வருவதும், ஆண்டுக்கு 25 ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்டோர் உயிரிழப்பதும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. இதில் பெரும்பாலானவர்கள் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் என்பதும், ஹெல்மெட் அணியாததால் இந்த உயிரிழப்புகள் நடைபெறுவதும் கண்டறியப்பட்டது. எனவே இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>இலங்கையில் யானைக் கூட்டம் மோதியதில் பெட்ரோல் ஏற்றிச் சென்ற சரக்கு ரயில் தடம் புரண்டது&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/goods-train-carrying-petrol-derailed-after-being-hit-by-a-herd-of-elephants-in-sri-lanka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 15:48:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[Elephant]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol Tanker]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[srilanka]]></category>
		<category><![CDATA[train]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1309252</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கையின் வடமத்திய மாகாணத்தில் தண்டவாளத்தில் எரிபொருளை ஏற்றிச் சென்ற ரயில் ஒன்று காட்டு யானைக் கூட்டத்துடன் மோதியதால் தடம் புரண்டதாக அந்நாட்டு ரயில்வேத் துறை இன்று தெரிவித்துள்ளது. உள்ளூர் நேரப்படி வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை 3:30 மணியளவில் கொழும்பு கொலனாவ பெட்ரோலிய சேமிப்பு கிடங்கில் இருந்து கிழக்கு மாகாணத்தின் மட்டக்களப்பு நோக்கி சென்ற சரக்கு ரயில் விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் நான்கு எண்ணெய் கன்டெய்னர்கள் தடம் புரண்டதாகவும் இரண்டு யானைகள் உயிரிழந்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், விபத்து காரணமாக ரயில் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>மேற்கு ஆசியாவில் அதிகரித்துள்ள பதற்றத்தை அடுத்து பிரதமர் மோடி அவசர ஆலோசனை&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/prime-minister-modis-urgent-discussion-in-the-wake-of-rising-tensions-in-west-asia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 00:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[Crude]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Middle East]]></category>
		<category><![CDATA[Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Oil refinery]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[West Asia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1307849</guid>

					<description><![CDATA[மேற்கு ஆசியாவில் அதிகரித்துள்ள நெருக்கடி குறித்து விவாதிக்க பிரதமர் மோடி தலைமையில் பாதுகாப்பு தொடர்பான அமைச்சரவைக் குழு ஆலோசனைக் கூட்டம் நேற்றிரவு நடைபெற்றது. காசா, லெபனான், சிரியா என இஸ்ரேல் தனது தாக்குதல் எல்லையை விரிவுபடுத்தி வரும் நிலையில் இஸ்ரேலை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக ஈரான் ஏவுகணைகளை வீசியது. இஸ்ரேல் மீதான ஈரானின் இந்த தாக்குதலை அடுத்து கடந்த இரண்டு நாட்களாக மேற்கு ஆசியாவில் போர் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது. இந்த நிலையில் ஈரானில் உள்ள பெட்ரோலிய ஆலைகள் மற்றும் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>தொடர்ந்து 542 நாட்களாக பெட்ரோல் டீசல் விலையில் மாற்றம் இல்லை</title>
		<link>https://patrikai.com/no-price-change-in-petrol-and-diesel-price-for-542-days/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 02:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[542 days]]></category>
		<category><![CDATA[542 நாட்கள்]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[No price change]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[பெட்ரோல் டீசல்]]></category>
		<category><![CDATA[விலை மாற்றமில்லை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1275476</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை தொடர்ந்து 542 நாட்களாக சென்னையில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையில் மாற்றம் இல்லை இந்திய எண்ணெய் நிறுவனங்கள் சர்வதேசச் சந்தையில் நிலவும் கச்சா எண்ணெய் விலை மற்றும் டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையை நிர்ணயம் செய்து வருகின்றன. அதன்படி சென்னையில் தொடர்ந்து 542 ஆவது நாளாக பெட்ரோல் மற்றும் டீசல், விலையில் மாற்றமில்லாமல் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதாவது ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ.102.63-க்கும், டீசல் ரூ.94.24-க்கும் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ஜூலை 9: பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம்</title>
		<link>https://patrikai.com/petrol-diesal-price-09072023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ரேவ்ஸ்ரீ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2023 04:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[வர்த்தக செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[diesal]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Patrikai.com]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[price]]></category>
		<category><![CDATA[tamil]]></category>
		<category><![CDATA[டீசல்]]></category>
		<category><![CDATA[பெட்ரோல்]]></category>
		<category><![CDATA[விலை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1261899</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: சென்னையில் 414வது நாளாக பெட்ரோல் &#8211; டீசல் விலையில் மாற்றமில்லை. சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் கச்சா எண்ணெய் விலை மற்றும் டாலருக்கு எதிரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் நிர்ணயம் செய்து வருகின்றன. சென்னையில் தொடர்ந்து 414-வது நாளாக இன்றும் பெட்ரோல், டீசல் விலையில் மாற்றமில்லை. இன்று சென்னையில், ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ.102.63-க்கும், டீசல் ரூ.94.24-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>இன்றும் பெட்ரோல், டீசல் விலையில் மாற்றம் இல்லை</title>
		<link>https://patrikai.com/today-also-no-change-in-petrol-diesel-price/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 02:53:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[chennai]]></category>
		<category><![CDATA[No price change]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[today]]></category>
		<category><![CDATA[இன்று]]></category>
		<category><![CDATA[சென்னை]]></category>
		<category><![CDATA[பெட்ரோல்]]></category>
		<category><![CDATA[விலை மாற்றமில்லை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1261511</guid>

					<description><![CDATA[&#160; சென்னை செ னையில் இன்றும் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையில் மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இந்திய எண்ணெய் நிறுவனங்கள் சர்வதேசச் சந்தையில் நிலவும் கச்சா எண்ணெய் விலை மற்றும் டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தினசரி பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையை நிர்ணயம் செய்து வருகின்றன. சென்னையில் தொடர்ந்து 411 ஆம் நாளாக இன்றும் பெட்ரோல் மற்றும் டீசவ் விலையில் மாற்றம் ஏதுமில்லை.    அதன்படி இன்றும் பெட்ரோல் ஒரு லிட்டர் ரூ.102.43க்கும், [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
