<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hiked &#8211; www.patrikai.com</title>
	<atom:link href="https://patrikai.com/tag/hiked/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrikai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jul 2025 02:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://patrikai.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-images-32x32.jpeg</url>
	<title>hiked &#8211; www.patrikai.com</title>
	<link>https://patrikai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>சரக்கு ரயில் சேவை கட்டணம் 16 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உயர்வு</title>
		<link>https://patrikai.com/goods-train-sevice-charges-hiked-after-16-years/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 02:26:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[16 years]]></category>
		<category><![CDATA[16 ஆண்டுகV]]></category>
		<category><![CDATA[Goods train]]></category>
		<category><![CDATA[hiked]]></category>
		<category><![CDATA[service charges]]></category>
		<category><![CDATA[உயர்வு]]></category>
		<category><![CDATA[சரக்கு ரயில்]]></category>
		<category><![CDATA[சேவை கட்டணம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1332315</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி இந்திய ரயில்வே 16 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சரக்கு ரயிலுக்கான சேவை கட்டணத்தை உயர்த்தி உள்ளது. சரக்கு ரயில்களில் தொழிற்சாலை, குடோன்களில் இருந்து சரக்குகள் ஏற்ற, இறக்குவதற்காக நிறுத்தவும், ரெயிலை பாதை மாற்றுவதற்கும் ஒரு மணி நேர அடிப்படையில் என்ஜினுக்கு கட்டணம் நிர்ணயம் செய்து தனியாரிடம் ரெயில்வே துறை வசூலித்து வருகிறது. அடுத்த மாதம் 15-ந்தேதி முதல் இந்த கட்டணத்தை உயர்த்த உள்ளதாக இந்திய ரயில்வே தெரிவித்துள்ள சுற்றறிக்கை ரயில்வே வாரியத்திடம் இருந்து மண்டல ரயில்வே பொதுமேலாளர்களுக்கு [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>பொது இடங்களில் குப்பை கொட்டுவோருக்கு அபராதம் உயர்வு : சென்னை மாநகராட்சி</title>
		<link>https://patrikai.com/chennai-corportion-hiked-the-fie-for-throwing-wste-at-public-places/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 11:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[Chennai Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[fine]]></category>
		<category><![CDATA[hiked]]></category>
		<category><![CDATA[Public Plaves]]></category>
		<category><![CDATA[Waste]]></category>
		<category><![CDATA[அபராதம்]]></category>
		<category><![CDATA[உயர்வு]]></category>
		<category><![CDATA[குப்பை]]></category>
		<category><![CDATA[சென்னை மாநகராட்சி]]></category>
		<category><![CDATA[பொது இடங்கள்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1307396</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை சென்னை மாநகராட்சி பொது இடங்களில் குப்பை கொட்டுவோருக்கு அபராதத்தை உயர்த்தி உள்ளது. சென்னையில் பொது இடங்களில் குப்பை கொட்டுவோர் மற்ரும் திடக்கழிவை எரித்து சுற்றுச் சூழலை பாழ் செய்வோருக்கு சென்னை மாநகராட்சி அபரதம் விதித்து வருகிறது. இந்நிலையில் பொது இடத்தில் திடக்கழிவை எரித்தால் விதிக்கப்படும் அபராதத்தை ரூ.1,000 லிருந்து ரூ.5,000 ஆக உயர்த்த சென்னை மாநகராட்சி முடிவு செய்துள்ளது. சென்னையில் பொது இடத்தில் மரக்கழிவு கொட்டினால் விதிக்கப்படும் அபராதம் ரூ.200 லிருந்து ரூ.2,000 ஆகவும், வியாபாரிகள் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>தொழிலாளர்களின் குறைந்த பட்ச ஊதியத்தை உயர்த்திய மத்திய அரசு</title>
		<link>https://patrikai.com/central-govt-hiked-the-minium-wages-of-labor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 05:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[central govt.]]></category>
		<category><![CDATA[hiked]]></category>
		<category><![CDATA[Labors]]></category>
		<category><![CDATA[Minimum wages]]></category>
		<category><![CDATA[உயர்வு]]></category>
		<category><![CDATA[குறைந்த பட்ச ஊதியம்]]></category>
		<category><![CDATA[தொழிலாளர்கள்]]></category>
		<category><![CDATA[மத்திய அரசு]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1307367</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி மத்திய அரசு தொழிலாளர்களின் குறைந்த பட்ச ஊதியத்தை உயர்த்தி உள்ளது. மத்திய அரசு தொழிலாளர்களுக்கு, குறிப்பாக அமைப்புசாரா துறையில் உள்ளவர்களுக்கு உறுதுணைபுரியும் வகையிலான ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நடவடிக்கையாக மாறும் அகவிலைப்படியை (வி.டி.ஏ) திருத்துவதன் மூலம் குறைந்தபட்ச ஊதிய விகிதங்களை உயர்த்துவதாக அறிவித்துள்ளது. தொழிலாளர் நலத் துறை இது குறித்து, “அங்கீகாரமற்ற திறனில்லா ஊழியர்களுக்கு நாளொன்றுக்கு ரூ.783 என உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மாதத்திற்கு ரூ. 20,358 பகுதி திறன் உள்ளவர்களுக்கு ரூ.868 ஆக ஊதியம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மாதத்திற்கு ரூ. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>இன்று நள்ளிரவு முதல் தமிழகத்தில் 36 சுங்கச்சாவடிகளில் கட்டண உயர்வு அமல்</title>
		<link>https://patrikai.com/from-tonight-charges-in-36-tollgats-of-tn-hiked/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2024 01:37:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[36 toll gates]]></category>
		<category><![CDATA[36 சுங்கச்சாவடி]]></category>
		<category><![CDATA[hiked]]></category>
		<category><![CDATA[TN]]></category>
		<category><![CDATA[toll charges]]></category>
		<category><![CDATA[Tonight]]></category>
		<category><![CDATA[இன்று நள்ளிரவு]]></category>
		<category><![CDATA[உயர்வு]]></category>
		<category><![CDATA[சுங்கக்கட்டணம்]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழகம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1297361</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை இன்று முத்ல் த்மிழகஹ்த்டில் 36 சுங்கச்சாவடிகளில் கட்டண உயர்வு அமலாக உள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் மத்திய தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணைய ஒப்பந்தப்படி தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் கடந்த 1992-ம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்ட தேசிய நெடுஞ்சாலைகளுக்கு ஏப்ரல் மாதமும், 2008-ம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்ட சாலைகளுக்கு செப்டம்பர் மாதமும் கட்டணம் உயர்த்தப்படுகிறது. அதன்படி மார்ச் 31 நள்ளிரவு 12 மணி முதல் சுங்கச்சாவடிகளில் 5 முதல் 10 விழுக்காடு வரை கட்டணத்தை உயர்த்தி வசூலிக்குமாறு தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் சுற்றறிக்கை [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>உச்சத்தை எட்டிய தக்காளி விலை</title>
		<link>https://patrikai.com/tomato-rate-hiked/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ரேவ்ஸ்ரீ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2023 05:03:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[hiked]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Patrikai.com]]></category>
		<category><![CDATA[Rate]]></category>
		<category><![CDATA[tamil]]></category>
		<category><![CDATA[tomato]]></category>
		<category><![CDATA[உச்சத்தை]]></category>
		<category><![CDATA[எட்டிய]]></category>
		<category><![CDATA[தக்காளி]]></category>
		<category><![CDATA[விலை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1261123</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: சென்னையில் தக்காளியின் மொத்த விலை மேலும் 10 ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது. கோயம்பேடு சந்தையில் நேற்று 90 ரூபாய்க்கு விற்ற தக்காளி, இன்று 100 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது. சில்லறை விலையில் ஒரு கிலோ தக்காளி 130 ரூபாய் முதல் 140 ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது. கோயம்பேடு சந்தைக்கு தக்காளி வரத்து குறைந்து வருவதால் கடும் விலை உயர்ந்துள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் அதிருப்தி அடைந்து இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 மாநில தேர்தல் முடிந்த நிலையில், எரிவாயு சிலிண்டர் விலை உயர்வு</title>
		<link>https://patrikai.com/gas-cylinder-prices-hiked/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ரேவ்ஸ்ரீ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 01:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[cylinder prices]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[hiked]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Patrikai.com]]></category>
		<category><![CDATA[tamil]]></category>
		<category><![CDATA[உயர்வு]]></category>
		<category><![CDATA[எரிவாயு]]></category>
		<category><![CDATA[சிலிண்டர்]]></category>
		<category><![CDATA[விலை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1252348</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: 3 மாநில தேர்தல் முடிந்த நிலையில், எரிவாயு சிலிண்டர் விலை உயர்வடைந்துள்ளது. மார்ச் 1ம் தேதி (இன்று) வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை ரூ. 50 உயர்ந்து ரூ.1,120.50க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், வணிகப் பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலை ரூ. 223 உயர்ந்து ரூ.2,268க்கும் விற்பனை உ செய்யப்படுகிறது. கடந்த சில மாதங்களாக உயர்த்தப்படாமல் இருந்த சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை, 3 மாநில சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற்று முடிந்த நிலையில் அதிரடியாக [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
