<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erode East Constituency &#8211; www.patrikai.com</title>
	<atom:link href="https://patrikai.com/tag/erode-east-constituency/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrikai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Feb 2025 13:28:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://patrikai.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-images-32x32.jpeg</url>
	<title>Erode East Constituency &#8211; www.patrikai.com</title>
	<link>https://patrikai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் சந்திரகுமார் வெற்றி &#8211; நாதக உள்பட எதிர்க்கட்சிகள் டெபாசிட் காலி</title>
		<link>https://patrikai.com/dmk-candidate-chandrakumar-wins-erode-east-by-election-opposition-parties-including-ntk-deposits-lost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nivetha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 13:28:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[dmk candidate Chandrakumar]]></category>
		<category><![CDATA[DMK candidate Chandrakumar wins]]></category>
		<category><![CDATA[election Counting]]></category>
		<category><![CDATA[Erode bypoll]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East By-election]]></category>
		<category><![CDATA[erode east constitency]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East Constituency]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East constituency vote count]]></category>
		<category><![CDATA[erode east election campaign]]></category>
		<category><![CDATA[leading position]]></category>
		<category><![CDATA[Naam Tamilar candidate Saraswathi]]></category>
		<category><![CDATA[Opposition parties including NTK deposits lost....]]></category>
		<category><![CDATA[Who will win?]]></category>
		<category><![CDATA[ஈரோடு ஈரோடு இடைத்தேர்தல்]]></category>
		<category><![CDATA[ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்]]></category>
		<category><![CDATA[ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை]]></category>
		<category><![CDATA[ஈரோடு கிழக்கு தேர்தல் பிரச்சாரம்]]></category>
		<category><![CDATA[திமுக வெற்றி]]></category>
		<category><![CDATA[திமுக வேட்பாளர் சந்திரகுமார்]]></category>
		<category><![CDATA[நாம் தமிழர் வேட்பாளர் சரஸ்வதி]]></category>
		<category><![CDATA[முன்னணி நிலவரம்]]></category>
		<category><![CDATA[வாக்கு எண்ணிக்கை]]></category>
		<category><![CDATA[வெற்றி யாருக்கு?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1318898</guid>

					<description><![CDATA[ஈரோடு:  ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் சந்திரகுமார் அமோக வெற்றி பெற்றுள்ளார். அவர் தனது வெற்றியை முதலமைச்சருக்கு சமர்பிப்பதாக  தெரிவித்து உள்ளார். திமுக வேட்பளாரை எதிர்த்து போராட்டி நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் உள்பட அனைத்து  45 வேட்பாளர்களும் டெபாசிட் இழந்தனர். திமுக வேட்பாளர் சந்திரகுமார் 90,629 வாக்குகள் பெற்றுஅமோக  வெற்றி பெற்றுள்ளார்.  நாதக வேட்பாளர், சீதாலட்சுமி டெபாசிட் இழக்காமல் இருக்க 25776 வாக்குகள் பெற வேண்டும். ஆனால் 23,872 வாக்குகளே பெற்றுள்ளார். அதனால் சீதாலட்சுமி [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>மதியம் 1மணி நிலவரம்: ஈரோட்டில் திமுக வேட்பாளர் சந்திரகுமார் 34ஆயிரம் வாக்குகள் முன்னிலை&#8230;.</title>
		<link>https://patrikai.com/1-pm-counting-status-dmk-candidate-chandrakumar-leading-by-34-thousand-votes-in-erode-east-byelection/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 07:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[dmk candidate Chandrakumar]]></category>
		<category><![CDATA[DMK candidate Chandrakumar leading]]></category>
		<category><![CDATA[election Counting]]></category>
		<category><![CDATA[Erode bypoll]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East By-election]]></category>
		<category><![CDATA[Erode east byelection]]></category>
		<category><![CDATA[erode east constitency]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East Constituency]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East constituency vote count]]></category>
		<category><![CDATA[erode east election campaign]]></category>
		<category><![CDATA[leading position]]></category>
		<category><![CDATA[Naam Tamilar candidate Saraswathi]]></category>
		<category><![CDATA[Who will win?]]></category>
		<category><![CDATA[ஈரோடு ஈரோடு இடைத்தேர்தல்]]></category>
		<category><![CDATA[ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்]]></category>
		<category><![CDATA[ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை]]></category>
		<category><![CDATA[ஈரோடு கிழக்கு தேர்தல் பிரச்சாரம்]]></category>
		<category><![CDATA[திமுக வேட்பாளர் சந்திரகுமார்]]></category>
		<category><![CDATA[நாம் தமிழர் வேட்பாளர் சரஸ்வதி]]></category>
		<category><![CDATA[முன்னணி நிலவரம்]]></category>
		<category><![CDATA[வாக்கு எண்ணிக்கை]]></category>
		<category><![CDATA[வெற்றி யாருக்கு?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1318895</guid>

					<description><![CDATA[ஈரோடு:  இடைத்தேர்தல் நடைபெற்ற ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் இன்று காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணும் பணி தொடங்கியது. இந்த   இடைத்தேர்தலில் 67.97 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ள நிலையில்  வாக்கு எண்ணிக்கை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது மதியம் 1 மணி நிலவரப்படி திமுக வேட்பாளர் சந்திரகுமார் 49.402 வாக்குகளும், நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் 10,610 வாக்குகளும் பெற்றுள்ளனர். திமுக வேட்பாளர்   34,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் இருந்து வருகிறார்.  நோட்டா வாக்குகளும் அதிகரித்து வருகிறது.  இந்த [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>11மணி வாக்கு எண்ணிக்கை நிலவரம்: ஈரோட்டில் திமுக வேட்பாளர் சந்திரகுமார் 25ஆயிரம் வாக்குகள் முன்னிலை&#8230;.</title>
		<link>https://patrikai.com/11amcounting-status-dmk-candidate-chandrakumar-is-leading-by-25000-votes-in-erode/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 06:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[dmk candidate Chandrakumar]]></category>
		<category><![CDATA[DMK candidate Chandrakumar leading]]></category>
		<category><![CDATA[election Counting]]></category>
		<category><![CDATA[Erode bypoll]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East By-election]]></category>
		<category><![CDATA[Erode east byelection]]></category>
		<category><![CDATA[erode east constitency]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East Constituency]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East constituency vote count]]></category>
		<category><![CDATA[erode east election campaign]]></category>
		<category><![CDATA[leading position]]></category>
		<category><![CDATA[Naam Tamilar candidate Saraswathi]]></category>
		<category><![CDATA[Who will win?]]></category>
		<category><![CDATA[ஈரோடு ஈரோடு இடைத்தேர்தல்]]></category>
		<category><![CDATA[ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்]]></category>
		<category><![CDATA[ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை]]></category>
		<category><![CDATA[ஈரோடு கிழக்கு தேர்தல் பிரச்சாரம்]]></category>
		<category><![CDATA[திமுக வேட்பாளர் சந்திரகுமார்]]></category>
		<category><![CDATA[நாம் தமிழர் வேட்பாளர் சரஸ்வதி]]></category>
		<category><![CDATA[முன்னணி நிலவரம்]]></category>
		<category><![CDATA[வாக்கு எண்ணிக்கை]]></category>
		<category><![CDATA[வெற்றி யாருக்கு?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1318884</guid>

					<description><![CDATA[ஈரோடு:  இடைத்தேர்தல் நடைபெற்ற ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் இன்று காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணும்பணி தொடங்கியது. இந்த   இடைத்தேர்தலில் 67.97 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ள நிலையில்  வாக்கு எண்ணிக்கை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது காலை 11மணி நிலவரப்படி திமுக வேட்பாளர் சந்திரகுமார் 24,864 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் இருந்து வருகிறார்.  11 மணி நிலவரப்படி, 24,864 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தி.மு.க முன்னிலை வகிக்கிறது. நா.த.க வேட்பாளர் சீதாலட்சுமி 5,934 வாக்குகள் மட்டுமே பெற்றுள்ள நிலையில், தி.மு.க [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில்  வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/erode-east-constituency-by-election-counting-of-votes-begin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 02:34:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[dmk candidate Chandrakumar]]></category>
		<category><![CDATA[election Counting]]></category>
		<category><![CDATA[Erode bypoll]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East By-election]]></category>
		<category><![CDATA[erode east constitency]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East Constituency]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East constituency vote count]]></category>
		<category><![CDATA[erode east election campaign]]></category>
		<category><![CDATA[leading position]]></category>
		<category><![CDATA[Naam Tamilar candidate Saraswathi]]></category>
		<category><![CDATA[Who will win?]]></category>
		<category><![CDATA[ஈரோடு ஈரோடு இடைத்தேர்தல்]]></category>
		<category><![CDATA[ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்]]></category>
		<category><![CDATA[ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை]]></category>
		<category><![CDATA[திமுக வேட்பாளர் சந்திரகுமார்]]></category>
		<category><![CDATA[நாம் தமிழர் வேட்பாளர் சரஸ்வதி]]></category>
		<category><![CDATA[முன்னணி நிலவரம்]]></category>
		<category><![CDATA[வாக்கு எண்ணிக்கை]]></category>
		<category><![CDATA[வெற்றி யாருக்கு?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1318854</guid>

					<description><![CDATA[ஈரோடு:  இடைத்தேர்தல் நடைபெற்ற ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் இன்று காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணும்பணி தொடங்கியது. இந்த   இடைத்தேர்தலில் 67.97 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ள நிலையில் எவ்வளவு வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுக வேட்பாளர் சந்திரகுமார் வெற்றிபெறுவார் என எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. கடந்த 2021 தமிழக சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் இந்தியா கூட்டணியில் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஓதுக்கப்பட்டது. அக்கட்சியின் சார்பில் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவனின் மூத்த மகன் திருமகன் ஈவெரா வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டார். ஆனால், [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்: காலை 11மணி வரை 26.03% வாக்குப்பதிவு!</title>
		<link>https://patrikai.com/erode-east-by-election-11-am-status-26-03-voter-turnout/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 07:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[26.03% voter turnout !]]></category>
		<category><![CDATA[dmk candidate Chandrakumar]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East By-election]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East Constituency]]></category>
		<category><![CDATA[ntk candidate Saraswathi]]></category>
		<category><![CDATA[poll 11 am status]]></category>
		<category><![CDATA[Voting underway]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1318596</guid>

					<description><![CDATA[ஈரோடு: இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வரும் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் காலை 11 மணி நிலவரப்படி  26.03% வாக்குப்பதிவு நடை பெற்றுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. ஈரோடு கிழக்கு சட்டப் பேரவைத் தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு  இன்று காலை 7மணிக்கு தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. வாக்குப்பதிவு தொடங்கிய முதல் இரண்டு மணி நேரத்தில். அதாவது காலை 9 மணி நிலவரப்படி  சுமார் 11 சதவிகித வாக்குகள் பதிவானதாக செய்திகள் வெளியாகின. தொடர்ந்து விறுவிறுப்பாக வாக்குகள் பதிவாகி வரும் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் விறுவிறுப்பாக நடைபெறும்  வாக்குப்பதிவு &#8211; திமுக வேட்பாளர் குடும்பத்துடன் வாக்களித்தார்&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/voting-underway-in-erode-east-constituency-dmk-candidate-cast-votes-with-his-family/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 03:46:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[cast vote with his family]]></category>
		<category><![CDATA[chandrakumar]]></category>
		<category><![CDATA[dmk candidate Chandrakumar]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East By-election]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East Constituency]]></category>
		<category><![CDATA[Voting underway]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1318550</guid>

					<description><![CDATA[ஈரோடு: இன்று (பிப்ரவரி 5) இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் ஈரோடு  கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் இன்று காலை முதலே விறுவிறுப்புடன் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வரும் நிலையில்,   திமுக வேட்பாளர் சந்திரகுமார் சூரம்பட்டி வாக்குச்சாவடியில் தனது குடும்பத்தினருடன் சென்று வாக்களித்தார். ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் உடல்நலக் குறைவால் கடந்த 2024ம் ஆண்டு த டிச.14ம் தேதி காலமானார். இதனையடுத்து ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி, இன்று  (பிப்ரவரி 5ஆம் தேதி) [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>பிப்ரவரி 5ந்தேதி வாக்குப்பதிவு:  ஈரோடு கிழக்கு  தொகுதியில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் சின்னம் பொருத்தும் பணி தொடக்கம்!</title>
		<link>https://patrikai.com/february-5th-poll-symbols-fixing-work-begined-on-evm-in-erode-east-constituency/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 08:07:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[Erode east byelection]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East Constituency]]></category>
		<category><![CDATA[EVM]]></category>
		<category><![CDATA[February 5th Poll]]></category>
		<category><![CDATA[symbols fixing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1318041</guid>

					<description><![CDATA[ஈரோடு: இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ள ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்காக வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் பெயர் மற்றும் சின்னம் பொருத்தும் பணி தொடங்கியது. ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதிக்கு பிப்ரவரி 5- ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.  அதைத்தொடர்ந்து பிப்ரவரி 8ந்தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ளது.  இத்தேர்தலில், திமுக, நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் என மொத்தம் 46 பேர் களத்தில் உள்ளனர். இங்கு திமுக நாம் தமிழர் இடையே நேரடி [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி மக்களை கொட்டகைகளில் அடைத்து வைப்பது ஏன்? உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி</title>
		<link>https://patrikai.com/why-are-the-people-of-erode-east-constituency-being-locked-up-in-shed-high-court-questioned/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 07:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East By-election]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East Constituency]]></category>
		<category><![CDATA[High Court questioned]]></category>
		<category><![CDATA[Why people locked up in shed?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1318024</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி மக்களை கொட்டகைகளில் அடைத்து வைப்பது ஏன்?  என கேள்வி எழுப்பிய உயர்நீதிமன்றம் அதுகுறித்து தேர்தல் ஆணையம் பதில் அளிக்க உத்தரவிட்டுள்ளது. ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில், அப்பகுதி மக்கள் தனியார் மண்டபங்கள் கொட்டகைகளில் அடைத்து வைக்கப்படுவதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன. மேலும், ஓட்டு ஒன்றுக்கு திமுக தரப்பில்  ரூ.1500  கொடுக்கப்படுவதாக,  சுயேச்சை வேட்பாளர் சென்னை வந்து தமிழக தேர்தல் அதிகாரியை சந்தித்து புகார் கொடுத்துள்ளார். இந்த நிலையில்,  வாக்காளர்கள் தனியார் கொட்டகைகளில் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் பூத் சிலிப் வழங்கும் பணி தொடங்கியது&#8230;  246 தபால் வாக்குகள் பதிவு!</title>
		<link>https://patrikai.com/booth-slip-distribution-process-began-in-erode-east-constituency-246-postal-votes-registered/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 08:11:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[246 postal votes registered]]></category>
		<category><![CDATA[Booth Slip Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Erode east byelection]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East Constituency]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1317947</guid>

					<description><![CDATA[ஈரோடு: இடைத்தேர்தல் நடைபெறும்  ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் பூத் சிலிப் வழங்கும் பணி இன்று தொடங்கி உள்ளது. அதே வளையில், 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட வாக்காளர்களுக்கான தபால்வாக்குப்பதிவு முடிவடைந்துள்ளது. இதுஆவரை 246 தபால் வாக்குகள் பதிவாகி இருப்பதாக மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் தெரிவித்துள்ளார். ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் பிப்ரவரி 5-ம் தேதி நடக்கிறது. இதில்,  தி.மு.க, நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் சுயேச்சைகள் என 46 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடு கின்றனர். இதையொட்டி, 53 இடங்களில், 237 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் ஓட்டுக்கு ரூ.1500 பட்டுவாடா! சுயேச்சை வேட்பாளர் புகார்&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/dmk-gives-rs-1500-per-vote-inin-erode-east-constituency-independent-candidate-complains/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 05:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[agni alwar]]></category>
		<category><![CDATA[Archna patnaik]]></category>
		<category><![CDATA[dmk gives Rs.1500 per vote]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East By-election]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East Constituency]]></category>
		<category><![CDATA[Independent candidate complains]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1317926</guid>

					<description><![CDATA[ஈரோடு:  இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் ஆளும் கட்சியான திமுக வாக்குக்கு பணம் கொடுத்து வருவதாகவும், ஒரு ஓட்டுக்கு ரூ.1500 வரை கொடுக்கப்படுவதாகவும், சுயேட்ச்சை வேட்பாளர் ஒருவர்  பண மாலையுடன் வந்து  தேர்தல் அதிகாரியிடம் புகார் கொடுத்துள்ளார். இது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் பிப்ரவரி 5ந்தேதி நடைபெற உள்ளது. இதனால் அங்கு இறுதிக்கட்ட பிரசாரம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த இடைத்தேர்தலை எதிர்க்கட்சிகள் முழுமையாக புறக்கணித்து விட்டதால், திமுகவுக்கும், நாம் தமிழர் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
