<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>crore &#8211; www.patrikai.com</title>
	<atom:link href="https://patrikai.com/tag/crore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrikai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jul 2023 08:34:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://patrikai.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-images-32x32.jpeg</url>
	<title>crore &#8211; www.patrikai.com</title>
	<link>https://patrikai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>தக்காளி விற்று ரூ.2.8 கோடி சம்பாதித்த விவசாயி</title>
		<link>https://patrikai.com/farmer-earned-crore-tomatoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ரேவ்ஸ்ரீ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 09:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[crore]]></category>
		<category><![CDATA[earned]]></category>
		<category><![CDATA[farmer]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Patrikai.com]]></category>
		<category><![CDATA[tamil]]></category>
		<category><![CDATA[tomatoes]]></category>
		<category><![CDATA[சம்பாதித்த]]></category>
		<category><![CDATA[தக்காளி]]></category>
		<category><![CDATA[விவசாயி]]></category>
		<category><![CDATA[விற்பனை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1262971</guid>

					<description><![CDATA[புனே: தக்காளி விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்ததால் பலர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் விவசாயி ஒருவர் கொள்ளை லாபம் சம்பாதித்துள்ளார். புனேயைச் சேர்ந்த ஈஸ்வர் காய்வர் என்ற 36 வயது விவசாயி மற்றும் அவர் மனைவி ஜூன்னர் ஆகியோர் தக்காளியை விற்று இதுவரை 2 கோடியே 80 லட்சம் ரூபாய் பணம் ஈட்டியுள்ளனர். மூன்றரை கோடி வரை தக்காளி விற்க அவர்கள் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளனர். ஆறேழு ஆண்டுகளாக தக்காளி விதைத்து பலமுறை பல்லாயிரக்கணக்கில் நஷ்டம் அடைந்ததற்கு இப்போது நல்ல பலன் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>சபரிமலையில் 24 நாட்களில் ரூ. 125 கோடி வருவாய் &#8211; தேவஸ்தான தலைவர் தகவல்</title>
		<link>https://patrikai.com/rs-125-crore-revenue-sabarimala-devasthan-head/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ரேவ்ஸ்ரீ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2022 02:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ஆன்மிகம்]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[crore]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Patrikai.com]]></category>
		<category><![CDATA[tamil]]></category>
		<category><![CDATA[தகவல்]]></category>
		<category><![CDATA[தலைவர்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1242262</guid>

					<description><![CDATA[சபரிமலை: சபரிமலையில் 24 நாட்களில் 125 கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைத்துள்ளது என்று திருவிதாங்கூர் தேவஸ்தான தலைவர் அனந்த கோபன் தெரிவித்துள்ளார். சபரிமலையில் ஐயப்ப பக்தர்களின் கூட்டம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. ஒவ்வொரு மாதமும் மலையாள மாதத்தின் துவக்க நாளில் ஐயப்பன் கோவில் நடை திறக்கப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள், படிபூஜைகள் உள்ளிட்டவை நடத்தப்படும். ஒவ்வொரு மாதமும் ஐந்து நாட்கள் மட்டுமே கோவில் திறக்கப்பட்டு இந்த பூஜைகள் நடைபெறுவது வழக்கம். ஆனால் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மண்டல [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>தீபாவளி பண்டிகைக்கு ரூ.200 கோடிக்கு விற்பனை செய்ய ஆவின் இலக்கு நிர்ணயம்</title>
		<link>https://patrikai.com/diwali-avin-200-crore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ரேவ்ஸ்ரீ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 03:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[crore]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Patrikai.com]]></category>
		<category><![CDATA[tamil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1221483</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: தீபாவளி பண்டிகைக்கு ரூ.200 கோடிக்கு இனிப்புகளை விற்பனை செய்ய ஆவின் நிறுவனம் இலக்கு நிர்ணயம் செய்துள்ளது. கடந்த 2021 தீபாவளி நேரத்தில், 82 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு இனிப்பு வகைகள், நெய் ஆகியவை விற்பனை செய்யப்பட்டன. நடப்பாண்டு அக்டோபர் 24ல் தீபாவளி பண்டிகை வருகிறது. இந்த தீபாவளி பண்டிகைக்கு, 200 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு இனிப்புகளை விற்பனை செய்ய, இலக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு உள்ளது.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>உலகளவில் இதுவரை 54.23 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு</title>
		<link>https://patrikai.com/corona-has-affected-54-23-crore-people-worldwide-so-far/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ரேவ்ஸ்ரீ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 01:14:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA["Worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[affected]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[crore]]></category>
		<category><![CDATA[has]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Patrikai.com]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[tamil]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[கோடி]]></category>
		<category><![CDATA[பாதிப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[பேருக்கு]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1217166</guid>

					<description><![CDATA[புதுடெல்லி: உலகளவில் இதுவரை 54.23 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதுகுறித்து வெளியான தகவலில், உலகளவில் இதுவரை 54.23 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்றும், இதுவரை 51.73 கோடி பேர் குணமடைந்த நிலையில், 63.36 லட்சம் பேர் உயிரிழந்து உள்ளனர் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>உலகில் 53.71 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு</title>
		<link>https://patrikai.com/corona-for-53-71-crore-people-in-the-world/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ரேவ்ஸ்ரீ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 02:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[crore]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[in]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Patrikai.com]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[tamil]]></category>
		<category><![CDATA[The]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[பேருக்கு]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1216012</guid>

					<description><![CDATA[புதுடெல்லி: உலகில் 53.71 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதுகுறித்து வெளியான தகவலில் உலகில் 53.71 கோடி பேருக்கு கொரோனா உள்ளது என்றும், 63.25 லட்சம் பேர் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக உயிரிழந்து உள்ளனர் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதுமட்டுமின்றி உலக அளவில் 50.80 கோடி பேர் கோவிட் பாதிப்பிலிருந்து மீண்டனர் என்றும் அந்த தகவலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>உலகளவில் இதுவரை 53.57 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு</title>
		<link>https://patrikai.com/corona-affects-53-57-crore-people-worldwide-so-far/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ரேவ்ஸ்ரீ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 03:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA["Worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[crore]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Patrikai.com]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[tamil]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[கோடி]]></category>
		<category><![CDATA[பாதிப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[பேருக்கு]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1215762</guid>

					<description><![CDATA[புதுடெல்லி: உலகளவில் இதுவரை 53.57 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. கொரோனா வைரஸ் பெருந்தொற்று உலகளவில் 228 நாடுகளை பாதித்து வருகிறது. கொரோனா தொற்றால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளில் அமெரிக்கா முதலிடத்திலும், இந்தியா இரண்டாவது இடத்திலும் உள்ளன. இந்த நிலையில், உலகம் முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 53 கோடியே 57 லட்சத்து 61 ஆயிரத்து 218 ஆக அதிகரித்துள்ளது. வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் 2 கோடியே 29 லட்சத்து 21 ஆயிரத்து [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>பழங்குடியினருக்கான அடிப்படை வசதிகளை மேற்கொள்ள ரூ.17.18 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு</title>
		<link>https://patrikai.com/an-allocation-of-rs-17-18-crore-has-been-made-to-provide-basic-facilities-to-the-tribals/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ரேவ்ஸ்ரீ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 02:21:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[crore]]></category>
		<category><![CDATA[has]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[of]]></category>
		<category><![CDATA[Patrikai.com]]></category>
		<category><![CDATA[rs]]></category>
		<category><![CDATA[tamil]]></category>
		<category><![CDATA[The]]></category>
		<category><![CDATA[to]]></category>
		<category><![CDATA[கோடி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1214797</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: தமிழகத்தில் உள்ள பழங்குடியினருக்கான அடிப்படை வசதிகள் மேற்கொள்ள ரூ.17 கோடியே 18 லட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அரசாணையில்,அண்மையில் நடைபெற்ற 2022-2023-ஆம் ஆண்டுக்கான மானியக் கோரிக்கையின் போது மாண்புமிகு அமைச்சர் (ஆதிதிராவிடர் நலம்) அவர்களால் கீழ்க்கண்ட அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. அதன்படி,திருவண்ணாமலை,திருப்பத்தூர்,கள்ளக்குறிச்சி, திருச்சிராப்பள்ளி,திண்டுக்கல்,ஈரோடு,நாமக்கல்,கோயம்புத்தூர்,நீலகிரி, சேலம் மற்றும் தருமபுரி ஆகிய 11 மாவட்டங்களில் வாழும் பழங்குடியின மக்களுக்குத் தேவையான அடிப்படை வசதிகள்,சாலை வசதி,குடிநீர் வசதி,தடுப்பணை கட்டுதல் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>உலகளவில் இதுவரை 53.18 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு</title>
		<link>https://patrikai.com/corona-affects-53-18-crore-people-worldwide-so-far/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ரேவ்ஸ்ரீ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 01:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA["Worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[crore]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Patrikai.com]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[tamil]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[கோடி]]></category>
		<category><![CDATA[பாதிப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[பேருக்கு]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1214782</guid>

					<description><![CDATA[புதுடெல்லி: உலகளவில் இதுவரை 53.18 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. உலகளவில் 226 நாடுகளில் கொரோனா வைரஸ் பரவி பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப் பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் உலகம் முழுவதும் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து இதுவரை 50.28 கோடி பேர் குணமடைந்த நிலையில் 63.11 லட்சம் பேர் உயிரிழந்து உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>உலக அளவில் இதுவரை 52.87 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு</title>
		<link>https://patrikai.com/corona-affects-52-87-crore-people-worldwide-so-far/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ரேவ்ஸ்ரீ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 03:05:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA["Worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[crore]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Patrikai.com]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[tamil]]></category>
		<category><![CDATA[உலக]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[கோடி]]></category>
		<category><![CDATA[பாதிப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[பேருக்கு]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1213882</guid>

					<description><![CDATA[புதுடெல்லி: உலக அளவில் இதுவரை 52.87 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதுகுறித்து வெளியான தகவலில் இதுவரை 49.91 கோடி பேர் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து குணமடைந்து உள்ளனர் என்றும், 63.03 லட்சம் பேர் கொரோனா பாதிப்பால் உயிரிழந்து உள்ளனர் என்றும் அந்த தகவலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>உலக அளவில் 52.37 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு</title>
		<link>https://patrikai.com/corona-affects-52-37-crore-people-worldwide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ரேவ்ஸ்ரீ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 01:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA["Worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[crore]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Patrikai.com]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[tamil]]></category>
		<category><![CDATA[உலக]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[கோடி]]></category>
		<category><![CDATA[பாதிப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[பேருக்கு]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1212678</guid>

					<description><![CDATA[புதுடெல்லி: உலக அளவில் 52.37 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு இறுதியில் கொரோனா வைரஸ் பரவத் தொடங்கியது. சீனாவில் தொடங்கி உலகம் முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் பரவிவிட்டது. சுமார் ஒரு ஆண்டுக்கும் மேலாக கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் தணியவில்லை. எனினும், உலகம் முழுக்க பல்வேறு நாடுகளில் கொரோனா தடுப்பூசி போடும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்நிலையில், உலக அளவில் 52.37 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்றும், [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
