<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covaxin &#8211; www.patrikai.com</title>
	<atom:link href="https://patrikai.com/tag/covaxin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrikai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Feb 2022 05:04:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://patrikai.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-images-32x32.jpeg</url>
	<title>Covaxin &#8211; www.patrikai.com</title>
	<link>https://patrikai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>05/02/2021: இந்தியாவில் கடந்த 24மணி நேரத்தில் கொரோனாவால் 1,27,952 பேர் பாதிப்பு 1,059 பேர் உயிரிழப்பு&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/05-02-2022-india-reports-127952-fresh-covid19-cases-230814-recoveries-and-1059-deaths-in-the-last-24-hours/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 05:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Corona 2nd wave]]></category>
		<category><![CDATA[corona 3rd wave]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Update]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Covaxin]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Covishield]]></category>
		<category><![CDATA[India corona]]></category>
		<category><![CDATA[PM Modi]]></category>
		<category><![CDATA[Union health ministry]]></category>
		<category><![CDATA[vaccine shortage]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தியா கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[ஐசிஎம்ஆர்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 2 வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 3 வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா அப்டேட்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா தடுப்பூசி]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா புதுப்பிப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா வைரஸ்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவாக்சின்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவிட் 19]]></category>
		<category><![CDATA[தடுப்பூசி பற்றாக்குறை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதமர் மோடி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1194390</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த 24மணி நேரத்தில் கொரோனாவால் 1,27,952 பேர் பாதிக்கப்பட்ட உள்ளதுடன், சிகிச்சை பலனின்றி 1,059 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். உயிரிழப்பு அதிகரித்து வருவது மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இன்று காலை 8 மணியுடன் முடிந்த 24 மணி நேரத்தில், நாட்டில் கொரோனாவால் புதிதாக பாதித்தவர்கள், குணமடைந்தோர், பலியானோர், இறப்பு விகித நிலவரம் குறித்து மத்திய சுகாதார அமைச்சகம்  தகவல் வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி நேற்று மட்டும்  புதிதாக மெலும் 1,27,952 பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதித்துள்ளனர்.  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>சிறார்களுக்கு கோவாக்சின் மட்டுமே போடப்படும் :  மத்திய அரசு அறிவிப்பு</title>
		<link>https://patrikai.com/only-covaxin-will-be-administered-to-children-central-govt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mullai Ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 02:18:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[central govt.]]></category>
		<category><![CDATA[corona vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[Covaxin]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா தடுப்பூசி]]></category>
		<category><![CDATA[கோவாக்சின்]]></category>
		<category><![CDATA[மத்திய அரசு]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1186556</guid>

					<description><![CDATA[டில்லி மத்திய அரசு சிறார்களுக்கு கோவாக்சின் தடுப்பூசி மட்டுமே போடப்படும் என அறிவித்துள்ளது. இந்தியாவில் ஒமிக்ரான் பரவல் அதிகரித்து வருவதால் மூன்றாம் அலை கொரோனா பரவல் ஏற்படலாம் என அச்சை எழுந்துள்ளது.  இதையொட்டி கடந்த 25 ஆம் தேதி பிரதமர் மோடி வரும் ஜனவரி 3 முதல் 15-18 வயது சிறார்களுக்குத் தடுப்பூசி போடப்படும் எனவும் ஜனவரி 10 முதல் சுகாதார முன்களப் பணியாளர்கள் மற்றும் 60 வயதைத் தாண்டியோர், இணை நோய் உள்ளோருக்கு பூஸ்டர் டோஸ் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>கோவாக்சினுக்கு அங்கீகாரம் கிடைப்பதைத் தடுக்க சதி &#8211; உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரமணா குற்றச்சாட்டு</title>
		<link>https://patrikai.com/people-criticised-covaxin-because-it-was-developed-in-india-says-cji-nv-ramana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ரேவ்ஸ்ரீ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2021 11:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[Covaxin]]></category>
		<category><![CDATA[in]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Patrikai.com]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[says]]></category>
		<category><![CDATA[tamil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1186288</guid>

					<description><![CDATA[புதுடெல்லி: கோவாக்சினுக்கு அங்கீகாரம் கிடைப்பதைத் தடுக்க சதி நடப்பதாக  உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரமணா குற்றம் சாட்டியுள்ளார். ஐதராபாத்தில் நடந்த ராமினேனி அறக்கட்டளை நிகழ்ச்சியில் பேசிய இந்தியத் தலைமை நீதிபதி, என்.வி. ரமணா, பாரத் பயோடெக் எம்.டி.க்கள் மருத்துவர் கிருஷ்ணா எம்.எல்லா மற்றும் கூட்டு எம்.டி சுசித்ரா எம்.எல்லா ஆகியோரை மருந்து அறிவியலின் வளர்ச்சிக்கு அவர்கள் செய்த பங்களிப்பிற்காகப் பாராட்டினார். பாரத் பயோடெக் 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான விசிஷ்ட புரஸ்கார் விருதை அமெரிக்காவைத் தளமாகக் கொண்ட ரமேனினி அறக்கட்டளையிடமிருந்து பெற்றது, இந்த நிகழ்வில் சிறப்பு விருந்தினராக இந்தியத் தலைமை நீதிபதி, என்.வி. ரமணா கலந்து [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>அஸ்ட்ராஜெனெகா  தடுப்பூசியின் பாதுகாப்பு 3 மாதங்களில் குறைகிறது என்பது தவறு! இந்திய மருத்துவ நிபுணர்கள் தகவல்&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/lancet-study-on-covishield-vaccine-protection-decline-is-misquoted-experts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nivetha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2021 13:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Covaxin]]></category>
		<category><![CDATA[Covishield]]></category>
		<category><![CDATA[கோவாக்சின்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1186112</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி: அஸ்ட்ராஜெனெகா தடுப்பூசியின் பாதுகாப்பு 3 மாதங்களில் குறையத்தொடங்குகிறது என்பது தவறானது என இந்திய மருத்துவ நிபுணர்கள் தெரிவித்து உள்ளனர். கடந்த 3 நாட்களுக்கு முன்பு வெளியான  லான்செட் ஆய்வு தகவலில் ஆக்ஸ்போர்ட்  அஸ்ட்ராஜெனெகா கொரோனா  தடுப்பூசியின் பாதுகாப்பு 3 மாதங்களில் குறையத் தொடங்குகிறது என்று கூறப்பட்டிருந்தது. இதற்கு இந்திய மருதுதுவ நிபுணர்கள் மறுப்பு தெரிவித்து உள்ளனர். இந்தியாவில் சீரம் நிறுவனம் ஆக்ஸ்போர்டு அஸ்ட்ராஜெனெகா நிறுவனத்துடன் இணைந்துதான் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி தயாரித்து வழங்குகிறது . இதனால், சீரம் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>29/11/2021: இந்தியாவில் கடந்த 24மணி நேரத்தில் ஏற்பட்ட கொரோனா பாதிப்பு &#8211; முழு விவரம்&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/29-11-2021-covid19-india-reports-8309-new-cases-236-deaths-ministry-of-health-and-family-welfare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 05:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA['Omicron']]></category>
		<category><![CDATA['ஒமிக்ரான்']]></category>
		<category><![CDATA[Corona 2nd wave]]></category>
		<category><![CDATA[corona 3rd wave]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Update]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Covaxin]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Covishield]]></category>
		<category><![CDATA[India corona]]></category>
		<category><![CDATA[PM Modi]]></category>
		<category><![CDATA[Union health ministry]]></category>
		<category><![CDATA[vaccine shortage]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தியா கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[உலக சுகாதார நிறுவனம்]]></category>
		<category><![CDATA[ஐசிஎம்ஆர்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 2 வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 3 வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா அப்டேட்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா தடுப்பூசி]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா புதுப்பிப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா வைரஸ்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவாக்சின்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவிட் 19]]></category>
		<category><![CDATA[தடுப்பூசி பற்றாக்குறை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதமர் மோடி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1181168</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி:  இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 8,309 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டு உள்ளதுடன்,  9,905 பேர் குணமடைந்த னர். அதே வேளையில் சிகிச்சை பலனின்றி 236 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். மத்திய சுகாதார அமைச்சகம்  இன்று காலை 8 மணியுடன் முடிந்த 24 மணி நேரத்தில், நாடு முழுவதும் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவான பாதிப்பு, உயிழிப்பு தொடர்பாக அறிவிப்பு வெளியிட்டு உள்ளது. அதன்படி, நேற்று புதிதாக  மேலும் 8,309 பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>27/11/2021 8.00 PM:  தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்றைய கொரோனா பாதிப்பு – முழு விவரம்..</title>
		<link>https://patrikai.com/27-11-2021-8-00-pm-todays-corona-impact-across-tamil-nadu-full-details/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2021 14:43:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Corona 2nd wave]]></category>
		<category><![CDATA[corona 3rd wave]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Update]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Covaxin]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Covishield]]></category>
		<category><![CDATA[India corona]]></category>
		<category><![CDATA[PM Modi]]></category>
		<category><![CDATA[Union health ministry]]></category>
		<category><![CDATA[vaccine shortage]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தியா கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[ஐசிஎம்ஆர்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 2 வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 3 வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா அப்டேட்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா தடுப்பூசி]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா புதுப்பிப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா வைரஸ்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவாக்சின்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவிட் 19]]></category>
		<category><![CDATA[தடுப்பூசி பற்றாக்குறை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதமர் மோடி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1181021</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: தமிழகத்தில் இன்று மேலும் 740  பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளது. சென்னையில் 105 பேருக்கு உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளது. தொற்று பரவலில் கோவை முதலிடத்தில் உள்ளது. சேலத்திலும் தொற்று பரவல் அதிகரிக்கத் தொடங்கி உள்ளது. தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை இன்று இரவு 8.00 மணி அளவில் வெளியிட்டுள்ள கொரோனா தகவலின்படி, மாநிலம் முழுவதும் இன்று -1,01,030  கொரோனா சோதனைகள் செய்யப்பட்டு உள்ளன. இதுவரை  5,39,68,345**சோதனைகள் செய்யப்பட்டு உள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மாநிலம் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>27/11/2021: இந்தியாவில் தடுப்பூசி எடுத்துக்கொண்டோர் 121.06 கோடியாக உயர்வு, கடந்த 24மணி நேரத்தில் 8,318 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/india-reports-8318-new-covid-casestotal-vaccinaion-121-06-crore-doses-union-health-ministry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nivetha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2021 07:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Corona 2nd wave]]></category>
		<category><![CDATA[corona 3rd wave]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Update]]></category>
		<category><![CDATA[corona vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Covaxin]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Covishield]]></category>
		<category><![CDATA[India corona]]></category>
		<category><![CDATA[PM Modi]]></category>
		<category><![CDATA[Union health ministry]]></category>
		<category><![CDATA[vaccine shortage]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தியா கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[ஐசிஎம்ஆர்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 2 வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 3 வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா அப்டேட்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா தடுப்பூசி]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா புதுப்பிப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா வைரஸ்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவாக்சின்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவிட் 19]]></category>
		<category><![CDATA[தடுப்பூசி பற்றாக்குறை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதமர் மோடி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1180940</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மேலும் 8,318 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர். அதேவேளையில் 10,967 பேர் குணமடைந்து உள்ளதுடன், 465 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். அதே வேளையில் நாடு முழுவதும் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள தடுப்பூசி 121.06 கோடி டோசாக உயர்ந்துள்ளது. நாடு முழுவதும் இன்று காலை 8 மணியுடன் முடிந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவாகி உள்ள கொரோனா பாதிப்பு  குறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, நாடு முழுவதும் மேலும்  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>26/11/2021: இந்தியாவில் கடந்த 24மணி நேரத்தில் மேலும் 10,549 பேருக்கு கொரோனா.. 488 பேர் உயிரிழப்பு</title>
		<link>https://patrikai.com/26-11-2021-covid19-india-reports-10549-new-cases-488-deaths-and-9868-recoveries-in-the-last-24-hours-ministry-of-health-and-family-welfare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nivetha]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 07:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Corona 2nd wave]]></category>
		<category><![CDATA[corona 3rd wave]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Update]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Covaxin]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Covishield]]></category>
		<category><![CDATA[India corona]]></category>
		<category><![CDATA[PM Modi]]></category>
		<category><![CDATA[Union health ministry]]></category>
		<category><![CDATA[vaccine shortage]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தியா கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[ஐசிஎம்ஆர்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 2 வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 3 வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா அப்டேட்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா தடுப்பூசி]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா புதுப்பிப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா வைரஸ்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவாக்சின்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவிட் 19]]></category>
		<category><![CDATA[தடுப்பூசி பற்றாக்குறை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதமர் மோடி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1180751</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி: மத்திய சுகாதாரத்துறை இன்று காலை 8மணி வரையிலான கடந்த 24மணி நேரத்திலான கொரோனா பாதிப்பு குறித்து அறிவித்து உள்ளது. அதன்படி இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 10,549 பேருக்கு கொரோனா கண்டறியப்பட்டு உள்ளதுடன், கொரோனா தொற்று காரணமாக  488 பேர் உயிரிழந்தும,  9,868 பேர் குணமடைந்தும் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. நாடு முழுவதும் 24 மணி நேரத்தில், புதிதாக  மேலும் 10,549 பேர் கொரோனாவால் பாதித்துள்ளனர்  இதன் மூலம், மொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை 3,45,55,431  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ரஷ்யாவின் &#8216;ஒற்றை டோஸ்&#8217; கொரோனா தடுப்பூசியான  &#8216;ஸ்புட்னிக் லைட்&#8217;  இந்தியாவில் எப்போது அறிமுகம் தெரியுமா?</title>
		<link>https://patrikai.com/single-dose-sputnik-light-covid-vaccine-to-be-launched-in-india-by-dec-rdif-ceo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 11:07:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Update]]></category>
		<category><![CDATA[corona vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[Covaxin]]></category>
		<category><![CDATA[Covishield]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா தடுப்பூசி]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா புதுப்பிப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[கோவாக்சின்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1180649</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி: ரஷ்யாவின் &#8216;ஒற்றை டோஸ்&#8217; கொரோனா தடுப்பூசியான &#8216;ஸ்புட்னிக் லைட்&#8217; இந்தியாவில்  டிசம்பர் மாதம் அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது. ஏற்கனவே ஸ்புட்னிக் இரண்டு டோஸ் தடுப்பூசி இந்தியாவில் செயல்பாட்டில் உள்ள நிலையில், ஒற்றை டோஸ் தடுப்பூசி அடுத்த மாதம் வரவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த உள்நாட்டு தயாரிப்பான கோவாக்சின், கோவிஷீல்டு தடுப்பூசிகள் பொதுமக்களுக்கு இலவசமாக செலுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதற்கிடையில் ரஷியாவின் ஸ்புட்னிக் தடுப்பூசி செலுத்தவும் இந்திய அரசின் மத்திய கட்டுப்பாட்டு  அமைப்பு [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>24/11/2021: இந்தியாவில் கடந்த 24மணி நேரத்தில் புதிதாக மேலும் 9,283 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு 10,949 பேர் டிஸ்சார்ஜ்&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/24-11-2021-india-reports-9283-new-cases-10949-recoveries-437-deaths-in-the-last-24-hours-as-per-health-ministry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 05:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Corona 2nd wave]]></category>
		<category><![CDATA[corona 3rd wave]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Update]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Covaxin]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Covishield]]></category>
		<category><![CDATA[India corona]]></category>
		<category><![CDATA[PM Modi]]></category>
		<category><![CDATA[Union health ministry]]></category>
		<category><![CDATA[vaccine shortage]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தியா கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[ஐசிஎம்ஆர்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 2 வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 3 வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா அப்டேட்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா தடுப்பூசி]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா புதுப்பிப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா வைரஸ்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவாக்சின்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவிட் 19]]></category>
		<category><![CDATA[தடுப்பூசி பற்றாக்குறை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதமர் மோடி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1180439</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 9,283  பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளதுடன்,  437 பேர் பலியாகி உள்ளனர். அதே வேளையில் 10,949 பேர் குணமடைந்துள்ளனர். மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் இன்று காலை 8 மணியுடன் முடிந்த 24 மணி நேரத்தில், நாட்டில் கொரோனாவால் புதிதாக பாதித்தவர்கள், குணமடைந்தோர், பலியானோர், இறப்பு விகித நிலவரம் குறித்த அறிக்கை வெளியிட்டு உள்ளது. அதன்படி நாடு முழுவதும் புதிதாக மேலும்  9,283 பேர் கொரோனா [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
