<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>air pollution &#8211; www.patrikai.com</title>
	<atom:link href="https://patrikai.com/tag/air-pollution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrikai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2025 08:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://patrikai.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-images-32x32.jpeg</url>
	<title>air pollution &#8211; www.patrikai.com</title>
	<link>https://patrikai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>சென்னை வரை பரவிய காற்று மாசு&#8230; சிக்கலை சமாளிக்க GRAP தரச் செயல் திட்டம் அமலாகுமா ?</title>
		<link>https://patrikai.com/air-pollution-spreads-to-chennai-will-the-grap-action-plan-be-implemented-to-tackle-the-problem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 08:48:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[air pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Air pollution spreads to Chennai... Will the GRAP action plan be implemented to tackle the problem?]]></category>
		<category><![CDATA[air quality index]]></category>
		<category><![CDATA[AQI]]></category>
		<category><![CDATA[Bangalore]]></category>
		<category><![CDATA[Bengaluru]]></category>
		<category><![CDATA[chennai]]></category>
		<category><![CDATA[delhi]]></category>
		<category><![CDATA[GRAP]]></category>
		<category><![CDATA[Hyderabad]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[சென்னை வரை பரவிய காற்று மாசு... சிக்கலை சமாளிக்க GRAP தரச் செயல் திட்டம் அமலாகுமா ?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1339576</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லியில் கடந்த சில மாதங்களாக அதிகரித்து வரும் காற்று மாசு மீண்டும் நாட்டின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் இலையுதிர் காலம் தொடங்கி குளிர்காலம் வரும்போது, டெல்லியின் காற்று மாசு தேசிய அளவில் விவாதமாக மாறுகிறது. காற்று மாசால் அதிகம் பாதிக்கப்படும் நகரமாக டெல்லி உள்ளபோதும் அதிகம் பேசப்படாத தெற்கு மற்றும் மேற்கு இந்திய நகரங்களிலும் சமீப காலமாக காற்று மாசு அதிகரித்து வருகிறது. இந்தியாவின் நிதி தலைநகரான மும்பையில் காற்று மாசு அதிகரித்தது நாடு முழுவதும் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>காற்று மாசை கட்டுப்படுத்த அரசுத் துறைகளில் மின்சார வாகனங்கள் : உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு</title>
		<link>https://patrikai.com/sc-ordered-to-use-electric-vehicles-in-govt-depts-to-control-air-pollutin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 02:54:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[air pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Electric Vehicles]]></category>
		<category><![CDATA[Govt Depts]]></category>
		<category><![CDATA[SC order]]></category>
		<category><![CDATA[அரசுத் துறைகள்]]></category>
		<category><![CDATA[உச்சநீதிமன்ற உத்தரவு]]></category>
		<category><![CDATA[காற்று மாசு]]></category>
		<category><![CDATA[மின்சார வாகனம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1323858</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி உச்சநீதிமன்றம் காற்று மாசைகட்டுப்படுத்த அரசுத் துரைகளில் மின்சார     வாகனம் பயன்படுத்த உத்தரவிட்டுள்ளது. உச்சநீதிமன்றத்தில் டெல்லி காற்று மாசு தொடர்பான வழக்கு, நிலுவையில் உள்ளது. நேற்று இந்த வழக்கு, நீதிபதிகள் அபய் எஸ்.ஓகா, புஜ்ஜால் புயன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. மத்திய அரசு சார்பில் ஆஜரான கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் ஐஸ்வர்யா பட்டி, டெல்லியில், அனுமதிக்கப்பட்ட ஆண்டுகளை கடந்து 60 லட்சம் வாகனங்கள் இயங்கி வருவதாக கூறினார். உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள், காற்று [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>போக்குவரத்துதுறை தான் காற்று மாசுக்கு முக்கிய காரணம் : நிதின் கட்காரி</title>
		<link>https://patrikai.com/nitin-ghadkari-says-transport-dept-is-the-main-reason-for-air-pollutions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 03:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[air pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Nitin Ghadkhari]]></category>
		<category><![CDATA[Transport dept]]></category>
		<category><![CDATA[காற்று மாசு]]></category>
		<category><![CDATA[நிதின் கட்காரி]]></category>
		<category><![CDATA[போக்குவரத்து துரை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1323153</guid>

					<description><![CDATA[மும்பை மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்காரி காற்று மாசுக்கு முக்கிய காரணம் போக்குவரத்து துறைதான் எனக் கூறியுள்ளார். நேற்று மும்பையை அடுத்த தானேயில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் மத்திய சாலை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் நிதின் கட்காரி, ”அதிகரித்து வரும் நகரமயமாக்கலை கருத்தில் கொண்டு, சைக்கிள் ஓட்டுதலை நிலையான நகர்ப்புற போக்குவரத்து விருப்பமாக ஊக்குவிக்க வேண்டும். சாலை பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதோடு, நகரங்களில் நெரிசலை குறைக்கவும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பயணத்தை ஊக்குவிக்கவும் தனியாக சைக்கிள் ஓடுபாதைக்கான உள்கட்டமைப்பு தேவையாகும். [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>டெல்லி இனியும் தலைநகராக இருக்க வேண்டுமா? : சசிதரூர் வினா</title>
		<link>https://patrikai.com/shashi-taroor-questioned-still-delhi-to-be-the-capital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 11:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[air pollution]]></category>
		<category><![CDATA[delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Questioned]]></category>
		<category><![CDATA[Shashi Taroor]]></category>
		<category><![CDATA[காற்று மாசு]]></category>
		<category><![CDATA[சசி தரூர்]]></category>
		<category><![CDATA[டெல்லி]]></category>
		<category><![CDATA[வினா]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1312038</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி டெல்லியில் அபாயகரமான காற்று மாசு ஏற்பட்டுள்ளதால் டெல்லி இனியும் தலைநகராக இருக்க வேண்டுமா என சசி தரூர் வினா எழுப்பியுள்ளார். தொடர்ந்து டெல்லியில் காற்றின் தரம் கடுமையான பிரிவில் பதிவானதால் அடர்ந்த புகை மூட்டம் நிலவி இதனால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. டெல்லியில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் காற்று தரக் குறியீடு (AQI) 488 ஆக பதிவாகியுள்ளது. காற்றின் தரம் &#8216;கடுமையான&#8217; பிரிவில் இருந்ததால், பல்வேறு பகுதியில் இன்று காலை புகை மண்டலம் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>டெல்லியில் காற்றின் தரம் மோசமடைந்ததை அடுத்து GRAP ஸ்டேஜ் 4 நடைமுறைக்கு வந்தது&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/grap-stage-4-comes-into-effect-after-air-quality-worsens-in-delhi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 08:46:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[air pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Air quality]]></category>
		<category><![CDATA[air quality index]]></category>
		<category><![CDATA[delhi]]></category>
		<category><![CDATA[GRAP-4]]></category>
		<category><![CDATA[GRAP-IV]]></category>
		<category><![CDATA[NCR]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[supreme court]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1311925</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லியில் காற்றின் தரம் மோசமடைந்ததை அடுத்து GRAP ஸ்டேஜ் 4 நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (CPCB) தரவுகளின்படி, தேசிய தலைநகரில் காலை 7 மணிக்குப் பதிவு செய்யப்பட்ட காற்றின் தரக் குறியீடு 483 ஆக இருந்தது. இதையடுத்து டெல்லி காற்றின் தரம் கடுமையான பிளஸ் வகைக்கு சென்றதை அடுத்து காற்றின் தர மேலாண்மை ஆணையம் (CAQM) கிரேடட் ரெஸ்பான்ஸ் செயல் திட்டம் (GRAP-IV) 4ஐ செயல்படுத்த முடிவெடுத்துள்ளது. இதையடுத்து டெல்லியில் அத்தியாவசிய பொருட்கள் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>டெல்லியில் மருத்துவ அவசரநிலை, மக்கள் சுவாசிக்க முடியாமல் திணறுகின்றனர் : டெல்லி முதல்வர் அதிஷி</title>
		<link>https://patrikai.com/medical-emergency-in-delhi-people-are-struggling-to-breathe-delhi-cm-atishi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 07:50:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[air pollution]]></category>
		<category><![CDATA[air quality in delhi]]></category>
		<category><![CDATA[air quality index]]></category>
		<category><![CDATA[delhi]]></category>
		<category><![CDATA[delhi air quality]]></category>
		<category><![CDATA[delhi aqi]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[stubble burning]]></category>
		<category><![CDATA[stubble burning pollution]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1311917</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லியில் அக்டோபர் மாதம் முதல் காற்றின் தரம் குறைந்து வருவதாகவும் இதைக் கட்டுப்படுத்த பாஜக தலைமையிலான மத்திய அரசு எந்த ஒரு ஆக்கபூர்வமான நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளவில்லை என்று டெல்லி முதல்வர் அதிஷி குற்றம்சாட்டி உள்ளார். மேலும் அபாயகரமான காற்றின் தரம் காரணமாக வட இந்தியா மருத்துவ அவசரநிலையை எதிர்கொண்டுள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார். மக்கள் சுவாசிக்கக் கூட முடியாமல் திணறி வருகின்றனர் என்று தெரிவித்துள்ளார். பஞ்சாப் மாநிலத்தில் விவசாய நிலங்களில் பயிர்களை எரிப்பது தடை செய்யப்பட்டு சுமார் 80 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>காற்று மாசு அதிகரிப்பு : டெல்லியில் கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பு</title>
		<link>https://patrikai.com/severe-restriction-imposed-in-delhi-due-to-air-pollution-increase/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 02:56:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[air pollution]]></category>
		<category><![CDATA[delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Severe restrictions]]></category>
		<category><![CDATA[கடும் கட்டுப்பாடுகள்]]></category>
		<category><![CDATA[காற்று மாசு]]></category>
		<category><![CDATA[டெல்லி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1311868</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி டெல்லி நகரில் காற்று மாசு அதிகரிப்பால் பல கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. டெல்லியில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் காற்று மாசு மிகப்பெரும் பிரச்னையாக உருவெடுத்திருக்கிறது. டெல்லியை சுற்றியுள்ள மாநிலங்களில் \ விவசாய ஆண்டின் இறுதியில் பயிர் கழிவுகளை எரித்து அழித்து, புதிய பயிரிடலுக்கு தயாராவார்கள். இதனால் டெல்லியில் காற்று மாசு ஏற்படுகிறது.டெல்லியில் மாசு 400ஐ தாண்டியிருக்கிறது. பனிமூட்டம் போல காற்று மாசு நிலவுவதால், சாலைப்போக்குவரத்து மட்டும் இன்றி விமானப்போக்குவரத்தும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. காற்று மாசு அதிகரித்து வருவதால் மக்கள் கடும் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>தொடர்ந்து 3 நாட்களாக காற்றின் தரம் மோசம் : டெல்லியில் போக்குவரத்து பாதிப்பு</title>
		<link>https://patrikai.com/traaffc-affected-in-delhi-as-air-pollution-for-consecutive-3-daus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 11:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[3 நாட்க:ள்]]></category>
		<category><![CDATA[air pollution]]></category>
		<category><![CDATA[delhi]]></category>
		<category><![CDATA[traffic affeccted]]></category>
		<category><![CDATA[டெல்லி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1311704</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி தொடர்ந்து 3 நாட்களாக டெல்லியில் காற்றின் தர்ம மோசம் அடைந்துள்ளதால் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கபட்டுள்ளது. கடந்த 2 நாட்களாக டெல்லியில் காற்று மாசு மிக அதிகமாக இருந்தது. இங்கு நேற்று மிக மோசமான நிலைக்கு சென்று கடும் பனிமூட்டம் நிலவியது. &#160;டெல்லியி நகரில் உள்ள39 காற்று மாசு கண்காணிப்பு மையங்களில் 32 மையங்களில் காற்று மாசு தரக் குறியீடு 400-க்கு மேல் பதிவாகியது. அதாவது நேற்று முன்தினம் 334-ஆக இருந்த காற்று மாசு அளவு நேற்று [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>காற்றில் மாசு அதிகரிப்பு : டெல்லி அரசுக்கு உச்சநீதிம்மன்றம் வினா</title>
		<link>https://patrikai.com/sc-raised-queation-to-delhi-govt-for-air-pollution-increase/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 10:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[air pollution]]></category>
		<category><![CDATA[delhi govt]]></category>
		<category><![CDATA[Questioned]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>
		<category><![CDATA[உச்சநீதிமன்றம்]]></category>
		<category><![CDATA[காற்று மாசு]]></category>
		<category><![CDATA[டெல்லி அரசு]]></category>
		<category><![CDATA[வினா]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1310629</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி டெல்லியில் காற்று மாசு அதிகரித்ததையொட்டிஉச்சநீதிமன்றம் டெல்லி அரசுக்கு வினா எழுப்பி உள்ளது. தொடர்ந்து டெல்லியில் கடுமையான காற்று மாசு நிலவி வருகிறது. நாளுக்கு நாள் டெல்லியில் காற்றின் தரம் மோசமடைந்து வருவதால் பொதுமக்கள் சுவாச பிரச்சினை, சரும நோய்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பாதிப்புகளுக்கு ஆளாகி வருகின்றனர். எனவே காற்று மாசை கட்டுப்படுத்த டெல்லி அரசாங்கம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. அதில் ஒரு பகுதியாக தீபாவளி பண்டிகைக்கு பட்டாசு வெடிப்பதற்கு அரசு தடை விதித்தது. அதாவதுடெல்லியில் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>காற்று மாசு : டெல்லியில் 19000 கிலோ பட்டாசு பறிமுதல்</title>
		<link>https://patrikai.com/19000-kg-crackers-seized-at-dehi-to-conrl-air-pollution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 01:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[19000 kg]]></category>
		<category><![CDATA[19000 கிலோ]]></category>
		<category><![CDATA[air pollution]]></category>
		<category><![CDATA[crackers seized]]></category>
		<category><![CDATA[delhi]]></category>
		<category><![CDATA[காற்று மாசு]]></category>
		<category><![CDATA[டெல்லி:]]></category>
		<category><![CDATA[பட்டாசு பறிமுதல்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1310245</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி காற்று மாசை கட்டுப்படுத்த டெல்லியில் 19000 கிலோ பட்டாசுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு 79 வழக்குகள் பதியப்பட்டுள்ளன. டெல்லியில் கடுமையான காற்று மாசு நிலவி வருவதுடன் காற்றின் தரம் நாளுக்கு நாள் தொடர்ந்து மோசமடைந்து வருவதால் பொதுமக்கள் சுவாச பிரச்சினை, சரும நோய்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பாதிப்புகளுக்கு ஆளாகி வருகின்றனர். டெல்லி அரசு காற்று மாசை கட்டுப்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. அவற்றில் ஒரு பகுதியாக தீபாவளி பண்டிகைக்கு பட்டாசு வெடிப்பதற்கு அரசு தடை விதித்துள்ளது. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
