<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>முன்னணி நிலவரம் &#8211; www.patrikai.com</title>
	<atom:link href="https://patrikai.com/tag/%e0%ae%ae%e0%af%81%e0%ae%a9%e0%af%8d%e0%ae%a9%e0%ae%a3%e0%ae%bf-%e0%ae%a8%e0%ae%bf%e0%ae%b2%e0%ae%b5%e0%ae%b0%e0%ae%ae%e0%af%8d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrikai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Feb 2025 13:28:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://patrikai.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-images-32x32.jpeg</url>
	<title>முன்னணி நிலவரம் &#8211; www.patrikai.com</title>
	<link>https://patrikai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் சந்திரகுமார் வெற்றி &#8211; நாதக உள்பட எதிர்க்கட்சிகள் டெபாசிட் காலி</title>
		<link>https://patrikai.com/dmk-candidate-chandrakumar-wins-erode-east-by-election-opposition-parties-including-ntk-deposits-lost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nivetha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 13:28:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[dmk candidate Chandrakumar]]></category>
		<category><![CDATA[DMK candidate Chandrakumar wins]]></category>
		<category><![CDATA[election Counting]]></category>
		<category><![CDATA[Erode bypoll]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East By-election]]></category>
		<category><![CDATA[erode east constitency]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East Constituency]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East constituency vote count]]></category>
		<category><![CDATA[erode east election campaign]]></category>
		<category><![CDATA[leading position]]></category>
		<category><![CDATA[Naam Tamilar candidate Saraswathi]]></category>
		<category><![CDATA[Opposition parties including NTK deposits lost....]]></category>
		<category><![CDATA[Who will win?]]></category>
		<category><![CDATA[ஈரோடு ஈரோடு இடைத்தேர்தல்]]></category>
		<category><![CDATA[ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்]]></category>
		<category><![CDATA[ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை]]></category>
		<category><![CDATA[ஈரோடு கிழக்கு தேர்தல் பிரச்சாரம்]]></category>
		<category><![CDATA[திமுக வெற்றி]]></category>
		<category><![CDATA[திமுக வேட்பாளர் சந்திரகுமார்]]></category>
		<category><![CDATA[நாம் தமிழர் வேட்பாளர் சரஸ்வதி]]></category>
		<category><![CDATA[முன்னணி நிலவரம்]]></category>
		<category><![CDATA[வாக்கு எண்ணிக்கை]]></category>
		<category><![CDATA[வெற்றி யாருக்கு?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1318898</guid>

					<description><![CDATA[ஈரோடு:  ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் சந்திரகுமார் அமோக வெற்றி பெற்றுள்ளார். அவர் தனது வெற்றியை முதலமைச்சருக்கு சமர்பிப்பதாக  தெரிவித்து உள்ளார். திமுக வேட்பளாரை எதிர்த்து போராட்டி நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் உள்பட அனைத்து  45 வேட்பாளர்களும் டெபாசிட் இழந்தனர். திமுக வேட்பாளர் சந்திரகுமார் 90,629 வாக்குகள் பெற்றுஅமோக  வெற்றி பெற்றுள்ளார்.  நாதக வேட்பாளர், சீதாலட்சுமி டெபாசிட் இழக்காமல் இருக்க 25776 வாக்குகள் பெற வேண்டும். ஆனால் 23,872 வாக்குகளே பெற்றுள்ளார். அதனால் சீதாலட்சுமி [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>மதியம் 1மணி நிலவரம்: ஈரோட்டில் திமுக வேட்பாளர் சந்திரகுமார் 34ஆயிரம் வாக்குகள் முன்னிலை&#8230;.</title>
		<link>https://patrikai.com/1-pm-counting-status-dmk-candidate-chandrakumar-leading-by-34-thousand-votes-in-erode-east-byelection/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 07:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[dmk candidate Chandrakumar]]></category>
		<category><![CDATA[DMK candidate Chandrakumar leading]]></category>
		<category><![CDATA[election Counting]]></category>
		<category><![CDATA[Erode bypoll]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East By-election]]></category>
		<category><![CDATA[Erode east byelection]]></category>
		<category><![CDATA[erode east constitency]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East Constituency]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East constituency vote count]]></category>
		<category><![CDATA[erode east election campaign]]></category>
		<category><![CDATA[leading position]]></category>
		<category><![CDATA[Naam Tamilar candidate Saraswathi]]></category>
		<category><![CDATA[Who will win?]]></category>
		<category><![CDATA[ஈரோடு ஈரோடு இடைத்தேர்தல்]]></category>
		<category><![CDATA[ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்]]></category>
		<category><![CDATA[ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை]]></category>
		<category><![CDATA[ஈரோடு கிழக்கு தேர்தல் பிரச்சாரம்]]></category>
		<category><![CDATA[திமுக வேட்பாளர் சந்திரகுமார்]]></category>
		<category><![CDATA[நாம் தமிழர் வேட்பாளர் சரஸ்வதி]]></category>
		<category><![CDATA[முன்னணி நிலவரம்]]></category>
		<category><![CDATA[வாக்கு எண்ணிக்கை]]></category>
		<category><![CDATA[வெற்றி யாருக்கு?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1318895</guid>

					<description><![CDATA[ஈரோடு:  இடைத்தேர்தல் நடைபெற்ற ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் இன்று காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணும் பணி தொடங்கியது. இந்த   இடைத்தேர்தலில் 67.97 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ள நிலையில்  வாக்கு எண்ணிக்கை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது மதியம் 1 மணி நிலவரப்படி திமுக வேட்பாளர் சந்திரகுமார் 49.402 வாக்குகளும், நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் 10,610 வாக்குகளும் பெற்றுள்ளனர். திமுக வேட்பாளர்   34,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் இருந்து வருகிறார்.  நோட்டா வாக்குகளும் அதிகரித்து வருகிறது.  இந்த [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>11மணி வாக்கு எண்ணிக்கை நிலவரம்: ஈரோட்டில் திமுக வேட்பாளர் சந்திரகுமார் 25ஆயிரம் வாக்குகள் முன்னிலை&#8230;.</title>
		<link>https://patrikai.com/11amcounting-status-dmk-candidate-chandrakumar-is-leading-by-25000-votes-in-erode/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 06:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[dmk candidate Chandrakumar]]></category>
		<category><![CDATA[DMK candidate Chandrakumar leading]]></category>
		<category><![CDATA[election Counting]]></category>
		<category><![CDATA[Erode bypoll]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East By-election]]></category>
		<category><![CDATA[Erode east byelection]]></category>
		<category><![CDATA[erode east constitency]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East Constituency]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East constituency vote count]]></category>
		<category><![CDATA[erode east election campaign]]></category>
		<category><![CDATA[leading position]]></category>
		<category><![CDATA[Naam Tamilar candidate Saraswathi]]></category>
		<category><![CDATA[Who will win?]]></category>
		<category><![CDATA[ஈரோடு ஈரோடு இடைத்தேர்தல்]]></category>
		<category><![CDATA[ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்]]></category>
		<category><![CDATA[ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை]]></category>
		<category><![CDATA[ஈரோடு கிழக்கு தேர்தல் பிரச்சாரம்]]></category>
		<category><![CDATA[திமுக வேட்பாளர் சந்திரகுமார்]]></category>
		<category><![CDATA[நாம் தமிழர் வேட்பாளர் சரஸ்வதி]]></category>
		<category><![CDATA[முன்னணி நிலவரம்]]></category>
		<category><![CDATA[வாக்கு எண்ணிக்கை]]></category>
		<category><![CDATA[வெற்றி யாருக்கு?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1318884</guid>

					<description><![CDATA[ஈரோடு:  இடைத்தேர்தல் நடைபெற்ற ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் இன்று காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணும்பணி தொடங்கியது. இந்த   இடைத்தேர்தலில் 67.97 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ள நிலையில்  வாக்கு எண்ணிக்கை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது காலை 11மணி நிலவரப்படி திமுக வேட்பாளர் சந்திரகுமார் 24,864 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் இருந்து வருகிறார்.  11 மணி நிலவரப்படி, 24,864 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தி.மு.க முன்னிலை வகிக்கிறது. நா.த.க வேட்பாளர் சீதாலட்சுமி 5,934 வாக்குகள் மட்டுமே பெற்றுள்ள நிலையில், தி.மு.க [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில்  வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/erode-east-constituency-by-election-counting-of-votes-begin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 02:34:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[dmk candidate Chandrakumar]]></category>
		<category><![CDATA[election Counting]]></category>
		<category><![CDATA[Erode bypoll]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East By-election]]></category>
		<category><![CDATA[erode east constitency]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East Constituency]]></category>
		<category><![CDATA[Erode East constituency vote count]]></category>
		<category><![CDATA[erode east election campaign]]></category>
		<category><![CDATA[leading position]]></category>
		<category><![CDATA[Naam Tamilar candidate Saraswathi]]></category>
		<category><![CDATA[Who will win?]]></category>
		<category><![CDATA[ஈரோடு ஈரோடு இடைத்தேர்தல்]]></category>
		<category><![CDATA[ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்]]></category>
		<category><![CDATA[ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை]]></category>
		<category><![CDATA[திமுக வேட்பாளர் சந்திரகுமார்]]></category>
		<category><![CDATA[நாம் தமிழர் வேட்பாளர் சரஸ்வதி]]></category>
		<category><![CDATA[முன்னணி நிலவரம்]]></category>
		<category><![CDATA[வாக்கு எண்ணிக்கை]]></category>
		<category><![CDATA[வெற்றி யாருக்கு?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1318854</guid>

					<description><![CDATA[ஈரோடு:  இடைத்தேர்தல் நடைபெற்ற ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் இன்று காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணும்பணி தொடங்கியது. இந்த   இடைத்தேர்தலில் 67.97 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ள நிலையில் எவ்வளவு வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுக வேட்பாளர் சந்திரகுமார் வெற்றிபெறுவார் என எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. கடந்த 2021 தமிழக சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் இந்தியா கூட்டணியில் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஓதுக்கப்பட்டது. அக்கட்சியின் சார்பில் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவனின் மூத்த மகன் திருமகன் ஈவெரா வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டார். ஆனால், [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
