<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>மழை &#8211; www.patrikai.com</title>
	<atom:link href="https://patrikai.com/tag/%e0%ae%ae%e0%ae%b4%e0%af%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrikai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2026 09:24:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://patrikai.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-images-32x32.jpeg</url>
	<title>மழை &#8211; www.patrikai.com</title>
	<link>https://patrikai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>எல் நினோ வலுப்பெறும்: உலகம் முழுவதும் கடும் வெயில், மழை, வெள்ளம் ஏற்படும் அபாயம் – ஐ.நா. எச்சரிக்கை</title>
		<link>https://patrikai.com/el-nino-to-intensify-un-warns-of-risk-of-extreme-heat-rain-and-floods-worldwide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 09:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[and floods worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[El Nino]]></category>
		<category><![CDATA[El Niño to intensify: UN warns of risk of extreme heat]]></category>
		<category><![CDATA[rain]]></category>
		<category><![CDATA[எல் நினோ]]></category>
		<category><![CDATA[எல் நினோ வலுப்பெறும்: உலகம் முழுவதும் கடும் வெயில்]]></category>
		<category><![CDATA[மழை]]></category>
		<category><![CDATA[வெள்ளம் ஏற்படும் அபாயம் – ஐ.நா. எச்சரிக்கை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1344514</guid>

					<description><![CDATA[இந்தியாவில் மழை மற்றும் வெப்பநிலையில் மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்பு எல் நினோ நிகழ்வு தொடர்ந்து வலுப்பெற்று, மிகத் தீவிரமான நிலையை அடைய வாய்ப்புள்ளதாக உலக வானிலை அமைப்பு (WMO) எச்சரித்துள்ளது. இந்த தாக்கம் 2026-ம் ஆண்டு இறுதியில் உச்சத்தை அடைந்து, 2027-ம் ஆண்டின் தொடக்கம் வரை நீடிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எல் நினோ 2027 பிப்ரவரி வரை நீடிப்பதற்கு கிட்டத்தட்ட 100 சதவீதம் வாய்ப்புள்ளதாக WMO தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை மற்றும் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>பருவமழை எதிர்கொள்ள அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களும் தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும்! முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்</title>
		<link>https://patrikai.com/all-district-collectors-should-be-prepared-to-face-the-monsoon-chief-minister-stalin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 04:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[All collectors should be prepared]]></category>
		<category><![CDATA[Chief Minister Stalin]]></category>
		<category><![CDATA[face the rain]]></category>
		<category><![CDATA[North East Monsoon]]></category>
		<category><![CDATA[எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்க வேண்டும்]]></category>
		<category><![CDATA[மழை]]></category>
		<category><![CDATA[முதல்வர் ஸ்டாலின்]]></category>
		<category><![CDATA[வடகிழக்கு பருவமழை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1338828</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: பருவமழையை முன்னிட்டு தலைமை செயலாளர் ஏற்கெனவே அறிவுறுத்தியபடி, அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களும் தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.  வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர் கொள்ள மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய இலங்கையின் தெற்குப் பகுதியில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம் நிலவுகிறது. இதனால், தமிழ்நாட்டின் டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>இன்று காலை 10  மணி வரை தமிழகத்தின் 4 மாவடங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு</title>
		<link>https://patrikai.com/chances-pf-rain-in-4-tn-districts-till-10-am/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 03:11:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[10 AM]]></category>
		<category><![CDATA[4 districts]]></category>
		<category><![CDATA[4 மாவட்டங்க]]></category>
		<category><![CDATA[rain]]></category>
		<category><![CDATA[TN]]></category>
		<category><![CDATA[காலை 10 மணி]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழகம்]]></category>
		<category><![CDATA[மழை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1333161</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று காலை 10 மணி வரை 4 தமிழக மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக அறிவித்துள்ளது/ சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம், மேற்குதிசை காற்றின் வேகமாறுபாடு காரணமாக, இன்று தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய, லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் . இந்த நிலையில் தமிழகத்தில் 4 மாவட்டங்களில் காலை 10 மணி வரை மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்று சென்னை [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>தமிழகத்தில் 30 ஆம் தேதி வரை மழைக்கு வாய்ப்பு</title>
		<link>https://patrikai.com/chances-of-rain-in-tn-till-30th/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 09:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[30 ஆம் தேதி]]></category>
		<category><![CDATA[30th]]></category>
		<category><![CDATA[rain]]></category>
		<category><![CDATA[TN]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழகம்]]></category>
		<category><![CDATA[மழை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1332976</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வரும் 30 ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது. சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம், ”வடக்கு வங்கக் கடல் பகுதிகளில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாகியுள்ளது. இது ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதியாக வலுப்பெற்று, மேற்கு – வடமேற்கு திசையில் மேற்கு வங்கம் – வடக்கு ஒடிசா கடலோரப் பகுதிகளை நோக்கி இன்று நகரக் கூடும். மகாராஷ்டிரா – கேரளா கடலோரப் பகுதிகளுக்கு அப்பால் அரபிக்கடல் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றது!</title>
		<link>https://patrikai.com/bay-of-bengal-forming-low-pressure-area-has-strengthened-into-a-depression-imd-info/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 05:21:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[Bay of Bengal]]></category>
		<category><![CDATA[IMD info]]></category>
		<category><![CDATA[IMD Rain]]></category>
		<category><![CDATA[low pressure area has strengthened]]></category>
		<category><![CDATA[low pressure area into a depression]]></category>
		<category><![CDATA[இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்]]></category>
		<category><![CDATA[மழை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1332920</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றுள்ளது என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றுள்ளது. இது  மேற்கு வங்கம், வடக்கு ஒடிசா மற்றும் ஜார்க்கண்ட் வழியாக மேற்கு-வடமேற்கு நோக்கி நகரக்கூடும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.  இதன் காரணமாக தமிழக கடலோர பகுதிகளில் மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று காலை  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>இன்றும் நாளையும் 4 தமிழக மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு</title>
		<link>https://patrikai.com/chances-of-rain-in-4-districts-of-tn-today-and-tomorrow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 10:23:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[4 districts]]></category>
		<category><![CDATA[4 மாவட்டங்கள்]]></category>
		<category><![CDATA[rain]]></category>
		<category><![CDATA[TN]]></category>
		<category><![CDATA[today and tomorrwo]]></category>
		<category><![CDATA[இன்றும் நாளையும்]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழகம்]]></category>
		<category><![CDATA[மழை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1332764</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இன்ற்ம் நாளையும் தமிழகத்தின் 4 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவ்த்துள்ளது. இன்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம். &#8220;தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஓரிரு இடங்களில் பலத்த தரைக்காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும். நீலகிரி, தேனி, தென்காசி மற்றும் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் மலை பகுதிகளில் இன்றும், நாளையும் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>இன்று தமிழகத்தின் 11 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு</title>
		<link>https://patrikai.com/tooday-chances-of-rain-at-11-districts-of-tn-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 01:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[11 districts]]></category>
		<category><![CDATA[11 மாவட்டங்கள்]]></category>
		<category><![CDATA[rain]]></category>
		<category><![CDATA[TN]]></category>
		<category><![CDATA[today]]></category>
		<category><![CDATA[இன்று]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழகம்]]></category>
		<category><![CDATA[மழை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1332211</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று தமிழகத்தின் 11 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம், தமிழகம் நோக்கி வீசும் மேற்கு திசைக் காற்றில் நிலவும் வேக மாறுபாடு காரணமாக தமிழகத்தில் இன்று (ஜூலை 17) முதல் வரும் 22-ம் தேதி வரை சில இடங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய, லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஓரிரு இடங்களில் மணிக்கு 40-50 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும். இன்று (ஜூலை [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>தமிழகத்தில் இன்று காலை 10 மணி வரை 9 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு</title>
		<link>https://patrikai.com/chances-of-rian-till-10-am-today-at-tn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 03:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[10 AM]]></category>
		<category><![CDATA[9 districts]]></category>
		<category><![CDATA[rain]]></category>
		<category><![CDATA[TN]]></category>
		<category><![CDATA[காலை 10 மணி 9 மாவட்டங்கள்]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழகம்]]></category>
		<category><![CDATA[மழை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1332032</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று காலை 10 மணிவரை 9 தமிழக மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது. சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்,. &#8220;மேற்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக, இன்று (15-07-2025) தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய, லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும், ஒரிரு இடங்களில் பலத்த தரைக்காற்று மணிக்கு 30 முதல் 40 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>நேற்றைய மழைக்கே சென்னையில் விமான சேவைகள் பாதிப்பு</title>
		<link>https://patrikai.com/flight-serices-affected-yesterday-due-to-rain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 01:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[affected]]></category>
		<category><![CDATA[chennai]]></category>
		<category><![CDATA[Flight services]]></category>
		<category><![CDATA[rain]]></category>
		<category><![CDATA[yesterday]]></category>
		<category><![CDATA[சென்னை]]></category>
		<category><![CDATA[நேற்று]]></category>
		<category><![CDATA[பாதிப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[மழை]]></category>
		<category><![CDATA[விமான சேவைகள்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1331871</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை நேற்று பெய்த மழையால் சென்னையில் விமான சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. நேற்று மாலை சுமார் 3 மணி வரை சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் கடுமையான வெயில் மக்களை வாட்டி வதைத்த நிலையில் மாலை 4 மணிக்கு மேல் திடீரென மேகக் கூட்டங்கள் திரண்டு, இடி மின்னலுடன், பரவலாக மழை பெய்ய தொடங்கியது.  நேற்றைய மழைக்கே விமான நிலையத்தில், விமான சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டன. அப்போது கொச்சியில் இருந்து 157 பயணிகளுடன், சென்னைக்கு வந்து கொண்டிருந்த இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>தமிழகத்தில் இன்று முதல் ஜூலை 7 வரை மழைக்கு வாய்ப்பு</title>
		<link>https://patrikai.com/chances-of-%e0%ae%8eain-at-tn-for-u-ays-from-today/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 09:18:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[from today to July 7]]></category>
		<category><![CDATA[rain]]></category>
		<category><![CDATA[TN]]></category>
		<category><![CDATA[இன்று முதல் ஜூலை 7 வரை.]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழகம்]]></category>
		<category><![CDATA[மழை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1330877</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தமிழகத்தில் இன்று முதல் ஜூலை 7 வரை மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது. இன்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்,, “மேற்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக, இன்று தமிழ்நாட்டில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். 02-07-2025: தமிழ்நாட்டில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். 03-07-2025 மற்றும் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
