<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>தமிழ்நாடு உட்பட 21 மாநிலங்கள் &#8211; www.patrikai.com</title>
	<atom:link href="https://patrikai.com/tag/%e0%ae%a4%e0%ae%ae%e0%ae%bf%e0%ae%b4%e0%af%8d%e0%ae%a8%e0%ae%be%e0%ae%9f%e0%af%81-%e0%ae%89%e0%ae%9f%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%ae%9f-21-%e0%ae%ae%e0%ae%be%e0%ae%a8%e0%ae%bf%e0%ae%b2%e0%ae%99%e0%af%8d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrikai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Apr 2024 07:01:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://patrikai.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-images-32x32.jpeg</url>
	<title>தமிழ்நாடு உட்பட 21 மாநிலங்கள் &#8211; www.patrikai.com</title>
	<link>https://patrikai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>மக்களவை தேர்தல் முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவு: காலை 11 மணி நிலவரப்படி  தமிழகத்தில் 24.37 % வாக்குப்பதிவு</title>
		<link>https://patrikai.com/lok-sabha-elections-first-phase-polling-24-37-polling-turnout-in-tamil-nadu-as-of-11-am/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 06:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Election 2024]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[21 States Including Tamil Nadu]]></category>
		<category><![CDATA[24.37% polling turnout in Tamil Nadu]]></category>
		<category><![CDATA[First Phase Elections Begined]]></category>
		<category><![CDATA[Lok Sabha Elections 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Lok Sabha Elections First Phase Polling]]></category>
		<category><![CDATA[Lok Sabha elections2024]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ்நாடு உட்பட 21 மாநிலங்கள்]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ்நாட்டில் 24.37% வாக்குப்பதிவு]]></category>
		<category><![CDATA[மக்களவைத் தேர்தல் 2024]]></category>
		<category><![CDATA[மக்களவைத் தேர்தல் முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு]]></category>
		<category><![CDATA[முதல் கட்ட தேர்தல் தொடங்கியது]]></category>
		<category><![CDATA[லோக்சபா தேர்தல் 2024]]></category>
		<category><![CDATA[விறுவிறுப்பான வாக்குப்பதிவு]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1293154</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: மக்களவையின் முதல்கட்ட தேர்தல் இன்று நடைபெற்று வரும் நிலையில், காலை 11மணி நிலவரப்படி தமிழ்நாட்டில், 24,37 சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்து உள்ளது. அதிகபட்ச வாக்கு கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில்  நடைபெற்றுள்ளது. ன்னதாக, காலை 9 மணி நிலவரப்படி தமிழகத்தில் 12.55 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியிருந்த நிலையில், மக்கள் விறுவிறுப்பாக வந்து தங்களது வாக்குகளை செலுத்தி வருவதால் வாக்கு சதவிகிதம் உயர்ந்துள்ளது. தமிழகத்தில் மக்களவைத் தேர்தல் ஒரே கட்டமாக 39 தொகுதிகளுக்கும் இன்று [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>மக்களவை தேர்தல் 2024: தமிழ்நாடு உள்பட 21 மாநிலங்களில் தொடங்கியது முதல்கட்ட தேர்தல்&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/lok-sabha-elections-2024-first-phase-elections-begin-in-21-states-including-tamil-nadu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 01:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Election 2024]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[21 States Including Tamil Nadu]]></category>
		<category><![CDATA[April 19 Polls]]></category>
		<category><![CDATA[ECI]]></category>
		<category><![CDATA[Election Commission  announced]]></category>
		<category><![CDATA[First phase election]]></category>
		<category><![CDATA[First Phase Elections Begined]]></category>
		<category><![CDATA[General Elections 2024 schedule]]></category>
		<category><![CDATA[Lok Sabha election 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Lok Sabha Elections 2024]]></category>
		<category><![CDATA[State Assembly election schedule State election schedule]]></category>
		<category><![CDATA[Voting 21 states including Tamil Nadu]]></category>
		<category><![CDATA[ஏப்ரல் 19 தேர்தல்]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ்நாடு உட்பட 21 மாநிலங்கள்]]></category>
		<category><![CDATA[தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[தேர்தல் ஆணையம் செய்தியாளர் சந்திப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[நாடாளுமன்ற தேர்தல் அட்டவணை]]></category>
		<category><![CDATA[பொதுத் தேர்தல்கள் 2024 அட்டவணை]]></category>
		<category><![CDATA[மாநில சட்டமன்றத் தேர்தல் அட்டவணை]]></category>
		<category><![CDATA[முதல் கட்ட தேர்தல்]]></category>
		<category><![CDATA[முதல் கட்ட தேர்தல் தொடங்கியது]]></category>
		<category><![CDATA[லோக்சபா தேர்தல் 2024]]></category>
		<category><![CDATA[லோக்சபா தேர்தல் அட்டவணை]]></category>
		<category><![CDATA[விறுவிறுப்பான வாக்குப்பதிவு]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1293093</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: மக்களவை தேர்தல் 2024 ஒட்டி,  தமிழ்நாடு உள்பட 21 மாநிலங்களில் முதல்கட்ட தேர்தல் வாக்குப்பதிவு இன்று காலை 7மணிக்கு தொடங்கியது. வாக்குப்பதிவானது மாலை 6மணி வரை நடைபெறுகிறது. வெயில் காலம் என்பதால் அதிகாலையிலேயே ஏராளமானோர் வாக்குச்சாவடிக்கு வருகை தந்த தங்களது ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்றி வருகின்றனர். நாட்டின்  18வது மக்களவை அமைக்கப்படுவதற்காக மக்களவை தேர்தல் 7 கட்டங்களாக நடைபெறுகிறது. முதல்கட்ட தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு  இன்று (ஏப்ரல் 19ந்தேதி) நடைபெறுகிறது.  2-ம் கட்ட தேர்தல்கள் ஏப்ரல் 26-ம் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>மக்களவை தேர்தல் 2024: தமிழ்நாடு உள்பட 21 மாநிலங்களில் நாளை வாக்குப்பதிவு&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/lok-sabha-election-2024-voting-tomorrow-in-21-states-including-tamil-nadu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 04:41:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Election 2024]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[April 19 Polls]]></category>
		<category><![CDATA[ECI]]></category>
		<category><![CDATA[Election Commission  announced]]></category>
		<category><![CDATA[First phase election]]></category>
		<category><![CDATA[General Elections 2024 schedule]]></category>
		<category><![CDATA[Lok Sabha election 2024]]></category>
		<category><![CDATA[State Assembly election schedule State election schedule]]></category>
		<category><![CDATA[Voting 21 states including Tamil Nadu]]></category>
		<category><![CDATA[ஏப்ரல் 19 தேர்தல்]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ்நாடு உட்பட 21 மாநிலங்கள்]]></category>
		<category><![CDATA[தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[தேர்தல் ஆணையம் செய்தியாளர் சந்திப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[நாடாளுமன்ற தேர்தல் அட்டவணை]]></category>
		<category><![CDATA[பொதுத் தேர்தல்கள் 2024 அட்டவணை]]></category>
		<category><![CDATA[மாநில சட்டமன்றத் தேர்தல் அட்டவணை]]></category>
		<category><![CDATA[முதல் கட்ட தேர்தல்]]></category>
		<category><![CDATA[லோக்சபா தேர்தல் 2024]]></category>
		<category><![CDATA[லோக்சபா தேர்தல் அட்டவணை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1293034</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: மக்களவை தேர்தலையொட்டி, தமிழ்நாடு உள்பட 21 மாநிலங்களில் முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு நாளை ( ஏப்ரல் 18)   நடைபெறுகிறது.தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நாளை காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி மாலை 6மணியுடன் முடிவடைகிறது. வாக்கு எண்ணிக்கை ஜூன் 4ந்தேதி நடைபெற உள்ளது.  வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லாதவர்கள் ஆதார், பான் கார்டு, பாஸ்போர்ட், ஓட்டுநர் உரிமம் உள்பட 12 ஆவணங்களை  பயன்படுத்தி வாக்களிக்கலாம். நாட்டின்  18வது மக்களவை அமைக்கப்படுவதற்காக மக்களவை தேர்தல் 7 கட்டங்களாக நடைபெற உள்ளது.  முதல்கட்ட [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>லோக்சபா தேர்தல் 2024: முதற்கட்ட தேர்தல் நடைபெறும் தமிழ்நாடு உள்பட 21 மாநிலங்களில் நாளை வேட்புமனு தாக்கல் தொடக்கம்!</title>
		<link>https://patrikai.com/lok-sabha-election-2024-filing-of-nomination-starts-tomorrow-in-21-states-including-tamil-nadu-guidelines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 06:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Election 2024]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[First Phase election 21 states including Tamil Nadu]]></category>
		<category><![CDATA[Lok Sabha election 2024]]></category>
		<category><![CDATA[nomination Filing starts tomorrow]]></category>
		<category><![CDATA[nomination guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ்நாடு உட்பட 21 மாநிலங்கள்]]></category>
		<category><![CDATA[முதல் கட்ட தேர்தல்]]></category>
		<category><![CDATA[லோக்சபா தேர்தல் 2024]]></category>
		<category><![CDATA[வேட்புமனு தாக்கல் நாளை தொடங்குகிறது]]></category>
		<category><![CDATA[வேட்புமனு வழிகாட்டுதல்கள்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1290006</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: நாடாளுமன்ற தேர்தலையொட்டி, முதற்கட்ட தேர்தல் நடைபெறும் தமிழ்நாடு உள்பட 21 மாநிலங்களில் நாளை வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கு கிறது. இதையொட்டி பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் வெளியிடப்பட்டு உள்ளது. தமிழகம்-புதுச்சேரி உள்பட 21 மாநிலங்களில்  முற்கட்ட  பாராளுமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 19-ந் தேதி நடை பெறுகிறது.  இந்த மாநிலங்களில் தேர்தலில் போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கல் நாளை (புதன் கிழமை) தொடங்குகிறது. இதுதொடர்பாக பல்வேறு வழிகாட்டுதல்களை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டு உள்ளது.  அதன்படி, ஒரு வேட்பாளர் அதிகபட்சமாக நான்கு மனுக்களை [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
