<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>தடுப்பூசி சோதனை &#8211; www.patrikai.com</title>
	<atom:link href="https://patrikai.com/tag/%e0%ae%a4%e0%ae%9f%e0%af%81%e0%ae%aa%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%af%82%e0%ae%9a%e0%ae%bf-%e0%ae%9a%e0%af%8b%e0%ae%a4%e0%ae%a9%e0%af%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrikai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2021 07:04:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://patrikai.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-images-32x32.jpeg</url>
	<title>தடுப்பூசி சோதனை &#8211; www.patrikai.com</title>
	<link>https://patrikai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>22/06/2021 10 AM: 3மாதத்துக்கு பிறகு இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு 50ஆயிரத்துக்கு கீழ் குறைந்தது&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/india-reports-42640-new-covid19-cases-81839-discharges-1167-deaths-in-last-24-hours-as-per-union-health-ministry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 05:40:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona 2nd wave]]></category>
		<category><![CDATA[corona vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[Covaxin]]></category>
		<category><![CDATA[Icmr]]></category>
		<category><![CDATA[serum institute]]></category>
		<category><![CDATA[ஐ.சி.எம்.ஆர்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 2வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா தடுப்பூசி]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா வைரஸ்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவிஷீல்டு]]></category>
		<category><![CDATA[தடுப்பூசி சோதனை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1140137</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி: இந்தியாவில் கொரோனா பரவலின் தாக்கம் 3 மாதங்களுக்கு பிறகு தினசரி பாதிப்பு 50ஆயிரத்துக்கும் கீழே குறைந்துள்ளதும. இது மக்களிடையே சற்று மகிழ்ச்சியை கொடுத்துள்ளது. கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளுககும்  மேலாக கண்ணுக்கு தெரியாத கொரோனா எனப்படும் பெருந்தொற்றினால் உலக மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். இந்தியாவிலும் இந்த பெருந்தொற்று கடுமையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. கடந்த ஆண்டு (2020) கொரோனா முதல் அலை பரவிய நிலையில், நடப்பாண்டு (2021) பிப்ரவரி முதலே கொரோனா 2வது அலை பரவத் தொடங்கியது. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>குறைகிறது உயிரிழப்பு: இந்தியாவில் கடந்த 24 மணிநேரத்தில் 1,34,154 பேர் கொரோனாவால் பாதிப்பு  2,887 பேர் பலி!</title>
		<link>https://patrikai.com/india-reports-134154-new-covid19-cases-211499-discharges-and-2887-deaths-in-last-24-hours-as-per-health-ministr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 04:57:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona 2nd wave]]></category>
		<category><![CDATA[corona vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[Covaxin]]></category>
		<category><![CDATA[Icmr]]></category>
		<category><![CDATA[serum institute]]></category>
		<category><![CDATA[ஐ.சி.எம்.ஆர்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 2வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா தடுப்பூசி]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா வைரஸ்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவிஷீல்டு]]></category>
		<category><![CDATA[தடுப்பூசி சோதனை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1102768</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி: நாடு முழுவதும் கொரோனா 2வது அலை தீவிர தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்தியாவில் கடந்த 24 மணிநேரத்தில் 1,34,154 பேர் கொரோனாவால் பாதிப்பு 2,887 பேர் உயிரிந்துள்ளனர். கடந்த 24 ஆம் தேதி முதல் தொற்று எண்ணிக்கை 2 லட்சத்துக்கு கீழ் இறங்கியுள்ளது. நேற்று முன்தினம் (ஜூன் 1ந்தேதி)    1.32 லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டதுடன், 3,207 பேர் உயிரிழந்திருந்தனர். தற்போது உயிரிழப்பு குறையத் தொடங்கி உள்ளது. நேற்று (ஜூன் 2ந்தேதி)  2887 பேர் மட்டுமே [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கொரோனாவால் 2,76,070 பேர் பாதிப்பு; 3,874 பேர் உயிரிழப்பு</title>
		<link>https://patrikai.com/india-reports-276070-new-covid19-cases-369077-discharges-3874-deaths-in-last-24-hrs-as-per-health-ministry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 05:33:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona 2nd wave]]></category>
		<category><![CDATA[corona vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[Covaxin]]></category>
		<category><![CDATA[Icmr]]></category>
		<category><![CDATA[serum institute]]></category>
		<category><![CDATA[ஐ.சி.எம்.ஆர்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 2வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா தடுப்பூசி]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா வைரஸ்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவிஷீல்டு]]></category>
		<category><![CDATA[தடுப்பூசி சோதனை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patrikai.com/?p=1090194</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 2,76,070 பேர் புதிதாக கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் 3,874 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் என மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது. இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றின் இரண்டாவது அலை தீவிரமடைந்து வருகிறது. தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தப்பட்டு வரும் வேளையும், தடுப்பூசி போடும் பணியும் அதிகரிக்கப்பட்டு உள்ளது.  இருந்தாலும் தொற்று பரவலின் தாக்கம் தீவிரமாகவே உள்ளது. நாடு முழுவதும் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 2,76,070 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>தினசரி பாதிப்பில் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் இருந்து வரும் இந்தியா&#8230; தினசரி உயிரிழப்பு 4ஆயிரத்தை நெருங்கியது&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/india-reports-412262-new-covid19-cases-329113-discharges-and-3980-deaths-in-the-last-24-hours-as-per-union-health-ministry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 06:11:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona 2nd wave]]></category>
		<category><![CDATA[corona vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[Covaxin]]></category>
		<category><![CDATA[Icmr]]></category>
		<category><![CDATA[serum institute]]></category>
		<category><![CDATA[ஐ.சி.எம்.ஆர்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 2வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா தடுப்பூசி]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா வைரஸ்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவிஷீல்டு]]></category>
		<category><![CDATA[தடுப்பூசி சோதனை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patrikai.com/?p=1087017</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி: இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பரவல் இதுவரை இல்லாத அளவில் உச்சம் பெற்றுள்ளது. தினசரி பாதிப்பு 4லட்சத்தை கடந்து விட்ட நிலையில், தினசரி உயிழப்பும் 4 ஆயிரத்தை நெருங்கி உள்ளது. உலக அளவில் தினசரி பாதிப்பில் இந்தியா முதலிடத்தில் தொடர்ந்து வருகிறது. உலகச் சுகாதார அமைப்பின் புள்ளி விவரங்களின் படி கடந்த வாரத்தில் மட்டும் உலக கொரோனா பாதிப்பில் இந்தியாவில் மட்டும் 46% பதிவாகியுள்ளது. உலக கொரோனா மரணத்தில் 25% இந்தியாவில் பதிவாகியுள்ளது. இந்த நிலையில் மத்திய [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>இந்தியாவில் அசூர வேகமெடுத்துள்ளது கொரோனா&#8230; ஒரே நாளில் 386452 பாதிப்பு, 3498 பேர் உயிரிழப்பு&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/india-reports-386452-new-covid19-cases-3498-deaths-and-297540-discharges-in-the-last-24-hours-union-health-ministry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrikaiadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 05:50:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona 2nd wave]]></category>
		<category><![CDATA[corona vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[Covaxin]]></category>
		<category><![CDATA[Icmr]]></category>
		<category><![CDATA[serum institute]]></category>
		<category><![CDATA[Union health ministry]]></category>
		<category><![CDATA[vaccine shortage]]></category>
		<category><![CDATA[ஐ.சி.எம்.ஆர்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 2வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா தடுப்பூசி]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா வைரஸ்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவிஷீல்டு]]></category>
		<category><![CDATA[தடுப்பூசி சோதனை]]></category>
		<category><![CDATA[தடுப்பூசி பற்றாக்குறை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patrikai.com/?p=1085121</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி: நாடு முழுவதும் கொரோனாவின் 2வது அலை அசூர வேகத்தில் பரவி வருகிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதியதாக மேலும் 3,86,452 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதியானதுடன்,  3498 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உலக நாடுகளை புரட்டிபோட்டு வரும் கொரோனா எனப்படும் கண்ணுக்கு தெரியாத வைரஸ் தற்போது, 2வது அலையாக மீண்டும் உருமாறிய நிலையில் பரவி வருகிறது. அதன் அசூர வேக பரவலை கட்டுப்படுத்துவதில் இந்தியா [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>24/04/2021 7AM: இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு 1கோடியே 66 லட்சத்தை தாண்டியது&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/24-04-2021-7am-corona-impact-in-india-exceeds-1-crore-66-lakhs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrikaiadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 02:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona 2nd wave]]></category>
		<category><![CDATA[corona vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[Covaxin]]></category>
		<category><![CDATA[Icmr]]></category>
		<category><![CDATA[serum institute]]></category>
		<category><![CDATA[vaccine shortage]]></category>
		<category><![CDATA[ஐ.சி.எம்.ஆர்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 2வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா தடுப்பூசி]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா வைரஸ்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவிஷீல்டு]]></category>
		<category><![CDATA[தடுப்பூசி சோதனை]]></category>
		<category><![CDATA[தடுப்பூசி பற்றாக்குறை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patrikai.com/?p=1083478</guid>

					<description><![CDATA[24/04/2021 7AM: India corona Status&#8230; டெல்லி: இந்தியா முழுவதும் புதிதாக 3.44 லட்சம் பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், உயிரிழப்பும் 2600 ஆக உயர்ந்துள்ளது. மொத்த பாதிப்பு 1 கோடியே 66லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது. இது மக்களிடையே அதிர்ச்சியை எற்படுத்தி உள்ளன. இந்தியாவில் கொரோனாவின் 2வது அலை தீவிரமாக பரவி வருகிறது. அதே வேளையில்,ரெம்டெசிவர், ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை போன்ற காரணங்களால் உயிரிழப்பும் நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து வருகிறது.  நேற்று  ஒரே நாளில் புதிய வழக்குகள் மீண்டும் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>இந்தியாவில் வரலாறு காணாத உச்சம்: ஒரே நாளில் 3லட்சத்தை கடந்த பாதிப்பு, 2104 பேர் உயிரிழப்பு&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/india-reports-314835-new-covid19-cases-2104-deaths-and-178841-discharges-in-the-last-24-hours-%e2%80%8bunion-health-ministry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrikaiadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 05:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona 2nd wave]]></category>
		<category><![CDATA[corona vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[Covaxin]]></category>
		<category><![CDATA[Icmr]]></category>
		<category><![CDATA[serum institute]]></category>
		<category><![CDATA[vaccine shortage]]></category>
		<category><![CDATA[ஐ.சி.எம்.ஆர்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 2வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா தடுப்பூசி]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா வைரஸ்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவிஷீல்டு]]></category>
		<category><![CDATA[தடுப்பூசி சோதனை]]></category>
		<category><![CDATA[தடுப்பூசி பற்றாக்குறை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patrikai.com/?p=1082966</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி: இந்தியாவில் கொரோனா 2வது அலை தீவிரமடைந்து உள்ளது. தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் பல மாநிலங்கள் தடுமாறி வருகின்றன. கடந்த 24 மணிநேரத்தில் 3 லட்சத்து 14 ஆயிரத்து 835 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. 2014 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். மத்திய சுகாதாரத்துறை இன்று காலை வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, கொரோனா பரவியவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 1 கோடியே 59 லட்சத்து 30 ஆயிரத்து 965 ஆக  உயர்ந்துள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மேலும்  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>78% பலன்: கோவாக்சின் தடுப்பூசியின் 3ம் கட்ட பரிசோதனை முடிவு வெளியீடு.!!!</title>
		<link>https://patrikai.com/covaxin-phase-3-trial-shows-78-efficacy-icmr-information/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrikaiadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 12:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[சிறப்பு செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Icmr]]></category>
		<category><![CDATA[ஐசிஎம்ஆர்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவாக்சின்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவிஷீல்டு]]></category>
		<category><![CDATA[தடுப்பூசி சோதனை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patrikai.com/?p=1082774</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி: தீவிர கொரோனா நோயாளிகளுக்கு கோவோக்சின் தடுப்பூசி 78%  பலன் அளிப்பதாக பரிசோதனை முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் உருமாறிய கொரோனா தொற்றுபரவலை கட்டுப்படுத்துவதில் சிறப்பாக செயலாற்றுவதாக ஆய்வு முடிவுகள் தெரிவித்துள்ளன. இந்தியாவில், அரசு நிறுவனமான தெலுங்கானா மாநிலம் ஐதராபாத்தைச் சேர்ந்த,  பாரத் பயோடெக்  கோவாக்சின் என்ற பெயரில் கொரோனா தடுப்பூசி தயாரித்து வருகிறது. ஐசிஎம்ஆர் (இந்திய மருத்துவ கவுன்சில்) வழிகாட்டுதலுடன் உள்நாட்டு தொழில்நுட்பத்தில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதுபோல, சீரம் நிறுவனம், ஆக்ஸ்போர்டு நிறுவனத்தின், தயாரிப்பான கோவிஷீல்டு தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>21/04/2021 10 AM: இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மேலும் 2,95,041 பேர் பாதிப்பு..</title>
		<link>https://patrikai.com/india-reports-295041-new-covid19-cases-2023-deaths-in-the-last-24-hours-union-health-ministry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrikaiadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 04:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona 2nd wave]]></category>
		<category><![CDATA[corona vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[Covaxin]]></category>
		<category><![CDATA[Icmr]]></category>
		<category><![CDATA[serum institute]]></category>
		<category><![CDATA[Union health ministry]]></category>
		<category><![CDATA[vaccine shortage]]></category>
		<category><![CDATA[ஐ.சி.எம்.ஆர்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 2வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா தடுப்பூசி]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா வைரஸ்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவிஷீல்டு]]></category>
		<category><![CDATA[தடுப்பூசி சோதனை]]></category>
		<category><![CDATA[தடுப்பூசி பற்றாக்குறை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patrikai.com/?p=1082654</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி: இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் பெருந்தொற்றின் இரண்டாது அலை தீவிரமாக பரவி வருகிறது.  கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 2,95,041 பேருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதுடன், 2023 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். தினசரி தொற்று பாதிப்பு 3 லட்சத்தை நெருங்கி இருப்பது மக்களிடையே  அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று நாளுக்கு நாள் உச்சம்பெற்று வருகிறது. நேற்று முன்தினம் ஒரே நாளில் 2 லட்சத்து 73 ஆயிரத்து 810 பேர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில், நேறறு    2 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20/04/2020 9AM: இந்தியாவில் புதிதாக 2,59,170 பேர் பாதிப்பு;  1,761 பேர் பலி</title>
		<link>https://patrikai.com/india-reports-259170-new-covid19-cases-1761-deaths-in-the-last-24-hours-union-health-ministry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrikaiadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 05:12:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona 2nd wave]]></category>
		<category><![CDATA[corona vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[Covaxin]]></category>
		<category><![CDATA[Icmr]]></category>
		<category><![CDATA[serum institute]]></category>
		<category><![CDATA[vaccine shortage]]></category>
		<category><![CDATA[ஐ.சி.எம்.ஆர்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 2வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா தடுப்பூசி]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா வைரஸ்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவிஷீல்டு]]></category>
		<category><![CDATA[தடுப்பூசி சோதனை]]></category>
		<category><![CDATA[தடுப்பூசி பற்றாக்குறை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patrikai.com/?p=1082388</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி:  இந்தியாவில்  புதிதாக கடந்த 24 மணி நேரத்தில்  2,59,170 பேர் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளதுடன்,  1,761 உயிரிழந்துள்ளனர். இந்தியாவில் கொரோனா 2வது அலை வேகமாக பரவி வருகிறது.  கடந்த 4 நாட்களுக்கும் மேலாக தொடர்ச்சியாக 2 லட்சத்திற்கு மேலாக கொரோனா பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு வருகிறது.  நோயாளிகளுக்கு மருத்துவமனையில் இடம் கிடைக்ககாத அவலம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், தடுப்பூசி தட்டுப்பாடு, ஆக்சிஜன் தட்டுப்பாடும் ஏற்பட்டுள்ளது. வருவது மக்களிடையே கடுமையான அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.  இதை  கட்டுப்படுத்துவதில் மத்திய,  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
