<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>கொரோனா 3 வது அலை &#8211; www.patrikai.com</title>
	<atom:link href="https://patrikai.com/tag/%e0%ae%95%e0%af%8a%e0%ae%b0%e0%af%8b%e0%ae%a9%e0%ae%be-3-%e0%ae%b5%e0%ae%a4%e0%af%81-%e0%ae%85%e0%ae%b2%e0%af%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrikai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Feb 2022 05:04:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://patrikai.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-images-32x32.jpeg</url>
	<title>கொரோனா 3 வது அலை &#8211; www.patrikai.com</title>
	<link>https://patrikai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>05/02/2021: இந்தியாவில் கடந்த 24மணி நேரத்தில் கொரோனாவால் 1,27,952 பேர் பாதிப்பு 1,059 பேர் உயிரிழப்பு&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/05-02-2022-india-reports-127952-fresh-covid19-cases-230814-recoveries-and-1059-deaths-in-the-last-24-hours/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 05:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Corona 2nd wave]]></category>
		<category><![CDATA[corona 3rd wave]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Update]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Covaxin]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Covishield]]></category>
		<category><![CDATA[India corona]]></category>
		<category><![CDATA[PM Modi]]></category>
		<category><![CDATA[Union health ministry]]></category>
		<category><![CDATA[vaccine shortage]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தியா கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[ஐசிஎம்ஆர்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 2 வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 3 வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா அப்டேட்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா தடுப்பூசி]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா புதுப்பிப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா வைரஸ்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவாக்சின்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவிட் 19]]></category>
		<category><![CDATA[தடுப்பூசி பற்றாக்குறை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதமர் மோடி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1194390</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த 24மணி நேரத்தில் கொரோனாவால் 1,27,952 பேர் பாதிக்கப்பட்ட உள்ளதுடன், சிகிச்சை பலனின்றி 1,059 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். உயிரிழப்பு அதிகரித்து வருவது மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இன்று காலை 8 மணியுடன் முடிந்த 24 மணி நேரத்தில், நாட்டில் கொரோனாவால் புதிதாக பாதித்தவர்கள், குணமடைந்தோர், பலியானோர், இறப்பு விகித நிலவரம் குறித்து மத்திய சுகாதார அமைச்சகம்  தகவல் வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி நேற்று மட்டும்  புதிதாக மெலும் 1,27,952 பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதித்துள்ளனர்.  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>சர்வதேச பயணிகள் விமானங்களுக்கான தடை பிப்ரவரி 28-ம் தேதி வரை நீடிப்பு&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/india-extends-international-passenger-flight-ban-till-february-28-amid-omicron-surge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 08:25:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[corona 3rd wave]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 3 வது அலை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1191005</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி: சர்வதேச பயணிகள் விமானங்களுக்கான தடை பிப்ரவரி 28-ஆம் தேதி வரை நீட்டிப்பு செய்து மத்தியஅரசு அறிவித்து உள்ளது. இந்தியாவில் கொரோனா 3வது அலை வேகமாக பரவி வருகிறது.  இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 2 லட்சத்து 82 ஆயிரத்து 970 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒரே நாளில் 441 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். தொற்று பரவல் அதிகரித்து வருவதால், கொரோனா கட்டுப்பாடுகளையும், தடுப்பூசி போடுவதையும் மத்திய, மாநில அரசுகள் தீவிரப்படுத்தி வருகின்றன. இந்த [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>29/11/2021: இந்தியாவில் கடந்த 24மணி நேரத்தில் ஏற்பட்ட கொரோனா பாதிப்பு &#8211; முழு விவரம்&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/29-11-2021-covid19-india-reports-8309-new-cases-236-deaths-ministry-of-health-and-family-welfare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 05:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA['Omicron']]></category>
		<category><![CDATA['ஒமிக்ரான்']]></category>
		<category><![CDATA[Corona 2nd wave]]></category>
		<category><![CDATA[corona 3rd wave]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Update]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Covaxin]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Covishield]]></category>
		<category><![CDATA[India corona]]></category>
		<category><![CDATA[PM Modi]]></category>
		<category><![CDATA[Union health ministry]]></category>
		<category><![CDATA[vaccine shortage]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தியா கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[உலக சுகாதார நிறுவனம்]]></category>
		<category><![CDATA[ஐசிஎம்ஆர்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 2 வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 3 வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா அப்டேட்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா தடுப்பூசி]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா புதுப்பிப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா வைரஸ்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவாக்சின்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவிட் 19]]></category>
		<category><![CDATA[தடுப்பூசி பற்றாக்குறை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதமர் மோடி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1181168</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி:  இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 8,309 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டு உள்ளதுடன்,  9,905 பேர் குணமடைந்த னர். அதே வேளையில் சிகிச்சை பலனின்றி 236 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். மத்திய சுகாதார அமைச்சகம்  இன்று காலை 8 மணியுடன் முடிந்த 24 மணி நேரத்தில், நாடு முழுவதும் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவான பாதிப்பு, உயிழிப்பு தொடர்பாக அறிவிப்பு வெளியிட்டு உள்ளது. அதன்படி, நேற்று புதிதாக  மேலும் 8,309 பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>27/11/2021 8.00 PM:  தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்றைய கொரோனா பாதிப்பு – முழு விவரம்..</title>
		<link>https://patrikai.com/27-11-2021-8-00-pm-todays-corona-impact-across-tamil-nadu-full-details/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2021 14:43:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Corona 2nd wave]]></category>
		<category><![CDATA[corona 3rd wave]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Update]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Covaxin]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Covishield]]></category>
		<category><![CDATA[India corona]]></category>
		<category><![CDATA[PM Modi]]></category>
		<category><![CDATA[Union health ministry]]></category>
		<category><![CDATA[vaccine shortage]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தியா கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[ஐசிஎம்ஆர்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 2 வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 3 வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா அப்டேட்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா தடுப்பூசி]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா புதுப்பிப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா வைரஸ்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவாக்சின்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவிட் 19]]></category>
		<category><![CDATA[தடுப்பூசி பற்றாக்குறை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதமர் மோடி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1181021</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: தமிழகத்தில் இன்று மேலும் 740  பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளது. சென்னையில் 105 பேருக்கு உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளது. தொற்று பரவலில் கோவை முதலிடத்தில் உள்ளது. சேலத்திலும் தொற்று பரவல் அதிகரிக்கத் தொடங்கி உள்ளது. தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை இன்று இரவு 8.00 மணி அளவில் வெளியிட்டுள்ள கொரோனா தகவலின்படி, மாநிலம் முழுவதும் இன்று -1,01,030  கொரோனா சோதனைகள் செய்யப்பட்டு உள்ளன. இதுவரை  5,39,68,345**சோதனைகள் செய்யப்பட்டு உள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மாநிலம் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>27/11/2021: இந்தியாவில் தடுப்பூசி எடுத்துக்கொண்டோர் 121.06 கோடியாக உயர்வு, கடந்த 24மணி நேரத்தில் 8,318 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/india-reports-8318-new-covid-casestotal-vaccinaion-121-06-crore-doses-union-health-ministry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nivetha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2021 07:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Corona 2nd wave]]></category>
		<category><![CDATA[corona 3rd wave]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Update]]></category>
		<category><![CDATA[corona vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Covaxin]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Covishield]]></category>
		<category><![CDATA[India corona]]></category>
		<category><![CDATA[PM Modi]]></category>
		<category><![CDATA[Union health ministry]]></category>
		<category><![CDATA[vaccine shortage]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தியா கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[ஐசிஎம்ஆர்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 2 வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 3 வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா அப்டேட்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா தடுப்பூசி]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா புதுப்பிப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா வைரஸ்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவாக்சின்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவிட் 19]]></category>
		<category><![CDATA[தடுப்பூசி பற்றாக்குறை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதமர் மோடி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1180940</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மேலும் 8,318 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர். அதேவேளையில் 10,967 பேர் குணமடைந்து உள்ளதுடன், 465 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். அதே வேளையில் நாடு முழுவதும் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள தடுப்பூசி 121.06 கோடி டோசாக உயர்ந்துள்ளது. நாடு முழுவதும் இன்று காலை 8 மணியுடன் முடிந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவாகி உள்ள கொரோனா பாதிப்பு  குறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, நாடு முழுவதும் மேலும்  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>26/11/2021: இந்தியாவில் கடந்த 24மணி நேரத்தில் மேலும் 10,549 பேருக்கு கொரோனா.. 488 பேர் உயிரிழப்பு</title>
		<link>https://patrikai.com/26-11-2021-covid19-india-reports-10549-new-cases-488-deaths-and-9868-recoveries-in-the-last-24-hours-ministry-of-health-and-family-welfare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nivetha]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 07:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Corona 2nd wave]]></category>
		<category><![CDATA[corona 3rd wave]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Update]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Covaxin]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Covishield]]></category>
		<category><![CDATA[India corona]]></category>
		<category><![CDATA[PM Modi]]></category>
		<category><![CDATA[Union health ministry]]></category>
		<category><![CDATA[vaccine shortage]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தியா கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[ஐசிஎம்ஆர்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 2 வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 3 வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா அப்டேட்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா தடுப்பூசி]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா புதுப்பிப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா வைரஸ்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவாக்சின்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவிட் 19]]></category>
		<category><![CDATA[தடுப்பூசி பற்றாக்குறை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதமர் மோடி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1180751</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி: மத்திய சுகாதாரத்துறை இன்று காலை 8மணி வரையிலான கடந்த 24மணி நேரத்திலான கொரோனா பாதிப்பு குறித்து அறிவித்து உள்ளது. அதன்படி இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 10,549 பேருக்கு கொரோனா கண்டறியப்பட்டு உள்ளதுடன், கொரோனா தொற்று காரணமாக  488 பேர் உயிரிழந்தும,  9,868 பேர் குணமடைந்தும் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. நாடு முழுவதும் 24 மணி நேரத்தில், புதிதாக  மேலும் 10,549 பேர் கொரோனாவால் பாதித்துள்ளனர்  இதன் மூலம், மொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை 3,45,55,431  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>24/11/2021: இந்தியாவில் கடந்த 24மணி நேரத்தில் புதிதாக மேலும் 9,283 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு 10,949 பேர் டிஸ்சார்ஜ்&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/24-11-2021-india-reports-9283-new-cases-10949-recoveries-437-deaths-in-the-last-24-hours-as-per-health-ministry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 05:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Corona 2nd wave]]></category>
		<category><![CDATA[corona 3rd wave]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Update]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Covaxin]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Covishield]]></category>
		<category><![CDATA[India corona]]></category>
		<category><![CDATA[PM Modi]]></category>
		<category><![CDATA[Union health ministry]]></category>
		<category><![CDATA[vaccine shortage]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தியா கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[ஐசிஎம்ஆர்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 2 வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 3 வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா அப்டேட்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா தடுப்பூசி]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா புதுப்பிப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா வைரஸ்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவாக்சின்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவிட் 19]]></category>
		<category><![CDATA[தடுப்பூசி பற்றாக்குறை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதமர் மோடி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1180439</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 9,283  பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளதுடன்,  437 பேர் பலியாகி உள்ளனர். அதே வேளையில் 10,949 பேர் குணமடைந்துள்ளனர். மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் இன்று காலை 8 மணியுடன் முடிந்த 24 மணி நேரத்தில், நாட்டில் கொரோனாவால் புதிதாக பாதித்தவர்கள், குணமடைந்தோர், பலியானோர், இறப்பு விகித நிலவரம் குறித்த அறிக்கை வெளியிட்டு உள்ளது. அதன்படி நாடு முழுவதும் புதிதாக மேலும்  9,283 பேர் கொரோனா [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>23/11/21: இந்தியாவில் கடந்த 24மணி நேரத்தில் புதிதாக 7,579 பேர் கொரோனாவால் பாதிப்பு; 236 பேர் பலி&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/23-11-21-covid19-india-reports-7579-new-cases-lowest-in-543-days-12202-recoveries-236-deaths-in-the-last-24-hours-as-per-health-ministry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 05:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[Corona 2nd wave]]></category>
		<category><![CDATA[corona 3rd wave]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Update]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Covaxin]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Covishield]]></category>
		<category><![CDATA[India corona]]></category>
		<category><![CDATA[PM Modi]]></category>
		<category><![CDATA[Union health ministry]]></category>
		<category><![CDATA[vaccine shortage]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தியா கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[ஐசிஎம்ஆர்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 2 வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 3 வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா அப்டேட்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா தடுப்பூசி]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா புதுப்பிப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா வைரஸ்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவாக்சின்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவிட் 19]]></category>
		<category><![CDATA[தடுப்பூசி பற்றாக்குறை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதமர் மோடி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1180269</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி: இந்தியாவில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 8000த்திற்கு கீழ் சரிந்துள்ளது. கடந்த 24மணி நேரத்தில் புதிதாக 7,579 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளதுடன், சிகிச்சை பலனின்றி  236 பேர் பலியாகி உள்ளனர். மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் இன்று காலை 8 மணியுடன் முடிந்த 24 மணி நேரத்தில், நாட்டில் கொரோனா குறித்த தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, நேற்று புதிதாக 7,579 பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர். ,இது கடந்த 543 நாட்களுக்கு மிக குறைந்த [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>22/11/2021: இந்தியாவில் 538 நாட்களுக்கு பிறகு நேற்று 8,488 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/22-11-2021-covid19-india-reports-8488-new-cases-lowest-in-538-days-12510-recoveries-249-deaths-in-the-last-24-hours-as-per-health-ministry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 05:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Corona 2nd wave]]></category>
		<category><![CDATA[corona 3rd wave]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Update]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Covaxin]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Covishield]]></category>
		<category><![CDATA[India corona]]></category>
		<category><![CDATA[PM Modi]]></category>
		<category><![CDATA[Union health ministry]]></category>
		<category><![CDATA[vaccine shortage]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தியா கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[ஐசிஎம்ஆர்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 2 வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 3 வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா அப்டேட்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா தடுப்பூசி]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா புதுப்பிப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா வைரஸ்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவாக்சின்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவிட் 19]]></category>
		<category><![CDATA[தடுப்பூசி பற்றாக்குறை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதமர் மோடி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1180078</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 8,488 பேருக்கு கொரோனா கண்டறியப்பட்டு உள்ளது. இது கடந்த 538 நாட்களுக்கு பிறகு குறைவான பாதிப்பு. நேற்று ஒரே நாளில்  249 உயிரிழந்துள்ளனர், 12,510 பேர் குணமடைந்துள்ளனர். மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, இன்று காலை 9 மணியுடன் முடிந்த 24 மணி நேரத்தில், புதிதாக 8,488  பேருக்கு தொற்று பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளது. இது கடந்த 538 நாட்களுக்கு பிறகு குறைந்த பாதிப்பு. அதுபோல, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>22/11/2021 உலக அளவில் கொரோனா பாதிப்பு 26 கோடியை நெருங்குகிறது&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/22-11-2021-worldwide-corona-impact-reaches-26-crores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 03:26:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Corona 2nd wave]]></category>
		<category><![CDATA[corona 3rd wave]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Update]]></category>
		<category><![CDATA[corona vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Covaxin]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Covishield]]></category>
		<category><![CDATA[India corona]]></category>
		<category><![CDATA[PM Modi]]></category>
		<category><![CDATA[Union health ministry]]></category>
		<category><![CDATA[vaccine shortage]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தியா கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[ஐசிஎம்ஆர்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 2 வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா 3 வது அலை]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா அப்டேட்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா தடுப்பூசி]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா புதுப்பிப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா வைரஸ்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவாக்சின்]]></category>
		<category><![CDATA[கோவிட் 19]]></category>
		<category><![CDATA[தடுப்பூசி பற்றாக்குறை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதமர் மோடி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1180044</guid>

					<description><![CDATA[ஜெனிவா: உலக அளவில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 25.78 கோடியாக உயர்ந்து 26 கோடியை நெருங்குகிறது. அதுபோல உயிரிழப்பும் 52 லட்சத்தை நெருங்குகிறது. 2019-ம் ஆண்டு இறுதியில் சீனாவின் உகான் நகரில் இருந்து பரவத்தொடங்கிய கொரோனா வைரஸ் இரண்டு  ஆண்டுகளை நெருங்கிய நிலையிலும் உருமாற்றம் அடைந்து பல அலைகளாக தாக்கி வருகிறது. கொரோனா தொற்று பரவலில் இருந்து மக்களை பாதுகாத்துக்கொள்ள தபோதைய நிலையில், தடுப்பூசி மட்டுமே உள்ளது.  இதனால் மக்களுக்கு  தடுப்பூசி போடும் பணியை உலக நாடுகள்  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
