<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News &#8211; www.patrikai.com</title>
	<atom:link href="https://patrikai.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrikai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2026 04:39:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://patrikai.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-images-32x32.jpeg</url>
	<title>News &#8211; www.patrikai.com</title>
	<link>https://patrikai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>8 மாத ஆண் குழந்தை பலி; தந்தைக்கு 16 ஆண்டுகள், தாய்க்கு 15 ஆண்டுகள் சிறை!</title>
		<link>https://patrikai.com/8-month-old-baby-boy-dies-father-sentenced-to-16-years-mother-to-15-years-in-prison/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 04:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[8 மாத ஆண் குழந்தை பலி; தந்தைக்கு 16 ஆண்டுகள்]]></category>
		<category><![CDATA[8-month-old baby boy dies; father sentenced to 16 years]]></category>
		<category><![CDATA[Chloe Gan Ci Xuan]]></category>
		<category><![CDATA[CNA]]></category>
		<category><![CDATA[KK Women's and Children's Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[mother to 15 years in prison!]]></category>
		<category><![CDATA[Neo Jia Ming]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[Trevor Neo Yu Hin]]></category>
		<category><![CDATA[தாய்க்கு 15 ஆண்டுகள் சிறை!]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1344642</guid>

					<description><![CDATA[சிங்கப்பூரில், 8 மாத ஆண் குழந்தையைத் தொடர்ந்து அடித்தும், குலுக்கியும, மூச்சுவிட முடியாமல் வாயையும் மூக்கையும் மூடியும் கொடுமைப்படுத்திய பெற்றோருக்கு சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. குழந்தை உயிரிழந்த வழக்கில் தந்தைக்கு 16 ஆண்டுகள் சிறையும், தாய்க்கு 15 ஆண்டுகள் 3 மாதங்கள் சிறையும் விதித்து உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. குழந்தையைத் துன்புறுத்தி ரசித்த பெற்றோர்! சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்த நியோ ஜியா மிங் (27), க்ளோய் கான் சி சுவான் (23) தம்பதிக்கு கடந்த 2023 டிசம்பர் 9-ஆம் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ரூ.52,878 கோடிக்கு ஐ.டி.பி.ஐ. வங்கி விற்பனை! லாபப் பாதைக்குத் திரும்பிய வங்கியை விற்கும் அரசின் முடிவு ஏன்? யாருக்கு லாபம்?</title>
		<link>https://patrikai.com/idbi-bank-to-be-sold-for-%e2%82%b952878-crore-why-has-the-government-decided-to-sell-a-bank-that-has-returned-to-profitability-who-stands-to-gain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 10:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[878 crore! Why has the government decided to sell a bank that has returned to profitability? Who stands to gain?]]></category>
		<category><![CDATA[878 கோடிக்கு ஐ.டி.பி.ஐ. வங்கி விற்பனை! லாபப் பாதைக்குத் திரும்பிய வங்கியை விற்கும் அரசின் முடிவு ஏன்? யாருக்கு லாபம்?]]></category>
		<category><![CDATA[FAirfax]]></category>
		<category><![CDATA[IDBI]]></category>
		<category><![CDATA[IDBI Bank to be sold for ₹52]]></category>
		<category><![CDATA[ரூ.52]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1344633</guid>

					<description><![CDATA[இந்திய வங்கித்துறையில் முக்கிய மாற்றமாக, ஐ.டி.பி.ஐ. வங்கியின் 60.72 சதவீதப் பங்குகளை ரூ.52,878 கோடிக்கு வாங்க கனடாவைச் சேர்ந்த ஃபேர்ஃபாக்ஸ் ஃபைனான்சியல் ஹோல்டிங்ஸ் நிறுவனத்துக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்திய நிதித்துறையில் இதுவரை இல்லாத மிகப்பெரிய அந்நிய நேரடி முதலீட்டு ஒப்பந்தமாக இது அமையக்கூடும். எனினும், வங்கியின் பங்குகள் கைமாறுவதற்கு ரிசர்வ் வங்கியின் ஒப்புதல் உள்ளிட்ட நடைமுறைகள் இன்னும் நிறைவடைய வேண்டும். அரசு, எல்.ஐ.சி. பங்குகள் விற்பனை! இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, மத்திய அரசு தனது 30.48 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIR: பாரத ரத்னா பேராசிரியர் சி.என்.ஆர். ராவுக்கு பெயர் முரண்பாடு தொடர்பாக நோட்டீஸ்</title>
		<link>https://patrikai.com/notice-issued-to-bharat-ratna-professor-c-n-r-rao-regarding-name-discrepancy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 06:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CNR Rao]]></category>
		<category><![CDATA[name mismatch]]></category>
		<category><![CDATA[Notice Issued to Bharat Ratna Professor C.N.R. Rao Regarding Name Discrepancy]]></category>
		<category><![CDATA[SIR]]></category>
		<category><![CDATA[SIR: பாரத ரத்னா பேராசிரியர் சி.என்.ஆர். ராவுக்கு பெயர் முரண்பாடு தொடர்பாக நோட்டீஸ்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1344542</guid>

					<description><![CDATA[பெங்களூரு: பாரத ரத்னா விருது பெற்ற பிரபல விஞ்ஞானி பேராசிரியர் சி.என்.ஆர். ராவுக்கு, வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் தொடர்பான முரண்பாடு இருப்பதாகக் கூறி நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 92 வயதான சி.என்.ஆர். ராவ், பாரத ரத்னா விருது பெற்றவர்களில் ஒருவராவார். இந்த விருதைப் பெற்ற மூன்றாவது விஞ்ஞானியும் அவர்தான். ‘பெயரில் முரண்பாடு’ சி.என்.ஆர். ராவுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டதற்கான காரணமாக “சுய பெயர் முரண்பாடு” (Self-name mismatch) குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2002-ம் ஆண்டு வாக்காளர் பட்டியலில் அவரது பெயர் “Prof. C.N.R. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>டெல்லியில் அதிர்ச்சி: 16 வயது மாணவிக்கு ஓடும் ஸ்லீப்பர் பேருந்தில் பாலியல் வன்கொடுமை</title>
		<link>https://patrikai.com/shocking-incident-in-delhi-16-year-old-student-sexually-assaulted-on-moving-sleeper-bus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 08:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Rape]]></category>
		<category><![CDATA[Sexual harassment]]></category>
		<category><![CDATA[Shocking incident]]></category>
		<category><![CDATA[Shocking Incident in Delhi: 16-Year-Old Student Sexually Assaulted on Moving Sleeper Bus]]></category>
		<category><![CDATA[டெல்லியில் அதிர்ச்சி: 16 வயது மாணவிக்கு ஓடும் ஸ்லீப்பர் பேருந்தில் பாலியல் வன்கொடுமை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1344496</guid>

					<description><![CDATA[உத்தரப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த 16 வயது மாணவியை ஸ்லீப்பர் பேருந்துக்குள் வைத்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக பேருந்து ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். டெல்லியில் நடந்த இந்த அதிர்ச்சி சம்பவம் தொடர்பாக குல்தீப் மற்றும் சந்தீப் ஆகிய இருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். குடும்பத்தினருடன் தகராறு&#8230; தனியாக சென்ற மாணவி உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் மெயின்புரியைச் சேர்ந்த 16 வயது சிறுமி, 11ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். கடந்த ஆகஸ்ட் 4ஆம் தேதி குடும்பத்தினருடன் ஏற்பட்ட [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>எரிவாயுவை சிக்கனமாக பயன்படுத்துங்கள்! சிலிண்டரை பதுக்கினால் கடும் நடவடிக்கை! மத்தியஅரசு எச்சரிக்கை</title>
		<link>https://patrikai.com/use-gas-economically-strict-action-against-cylinder-hoarding-central-government-warns/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 07:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Central government warns]]></category>
		<category><![CDATA[cylinder hoarding]]></category>
		<category><![CDATA[Strict action]]></category>
		<category><![CDATA[Use cooking gas economically]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1343102</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: ‘சிலிண்டரை பதுக்குவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை; எரிவாயுவை சிக்கனமாக பயன்படுத்த வேண்டும்’ என்று பெட்​ரோலி​யம் மற்​றும் இயற்கை எரி​வாயு அமைச்​சகத்​தின் இணைச் செய​லா​ளர் சுஜாதா சர்மா தெரிவித்துள்ளார். எல்பிஜி தட்டுப்பாடு தொடர்கிறது; நகர எரிவாயு திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்குமாறு மாநில அரசுகளை மத்திய அரசு வலியுறுத்துகிறது. சுத்திகரிப்பு ஆலைகள் வீடுகளுக்கான உள்நாட்டு உற்பத்தியை அதிகரித்து வருகின்றன, அதே நேரத்தில் வணிகப் பயன்பாடு குறைக்கப்பட்டுள்ளது. பீதியால் முன்பதிவுகள் அதிகரித்துள்ளன. ஈரான் மீது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் படைகள் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2030ம் ஆண்டில் தமிழ்நாடு 1 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதார மாநிலமாக உயரும் ! தமிழ்நாடு அரசு</title>
		<link>https://patrikai.com/tamil-nadu-will-become-a-1-trillion-dollar-economy-by-2030-tamil-nadu-government/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 07:56:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[1 trillion dollar economy by 2030]]></category>
		<category><![CDATA[2030 ஆம் ஆண்டு]]></category>
		<category><![CDATA[tamil nadu]]></category>
		<category><![CDATA[Tamil Nadu government]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழக அரசு]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ்நாடு 1 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரத்தை எட்டும்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1342610</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: 2030ம் ஆண்டில் தமிழ்நாடு 1 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதார மாநிலமாக உயரும் என்று தமிழ்நாடு அரசு தகவல் தெரிவித்துள்ளது திராவிட மாடல் ஆட்சியில் 5 ஆண்டுகளில் 30 சிப்காட் தொழில் வளாகங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 816 புதிய தொழிற்சாலைகளுக்கு 7,558 ஏக்கர் நிலம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு உள்ளது மாநில திட்டக்குழு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில்,  2030ஆம் ஆண்டுக்குள் தமிழ்நாட்டை 1 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாக மாற்றுவதற்கான தொலைநோக்குப் பார்வையை நனவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்ட மாறிவரும் பொருளாதாரத்திற்கான தொழில்மயமாக்கல் கொள்கை, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4வது ஆண்டு: காசி தமிழ் சங்கமம் தொடக்க நிகழ்ச்சியில் யோகி, தர்மேந்திர பிரதான், ஆளுநர் ரவி பங்கேற்பு</title>
		<link>https://patrikai.com/kts-4-0-up-cm-yogi-dharmendra-pradhan-governor-ravi-participate-in-the-inaugural-ceremony-of-kashi-tamil-sangam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 06:16:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dharmendra Pradhan]]></category>
		<category><![CDATA[Governor Ravi]]></category>
		<category><![CDATA[inaugural ceremony]]></category>
		<category><![CDATA[Kashi Tamil Sangam]]></category>
		<category><![CDATA[KTS 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[UP CM Yogi]]></category>
		<category><![CDATA[உ.பி முதல்வர் யோகி]]></category>
		<category><![CDATA[கவர்னர் ரவி]]></category>
		<category><![CDATA[காசி தமிழ் சங்கம்]]></category>
		<category><![CDATA[தர்மேந்திர பிரதான்]]></category>
		<category><![CDATA[தொடக்க விழா]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1338961</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: காசி சங்கமம் நிகழ்ச்சி நாளை 4வது ஆண்டாக தொடங்குகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில், உ.பி. முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத், தமிழ்நாடு கவர்னர் ஆர்.என்.ரவி, மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உள்பட பலர் கலந்துகொள்கின்றனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க தமிழ்நாட்டிலிருந்து 7 குழுக்கள் காசிக்குச் செல்கின்றன. ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்ற உணர்வின் கீழ், தமிழ் மொழியையும், கலாச்சாரத்தையும் கொண்டாடும் வகையில் மத்தியஅரசு காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சி  நிகழ்ச்சியை நடத்தி வருகிறது. முதன் முறையாக கடந்த [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UPX — мощный инструмент сжатия исполняемых файлов для оптимизации 3572456</title>
		<link>https://patrikai.com/upx-moshhnyj-instrument-szhatija-ispolnjaemyh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 05:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1339541</guid>

					<description><![CDATA[Когда речь заходит о разработке, тестировании или распространении программного обеспечения, одним из важных аспектов является размер конечного файла. Большие файлы требуют больше времени для загрузки, занимают больше места на диске и могут замедлять работу системы при запуске. В таких случаях на помощь приходит UPX (Ultimate Packer for eXecutables) &#8212; популярный бесплатный инструмент для сжатия исполняемых [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக, இன்று முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/chance-of-moderate-rain-from-today-in-tamilnadu-due-to-a-low-pressure-area-formed-in-bay-of-bengal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 10:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[Bay of Bengal]]></category>
		<category><![CDATA[IMD info]]></category>
		<category><![CDATA[Low pressure area]]></category>
		<category><![CDATA[Moderate rain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1336049</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக, தமிழ்நாடு, புதுச்சேரியின் சில பகுதிகளில் இன்று முதல் 27ந்தேதி வரை மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாகவும்,  கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் மலைப்பகுதிகள் மற்றும் நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யவாய்ப்புள்ளது என  தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில்  இன்று வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் லேசான மழை முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது.  நாளை  நகரில் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>தமிழ்நாட்டில் நாய்கடியால் 3லட்சத்து 60ஆயிரம் பேர் பாதிப்பு &#8211; 22 பேர் பலி!</title>
		<link>https://patrikai.com/360000-people-affected-by-dog-bites-in-tamil-nadu-22-people-dead-tn-health-info/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 07:42:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[22 people dead]]></category>
		<category><![CDATA[22 பேர் பலி]]></category>
		<category><![CDATA[360000 people affected]]></category>
		<category><![CDATA[360000 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்]]></category>
		<category><![CDATA[dog ​​bites in Tamil Nadu]]></category>
		<category><![CDATA[Rabies infected]]></category>
		<category><![CDATA[stray dog issue]]></category>
		<category><![CDATA[TN Health info]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை அறிவுரை]]></category>
		<category><![CDATA[தெருநாய் நாய் கடி]]></category>
		<category><![CDATA[தெருநாய் பிரச்சினை]]></category>
		<category><![CDATA[ரேபிஸ் தொற்று]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1335729</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: தமிழ்நாட்டில் நாய்கடியால் 3லட்சத்து 60ஆயிரம் பேர் பாதிப்பு &#8211; 22 பேர் பலியாக உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. நாடு முழுவதும் அதிகரித்து வரும் தெருநாய்களால், ஏராளமானோர் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். இதனால் தெருநாய்கள் வளர்ப்பு தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றம் கடும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. ஆனால், அதை அதிகாரிகள் செயல்படுத்துவதில் மெத்தனம் காட்டி வருகின்றனர். இதனால் தெருநாய்களின் கடித்து ஆளாகி வருவோர் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. சுகாதார ஆய்வு நிறுவனம்,   WHO 2030ம் ஆண்டுக்குள் ரேபிஸ் உயிரிழப்பு [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
