<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>covid2019 &#8211; www.patrikai.com</title>
	<atom:link href="https://patrikai.com/category/covid2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrikai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jul 2025 07:34:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://patrikai.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-images-32x32.jpeg</url>
	<title>covid2019 &#8211; www.patrikai.com</title>
	<link>https://patrikai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>திடீர் மாரடைப்பு மரணங்களுக்கு காரணம் கொரோனா தடுப்பூசி அல்ல! ஐசிஎம்ஆர், எய்ம்ஸ் ஆய்வு  தகவல்கள்&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/extensive-studies-by-icmr-and-aiims-on-sudden-deaths-among-adults-post-covid-have-conclusively-established-no-linkage-between-covid-19-vaccines-and-sudden-deaths/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 07:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[covid2019]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[CMR and AIIMS study report]]></category>
		<category><![CDATA[Extensive studies report]]></category>
		<category><![CDATA[no linkage between COVID-19 vaccines]]></category>
		<category><![CDATA[post COVID]]></category>
		<category><![CDATA[sudden deaths]]></category>
		<category><![CDATA[sudden deaths among adults]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1330965</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி: திடீர் மாரடைப்பு மரணங்களுக்கு காரணம் கொரோனா தடுப்பூசியா என்பது குறித்து ஆய்வு செய்யப்போவதாக கர்நாடக மாநில காங்கிரஸ் அரசு கூறியுள்ள நிலையில்,  கோரோனா (கோவிட் 19) தடுப்பூசிகளுக்கும், மாரடைப்பு காரணமாக ஏற்படும் திடீர் மரணங்களின் அதிகரிப்புக்கும்  எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. COVID-க்குப் பிறகு பெரியவர்களிடையே ஏற்படும் திடீர் மரணங்கள் குறித்து ICMR மற்றும் AIIMS மேற்கொண்ட விரிவான ஆய்வுகள், COVID-19 தடுப்பூசிகளுக்கும் திடீர் மரணங்களுக்கும் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>கொரோனா பரவல் &#8211; கர்ப்பிணிகள் முகக்கவசம் அணியுங்கள்! தமிழ்நாடு அரசு</title>
		<link>https://patrikai.com/corona-spreading-pregnant-women-should-wear-masks-tamil-nadu-government/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2025 02:45:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[covid2019]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[Corona spreading]]></category>
		<category><![CDATA[Pregnant women should wear masks]]></category>
		<category><![CDATA[Tamil Nadu government]]></category>
		<category><![CDATA[கர்ப்பிணிப் பெண்கள் முகக்கவசம்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா பரவல்]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழக அரசு]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1328767</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: தமிழ்நாடு உள்பட நாடு முழுவதும் மீண்டும் கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வருவதால், பாதுகாப்பு கருதி  கர்ப்பிணிகள் முகக்கவசம் அணிய தமிழ்நாடு சுகாதாரத் துறை அறிவுரை கூறி உள்ளது. தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் மெல்ல மெல்ல அதிகரித்து வரும் நிலையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் கொரோனா சிறப்பு வார்டுகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டு வருகின்றன. மேலும், அரசு மருத்துவமனைக்கு வந்து செல்பவர்கள் முகக் கவசம் அணிந்து வந்தால் நோய் தொற்று பாதிப்பை [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>விழுப்புரத்தை சேர்ந்த ஒருவர் கொரோனாவால் மரணம்</title>
		<link>https://patrikai.com/one-belonged-to-villuuram-dies-of-corona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 09:54:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[covid2019]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[one died]]></category>
		<category><![CDATA[Villupuram]]></category>
		<category><![CDATA[ஒருவர் மரணம்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[விழுப்புரம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1328742</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை விழுப்புரத்தை சேர்ந்த ஒருவர் கொரோனாவால் மரணம் அடைந்துள்ளார். கடந்த 2020 மற்றும் 2021 ஆண்டுகளில் உலகம் முழுவதும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி பல உயிர்களை பறித்துச் சென்று ஊரடங்கு, தடுப்பூசி உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளால் கட்டுபாட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்ட கொரோனா தொற்று பரவல் சிங்கப்பூர், ஹாங்காங் உள்ளிட்ட நாடுகளில் கொரோனா தொற்று மீண்டும் பரவத் தொடங்கியுள்ளதாக அதிர்ச்சித் தகவல் வெளியானது. தற்போது இந்தியாவிலும் பரவத் தொடங்கி  257 பேருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சகத்திடம் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>மீண்டும் பரவும் கொரோனா:  மதுரை ராஜாஜி மருத்துவமனையில் கொரோனா சிறப்பு வார்டு தயார்&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/corona-spreading-again-corona-special-ward-ready-at-madurai-govt-rajaji-hospital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 05:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[covid2019]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[Corona special ward ready]]></category>
		<category><![CDATA[Corona spread]]></category>
		<category><![CDATA[JN1 corona]]></category>
		<category><![CDATA[Madurai Govt Rajaji Hospital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1328691</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: தமிழ்நாடு உள்பட நாடு முழுவதும் மீண்டும் கொரோனா பரவல் தொடங்கி உள்ள நிலையில், மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனா சிறப்பு வார்டு தயாராக இருப்பதாக  சுகாதாரத்துறை தெரிவித்து உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று மீண்டும்  பரவி வரும் நிலையில், சென்னை உள்பட முக்கிய நகரங்களில் மீண்டும் கொரோனா வார்டை தயாராக வைத்திருக்க தமிழ்நாடு அரசு அறிவுறுத்தியுள்ள நிலையில்,  மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சிறப்பு வார்டு தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது என [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>24மணி நேரத்தில்  564 பேருக்கு உறுதி! இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு 4,866 ஆக உயர்வு&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/564-new-cases-in-last-24-hours-corona-cases-in-india-rise-to-4866/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 07:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[covid2019]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[Corona cases rised]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[India rise to 4866]]></category>
		<category><![CDATA[JN1 corona]]></category>
		<category><![CDATA[new cases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1328612</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி: இந்தியாவில் 24மணி நேரத்தில் 564 பேருக்கு உறுதியாகி உள்ள நிலையில், நாடு முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 4,866 ஆக உயர்ந்துள்ளது. கொரோனா தொற்றுக்கு சிகிச்சை பெற்றவர்களில் இதுவரை 3955 பேர் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டு உள்ளனர். நாட்டில் மீண்டும் கொரோனா தொற்று பரவி வரும் நிலையில், மாநில அரசுகள் தயாராக இருக்க மத்தியஅரசு அறிவுறுத்தி உள்ளது. ஆக்சிஜன் வசதியுடன் கூடிய படுக்கைகள், மருந்து மாத்திரைகள், வேண்டிலேட்டர்கள் போன்றவை தேவையான அளவு தயாராக வைத்திருக்கவும், சுவாச பிரச்சினை [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>தேவைப்பட்டால் பள்ளிகளில் முகக்கவசம் அணிய நடவடிக்கை! அன்பில் மகேஸ்</title>
		<link>https://patrikai.com/face-masks-in-schools-if-necessary-anbil-mahesh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 06:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[covid2019]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[Anbil Mahesh]]></category>
		<category><![CDATA[Face Masks]]></category>
		<category><![CDATA[Mask in schools if necessary]]></category>
		<category><![CDATA[Mask is not mandatory]]></category>
		<category><![CDATA[Tamilnadu corona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1328519</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: தமிழ்நாட்டிலும் கொரோனா பரவல்  தொடங்கி உள்ள நிலையில், தேவைப்பட்டால் பள்ளிகளில் முகக்கவசம் அணிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என பள்ளி கல்வித்துறை அன்பில் மகேஸ் தெரிவித்துள்ளார்.  நாடு முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை 4300ஐ தாண்டி உள்ளது.  இந்த கொரோனா வீரியமில்லாத தொற்று என்று கூறி வரும் நிலையில்,   இதுவரை 37 பேர் பலியாகி விட்டனர். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மேலும் 300 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் இதுவரை   215 பேர்  கொரோனாவுக்கு [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு 4300ஐ தாண்டியது&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/covid-19-india-corona-cases-cross-4300-300-new-cases-in-last-24-hours/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 04:56:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[covid2019]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[300 new cases]]></category>
		<category><![CDATA[4300]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[India cross 4300]]></category>
		<category><![CDATA[JN1 corona]]></category>
		<category><![CDATA[JN1 கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தியாவில் கோவிட்-19 தொற்று]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[கோவிட் 19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1328502</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி: நாடு முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை 4300ஐ தாண்டி உள்ளது.  இதுவரை 37 பேர் பலியாகி விட்டனர். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மேலும் 300 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர். உலகம் முழுவதும் மீண்டும் கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வருகிறது. இந்த கொரோனா வீரியமில்லை என்றாலும், முக்கவசம் அணிவது நல்லது என்று அறிவுறுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், இந்தியாவிலும் கொரோனா பரவல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. நேற்று  (ஜுன் 3ந்தேதி) காலை நிலவரப்படி [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>கொரோனா தொற்றால் ஒருவர் பலி! அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியம் விளக்கம்&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/one-person-died-due-to-corona-infection-in-tamilnadu-minister-ma-subramaniam-explains/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2025 07:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[covid2019]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[due to Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Minister Ma. Subramaniam]]></category>
		<category><![CDATA[One person died]]></category>
		<category><![CDATA[tn corona]]></category>
		<category><![CDATA[அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா பலி]]></category>
		<category><![CDATA[கோவிட் 19]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ்நாடு கொரோனா]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1328233</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்றுக்கு ஒருவர் பலியாகி இருப்பதாக செய்திகள் வெளியான நிலையில், அதுகுறித்து சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் விளக்கம் அளித்துள்ளார். உயிரிழந்தவருக்கு ஏற்கனவே நீரிழிவு நோயும், நுரையீரல் பாதிப்பும் இருந்ததால் அவர் உயிரிழந்ததாக  குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், கொரோனா குறித்து  மக்களிடம் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தக் கூடாது, வதந்தி பரப்புவது சமூகத்திற்கு இழைக்கப்படும் கேடு என்றும் எச்சரித்துள்ளார். தமிழ்நாட்டில்  நேற்று ஒரே நாளில் 27 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாகி உள்ள நிலையில்,  இந்தியா முழுக்க நேற்று மட்டும் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ஒரே நாளில்  27 பேர் பாதிப்பு: மாஸ்க், சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்க தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/27-people-corona-infected-in-a-single-day-tamil-nadu-government-orders-to-wear-masks-and-maintain-social-distance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2025 05:16:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[covid2019]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[Corona increase]]></category>
		<category><![CDATA[corona infected]]></category>
		<category><![CDATA[maintain social distance.]]></category>
		<category><![CDATA[selvavinayagam]]></category>
		<category><![CDATA[Tamil Nadu government order]]></category>
		<category><![CDATA[wear masks]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா அதிகரிப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[சமூக இடைவெளி]]></category>
		<category><![CDATA[செல்வவிநாயகம்]]></category>
		<category><![CDATA[முகக்கவசம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1328218</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: தமிழ்நாட்டில்  நேற்று ஒரே நாளில் 27 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாகி உள்ள நிலையில்,  இந்தியா முழுக்க நேற்று மட்டும் மேலும்  511 பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர். இதனால், தமிழ்நாட்டில், மாஸ்க் அணியவும், சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்கவும்  தமிழ்நாடு அரசு கூறியுள்ளது. கேரளாவில் நேற்று ஒரே நாளில் 227 பேருக்கு தொற்று உறுதியாகியுள்ளது இதனால் கேரளாவில் மொத்த பாதிப்பு 1,147 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இதையடுத்து,  தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பரவலைத் தடுக்க முகக்கவசம், சமூக [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>பஞ்சாபில் கொரோனாவுக்கு ஒருவர் பலி</title>
		<link>https://patrikai.com/one-died-of-corona-in-punjab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mullai ravi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 02:24:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[covid2019]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[one died]]></category>
		<category><![CDATA[Punjab]]></category>
		<category><![CDATA[ஒருவர் மரணம்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா]]></category>
		<category><![CDATA[பஞ்சாப்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1327977</guid>

					<description><![CDATA[சண்டிகர் கொரோனாவால் பஞ்சாம் மாநிலத்தில் ஒரு 40 வயது நபர் மரணம் அடைந்துள்ளார். கடந்த 2 வாரங்களாக இந்தியாவில் மீண்டும் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. அண்மையில் மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம் சமீபத்தில் வெளியிட்ட செய்தியில், இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 1,000 கடந்து உள்ளது என அதிர்ச்சி தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. எனவேபொது மக்கள் முக கவசம், சமூக இடைவெளி உள்ளிட்ட விசயங்களை பின்பற்றும்படி அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர். ஆயினும் பஞ்சாபின் லூதியானா [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
