<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>வர்த்தக செய்திகள் &#8211; www.patrikai.com</title>
	<atom:link href="https://patrikai.com/category/%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%95-%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrikai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 06:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://patrikai.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-images-32x32.jpeg</url>
	<title>வர்த்தக செய்திகள் &#8211; www.patrikai.com</title>
	<link>https://patrikai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>பேடிஎம் பேமெண்ட்ஸ் வங்கியின் உரிமம் ரத்து! இந்திய ரிசவர் வங்கி அதிரடி நடவடிக்கை..</title>
		<link>https://patrikai.com/reserve-bank-of-india-cancels-banking-licence-of-paytm-payments-bank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 06:08:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[வர்த்தக செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Banking Licence]]></category>
		<category><![CDATA[Paytm Payments Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve Bank of India Cancel]]></category>
		<category><![CDATA[இந்திய ரிசர்வ் வங்கி]]></category>
		<category><![CDATA[பேடிஎம் பேமென்ட் வங்கி]]></category>
		<category><![CDATA[வங்கி உரிமம் ரத்து]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1344136</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: ஆன்லைன் பேமென்டில் பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து, பேடிஎம் பேமெண்ட்ஸ் வங்கியின் உரிமத்தை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அதிரடியாக ரத்து செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது. பேடிஎம் பேமெண்ட்ஸ் வங்கியின் உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பதாக ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) அறிவித்திருக்கிறது. நாடு முழுவதும் சில்லறை விற்பனை கடைகளில் ஆன்லைன் பேமெண்ட்ஸ் மூலம் வர்த்தகம் செய்வதில் முன்னணியில் இருந்து வந்த   பேடிஎம் பேமெண்ட்ஸ் வங்கிமீது சமீப காலமாக ஏராளமான புகார்கள் வந்தன. இதையடுத்து, அந்த வங்கியின் உரிமத்தை ரத்து செய்து ரிசர்வ் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>டிசம்பருக்குள் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் தடையற்ற சுங்கக் கட்டண வசூல் முறை! மத்தியஅமைச்சர் நிதின் கட்கரி தகவல்</title>
		<link>https://patrikai.com/barrier-free-tolling-on-national-highways-by-december-says-minister-nitin-gadkari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 05:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[வர்த்தக செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[ANPR cameras]]></category>
		<category><![CDATA[Barrier-free toll]]></category>
		<category><![CDATA[FASTag readers]]></category>
		<category><![CDATA[high-performance camera]]></category>
		<category><![CDATA[Minister Nitin Gadkari]]></category>
		<category><![CDATA[National Highways]]></category>
		<category><![CDATA[Toll plaza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1344128</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி: தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் டிசம்பருக்குள் தடையற்ற சுங்கக் கட்டண வசூல் முறை அமல்  செய்யப்பட உள்ளதாக மத்திய தரைவழி போக்குவரத்து துறை  அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார். இம்முறையின் கீழ், வாகனங்கள் சுங்கச்சாவடிகளில் நிற்கத் தேவையின்றி, அதிநவீன ANPR கேமராக்கள் மற்றும் FASTag கருவிகள் வாயிலாக அடையாளம் காணப்பட்டு, அதனடிப்படையில் சுங்கக் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்  என்றும் முதல்கட்டமாக குறிப்பிட்ட சுங்கச்சாவடிகளில் இநத நடைமுறை அமல்படுத்தப்படும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார். தலைநகர் டெல்லியில் நடைபெற்ற இரண்டாவது தளவாடங்கள் ஆற்றல் மாநாடு [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025-26-ஆம் நிதியாண்டில் 55ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட புத்தாக்க நிறுவனங்களுக்கு அங்கீகாரம்! மத்தியஅரசு தகவல்&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/central-government-recognizes-more-than-55200-startups-during-fy-2025-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 03:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[வர்த்தக செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[55200 startups during FY 2025-26]]></category>
		<category><![CDATA[Central Government recognized]]></category>
		<category><![CDATA[startup India]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1343870</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி:  2025-26-ஆம் நிதியாண்டில் 55,200-க்கும் மேற்பட்ட புத்தாக்க நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசு அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய பாஜக அரசு,  கடந்த 2016 ஜனவரில் ‘ஸ்டாா்ட்அப் இந்தியா’ திட்டம் தொடங்கப்பட்ட பிறகு, இந்த ஆண்டில்தான் மிக அதிக எண்ணிக்கையில் புத்தாக்க நிறுவனங்களுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய வா்த்தகத் துறை அமைச்சக அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதாவது நாடு முழுவதும்,  &#8216;ஸ்டார்ட்அப் இந்தியா&#8217; (Startup India) முன்னெடுப்பு தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து, ஒரே ஆண்டில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச எண்ணிக்கையாக, 2025-26 நிதியாண்டில் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ஃபாஸ்டாக் வருடாந்திர பாஸ் கட்டணம் ரூ.75 உயர்வு!</title>
		<link>https://patrikai.com/fastag-annual-pass-fee-hiked-by-rs-75-from-april-1-the-national-highways-authority-of-india-nhai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 05:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[வர்த்தக செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[annual FASTag pass fee]]></category>
		<category><![CDATA[FASTag pass fee increased.]]></category>
		<category><![CDATA[National Highways Authority of India]]></category>
		<category><![CDATA[NHAI]]></category>
		<category><![CDATA[raising]]></category>
		<category><![CDATA[₹75]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1343619</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி:  ஃபாஸ்டாக் வருடாந்திர பாஸ் கட்டணத்தை தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, ரூ.75 உயர்த்தப்பட்டு உள்ளது. இந்த புதிய கட்டணம் ஏப்ரல் 1 முதல் அமலுக்கு வருகிறது. ஃபாஸ்டாக் வருடாந்திர பாஸ் கட்டணம் , இதுவரை 3,000 ரூபாயாக இருந்த ஃபாஸ்டாக் வருடாந்திர பாஸின் கட்டணம் 3,075 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த 75 ரூபாய் உயர்வு என்பது  ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரும் என்று அமைச்சகம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இந்த வசதி நாடு முழுவதும் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ஊழல் திமுக ஆட்சி தொடர்ந்தால் தமிழகத்திலும் இமாச்சலை போல அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் குறையும்! அன்புமணி</title>
		<link>https://patrikai.com/if-the-corrupt-dmk-regime-continues-government-employees-will-face-pay-cuts-just-like-as-himachal-pradesh-anbumani-warns/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 08:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026 TN ASSEMBLY ELECTION]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[வர்த்தக செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Anbumani]]></category>
		<category><![CDATA[Anbumani warns]]></category>
		<category><![CDATA[cm stlin]]></category>
		<category><![CDATA[corrupt DMK govt]]></category>
		<category><![CDATA[DMK Govt]]></category>
		<category><![CDATA[government employees will face pay cuts]]></category>
		<category><![CDATA[himachal pay cuts]]></category>
		<category><![CDATA[if dmk govt continues]]></category>
		<category><![CDATA[India Today DIU]]></category>
		<category><![CDATA[just like as Himachal Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[Rs 9.55 Lakh Crore in 10 Years]]></category>
		<category><![CDATA[Tamil Nadu Debt Soars]]></category>
		<category><![CDATA[அன்புமணி]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தியா டுடே டிஐயூ]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழகக் கடன் 10 ஆண்டுகளில் ரூ.9.55 லட்சம் கோடி]]></category>
		<category><![CDATA[திமுக அரசு]]></category>
		<category><![CDATA[ஸ்டாலின்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1343281</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: ஊழல் திமுக ஆட்சி தொடந்தால் தமிழகத்திலும்  இமாச்சல பிரதேசத்தை போல, அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் குறையும் என பாமக தலைவர் அன்புமணி  கூறி உள்ளார். நிதி சிக்கலில் சிக்கி தள்ளாடும் இமாச்சல பிரதேசத்தில் ஊதியக் குறைப்பு அமல்படுத்தப்படும் நிலையில், நிதிசிக்கலில் சிக்கியுள்ள  தமிழகத்திலும்  திமுக ஆட்சி தொடர்ந்தால் அரசு ஊழியர்களுக்கு  அதே நிலை ஏற்படும் என  அன்புமணி  விமர்சித்துள்ளார். தமிழ்நாட்டில், 10 ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டின் கடன் ரூ. 9.55 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது: இந்தியா டுடே [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>தங்கம் விலை அதிரடி குறைவு &#8211; சவரனுக்கு ரூ.5360 குறைவு!</title>
		<link>https://patrikai.com/gold-prices-plunge-down-%e2%82%b95360-per-sovereign/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 06:11:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[வர்த்தக செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[360 Per Sovereign]]></category>
		<category><![CDATA[Gold price]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Prices Down]]></category>
		<category><![CDATA[ஒரு சவரன் ₹5]]></category>
		<category><![CDATA[தங்க விலை சரிவு]]></category>
		<category><![CDATA[தங்கம் விலை]]></category>
		<category><![CDATA[₹5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1343265</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.5360 குறைந்து ரூ.1,03,600-க்கு விற்பனைகிறது. இது மக்களிடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.  சென்னையில் இன்று  ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.670 குறைந்து ரூ.12,950-க்கு விற்பனையாகிறது. தங்கத்திற்கான தேவை மற்றும் அளிப்பு, பணவீக்கம், ரூபாய்-டாலர் மாற்று மதிப்பு போன்ற பல்வேறு காரணிகளால் சென்னையில் தங்கத்தின் விலை நாள்தோறும் ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு உள்ளாகிறது. இந்தியாவில் தங்கம் மிகவும் மதிப்புமிக்க ஒரு உலோகமாகக் கருதப்படுகிறது; மக்கள், குறிப்பாகப் பெண்கள், தங்கத்தின் மீது ஆழ்ந்த பற்றுதலைக் கொண்டுள்ளனர். தங்கத்தின் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ஒரு லட்சம் டன் கச்சா எண்ணை: சென்னை துறைமுகம் வந்தடைந்தது ரஷ்யகப்பல்!</title>
		<link>https://patrikai.com/one-lakh-tons-of-crude-oil-russian-ship-noble-walker-arrived-at-chennai-port/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 04:25:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[வர்த்தக செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[CHENNAI HARBOUR OIL SHIP RECEIVE]]></category>
		<category><![CDATA[CHENNAI PORT]]></category>
		<category><![CDATA[CRUDE OIL FROM RUSSIA]]></category>
		<category><![CDATA[RUSSIAN SHIP]]></category>
		<category><![CDATA[Russian Ship Arrived Chennai Port]]></category>
		<category><![CDATA[Russian Ship Noble Walker]]></category>
		<category><![CDATA[Tons of Crude Oil]]></category>
		<category><![CDATA[கச்சா எண்ணெய்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1343252</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: ஒரு லட்சம் டன் கச்சா எண்ணை  உடன் ரஷ்யகப்பல் சென்னை துறைமுகம் வந்தடைந்தது. இதன்முலம் எரிபொருள் தேவையை  சமாளிக்க முடிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது. ஈரான் மீதான அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் போரால் உலகளாவிய எரிபொருள்  தட்டுப்பாடு  ஏற்பட்டுள்ளது. ஈரான், அமெரிக்க ஆதரவு நாடுகளில் உள்ள எண்ணை கிடங்குகள்மீது தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. மேலும், தனது நாட்டின் அருகே உள்ள ஹாமோஸ் வழிப்பாதையை மூடி,  சரக்கு கப்பல் போக்குவரத்தை தடை செய்து வருகிறது. இதனால், மத்திய கிழக்கு [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ஜவுளி ஏற்றுமதியில்  தமிழ்நாடு முதலிடம் பிடித்துள்ளது! முதல்வர் ஸ்டாலின் பெருமிதம்</title>
		<link>https://patrikai.com/tamil-nadu-secures-first-place-in-textile-exports-in-india-chief-minister-stalin-proud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 06:25:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026 TN ASSEMBLY ELECTION]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[வர்த்தக செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Chief Minister Stalin proud]]></category>
		<category><![CDATA[Tamil Nadu First Place]]></category>
		<category><![CDATA[tamilnadu top.]]></category>
		<category><![CDATA[Textile Export milestone]]></category>
		<category><![CDATA[Textile Exports in India]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1343147</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: ஜவுளி ஏற்றுமதியில் குஜராத், மகாராஷ்டிராவை பின்னுக்குத் தள்ளி தமிழ்நாடு முதலிடம் பிடித்துள்ளது என முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக மு.க.ஸ்டாலின் த னது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “ஜவுளி ஏற்றுமதி: திராவிட மாடலின் 4 ஆண்டுகளில் 29% வளர்ச்சி. குஜராத்தையும் மகாராஷ்டிராவையும் பின்னுக்குத் தள்ளித் தமிழ்நாடு முதலிடம். 2020-2021-இல் 6,193.39 மில்லியன் டாலராக இருந்த தமிழ்நாட்டின் ஏற்றுமதி அளவு, திமுக அரசின் திட்டமிட்ட நடவடிக்கைகளினால் அடுத்த நான்காண்டுகளில் 7,997.17 மில்லியன் டாலராக [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>தமிழ்நாடு அரசு  ஜப்பான் நிறுவனம், கலிஃபோர்னியா பல்கலை. பெர்க்லியோடு ஒப்பந்தம்!</title>
		<link>https://patrikai.com/tamil-nadu-government-mou-with-japan-company-california-berkeley-university/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 06:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[வர்த்தக செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[California Berkeley University]]></category>
		<category><![CDATA[Japan company]]></category>
		<category><![CDATA[Tamil Nadu government MoU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1342895</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு, ஜப்பான் நாட்டைச் சேர்ந்த ஹிரோசே நிறுவனம் மற்றும் அமெரிக்காவின் புகழ்பெற்ற கலிஃபோர்னியா பல்கலைக்கழகம், பெர்க்லி ஆகியவற்றோடு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஜப்பான் நாட்டைச் சேர்ந்த ஹிரோசே நிறுவனம், ரூ.100 கோடி உறுதியளிக்கப்பட்ட முதலீட்டில் 100 நபர்களுக்கு உறுதியளிக்கப்பட்ட வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில், திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் மின்சார / மின்னணு இணைப்பிகள் (Electrical / Electronic Connectors) உற்பத்தித் திட்டம் அமைப்பதற்கு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் முன்னிலையில்  புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. முதலமைச்சர் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் வகையில் ரூ.5,300 கோடி முதலீட்டில் எம்ஆர்எப் தொழிற்சாலை: முதல்வர் ஸ்டாலின் முன்னிலையில் ஒப்பந்தம்</title>
		<link>https://patrikai.com/mrf-investment-of-rs-5300-crore-to-provide-employment-to-1000-people-in-tamilnadu-mou-signed-in-the-presence-of-chief-minister-stalin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 04:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[வர்த்தக செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[. MOU signed]]></category>
		<category><![CDATA[Chief Minister Stalin]]></category>
		<category><![CDATA[MRF]]></category>
		<category><![CDATA[mrf investment]]></category>
		<category><![CDATA[mrf tyre factor5e]]></category>
		<category><![CDATA[எம்ஆர்எஃப்]]></category>
		<category><![CDATA[எம்ஆர்எஃப் டயல் தொழிற்சாலை]]></category>
		<category><![CDATA[எம்ஆர்எஃப்முதலீடு]]></category>
		<category><![CDATA[புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்]]></category>
		<category><![CDATA[முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1342579</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: 1000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் வகையில் ரூ.5,300 கோடி முதலீட்டில் எம்ஆர்எப் தொழிற்சாலை அமைக்க முதல்வர் ஸ்டாலின் முன்னிலையில் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. சிவகங்கை சிப்காட் &#8211; இலுப்பைக்குடி தொழிற்பூங்காவில், ரூ.5,300 கோடியில் 1,000 பேருக்கு வேலையளிக்கும் எம்ஆர்எப் நிறுவனத்தின் டயர் உற்பத்தி ஆலை அமைப்பதற்கான ஒப்பந்தம் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் கையெழுத்தானது. இதுகுறித்து தமிழக அரசு நேற்று வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்ப தாவது: எம்ஆர்எப் நிறுவனம் டயர்கள், டியூப்கள் மற்றும் பாதுகாப்புப் பட்டைகள் (Flaps) ஆகியவற்றைத் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
