<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>சிறப்பு செய்திகள் &#8211; www.patrikai.com</title>
	<atom:link href="https://patrikai.com/category/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81-%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrikai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 03:31:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://patrikai.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-images-32x32.jpeg</url>
	<title>சிறப்பு செய்திகள் &#8211; www.patrikai.com</title>
	<link>https://patrikai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>மீண்டும் உடைகிறது அதிமுக&#8230;!?  புதுச்சேரி தனியார் விடுதியில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் முகாம்&#8230;..</title>
		<link>https://patrikai.com/will-aiadmk-is-crack-again-most-of-the-aiadmk-mlas-are-camped-in-a-private-hotel-in-puducherry-led-by-cv-shanmugam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 03:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026 TN ASSEMBLY ELECTION]]></category>
		<category><![CDATA[சிறப்பு செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[admk crack again]]></category>
		<category><![CDATA[AIADMK crack again...!?]]></category>
		<category><![CDATA[CV Shanmugam]]></category>
		<category><![CDATA[Edappadi palanisamy]]></category>
		<category><![CDATA[Most of the AIADMK MLAs are camped]]></category>
		<category><![CDATA[private hotel in Puducherry]]></category>
		<category><![CDATA[SP Velumani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1344219</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: அதிமுக இதுவரை பலமுறை உடைந்து சிதறியுள்ள நிலையில், தற்போதுள்ள அதிமுகவும் உடையும் நிலை உருவாகி உள்ளது. எடப்பாடிக்கு எதிராக முன்னாள் அமைச்சர் சிவிசண்முகம் உள்பட முக்கிய தலைவர்கள் தலைமையில், அதிமுகவின் ஒருதரப்பு எம்எல்ஏக்கள் புதுச்சேரி சொகுசு விடுதியில் முகாமிட்டுள்ளனர். இது தமிழ்நாடு அரசியல் களத்தில்  பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் எந்தவொரு கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காததால், 108 இடங்களை கைப்பற்றிய தவெக ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரி உள்ளது. ஆனால், அதை ஏற்க [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>தமிழ்நாடு தேர்தல் வரலாற்றில் வரலாற்று சாதனை &#8211;  முதன்முறையாக 84.51% வாக்குப்பதிவு &#8211; மாவட்ட வாரியாக வாக்குப்பதிவு விவரம்&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/tamil-nadu-election-2026-historical-record-polls-ends-across-tamil-nadu-84-51-turnout/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 02:37:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026 TN ASSEMBLY ELECTION]]></category>
		<category><![CDATA[சிறப்பு செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[ADMK Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[dmk allaince]]></category>
		<category><![CDATA[Historical record]]></category>
		<category><![CDATA[NDA]]></category>
		<category><![CDATA[NTK]]></category>
		<category><![CDATA[Polls ends across tamil nadu]]></category>
		<category><![CDATA[tamil nadu 84.51% turnout]]></category>
		<category><![CDATA[Tamil Nadu election 2026]]></category>
		<category><![CDATA[TVK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1344058</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் வரலாற்றில் புதிய உச்சமாக இந்த முறை இரவு 10 மணி நிலவரப்படி 84.51% (Approx 85%) வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றுள்ளது. , சுதந்திர இந்தியாவில், தமிழக சட்டமன்றத்துக்கு இதுவரை நடைபெற்ற தேர்தல்களிலேயே இதுதான் அதிகபட்ச வாக்குப்பதிவு எனும் பெருமையை பெற்றுள்ளது. இது வரலாற்று சாதனையாக கருதப்படுகிறது. தற்போதைய சட்டமன்றத்தின் பதவிக்காலம் மே 10-ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைய உள்ளது. இதையடுத்து புதிய சட்டமன்றம் அமைய தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி, 234 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட தமிழ்நாடு [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ஆட்சியை கைப்பற்றப்போவது யார்?  தந்தி டிவி, சாணக்யா கருத்து கணிப்புகள்&#8230;.</title>
		<link>https://patrikai.com/who-will-capture-the-power-in-tamil-nadu-thanthi-tv-and-chanakya-opinion-poll-results/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 04:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026 TN ASSEMBLY ELECTION]]></category>
		<category><![CDATA[சிறப்பு செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[admk]]></category>
		<category><![CDATA[Chanakya opinion poll]]></category>
		<category><![CDATA[dinamalar opinion poll]]></category>
		<category><![CDATA[dmk]]></category>
		<category><![CDATA[Edappadi palanisamy]]></category>
		<category><![CDATA[NTK]]></category>
		<category><![CDATA[opinion poll results]]></category>
		<category><![CDATA[seeman]]></category>
		<category><![CDATA[stalin]]></category>
		<category><![CDATA[Thanthi TV opinion poll]]></category>
		<category><![CDATA[tn தேர்தல் 2026]]></category>
		<category><![CDATA[tnelection2026]]></category>
		<category><![CDATA[TVK]]></category>
		<category><![CDATA[vijay]]></category>
		<category><![CDATA[Who will capture the power?]]></category>
		<category><![CDATA[அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றப்போவது யார்?]]></category>
		<category><![CDATA[அதிமுக]]></category>
		<category><![CDATA[எடப்பாடி பழனிசாமி]]></category>
		<category><![CDATA[கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள்]]></category>
		<category><![CDATA[சாணக்யா கருத்துக்கணிப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[சீமான்]]></category>
		<category><![CDATA[தந்தி டிவி கருத்துக்கணிப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[திமுக]]></category>
		<category><![CDATA[தினமலர் கருத்துக்கணிப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[விஜய்]]></category>
		<category><![CDATA[ஸ்டாலின்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1343934</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: ஆட்சியை கைப்பற்றப்போவது யார்? என எதிர்பார்ப்பு மக்களிடையே எழுந்துள்ள நிலையில், மாநிலம் முழுவதும் வாக்குக்கு பணம் கொடுக்கும் பணிகளும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த பரபரப்பான சூழலில், தந்தி டிவி, சாணக்யா தினமலர் நாளிதழ் இணைந்து நடத்திய  கருத்து கணிப்புகள் வெளியாகி உள்ளன. இந்த தேர்தலில்  நடிகர் விஜயின் தவெகவின் தாக்கம்  காரணமாக, தமிழ்நாட்டில் தொங்கு சட்டமன்றம் அமையுமோ என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. தமிழகத்தில் ஆளும் தி.மு.க. அரசின் பதவிக்காலம் மே மாதம் 10ந்தேதியுடன் நிறைவடைகிறது. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>நாடாளுமன்றத்தில் தோல்வி அடைந்தது தொகுதி மறுவரையறை மசோதா&#8230;!</title>
		<link>https://patrikai.com/constitution-131st-amendment-amendment-bill-fails-its-gets-278-ayes-and-211-noes-489-voted-in-lok-sabha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 15:27:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[சிறப்பு செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[amit shah]]></category>
		<category><![CDATA[Constitution Amendment Bill fails]]></category>
		<category><![CDATA[Constitution delimitation bill]]></category>
		<category><![CDATA[rahul gandhi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1343844</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி: மத்திய பாஜக அரசு, மக்களவையில் தாக்கல் செய்த தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மை கிடைக்காததால் தோல்வியடைந்தது. நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்புக் கூட்டம் ஏப்ரல் 16 முதல் 18, 2026 வரை நடைபெற்று வருகிறது. . இந்த கூட்டத்தொடரில், மக்களவையின் உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கையை 543-லிருந்து 850-ஆக உயர்த்தப் பரிந்துரைக்கும், ‘அரசியலமைப்பு (131-வது திருத்தச்) சட்ட மசோதா  மற்றும்,   பெண்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு மற்றும்  தேர்தல் சீர்திருத்தங்களை விரைவுபடுத்த அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம், உள்ளிட்ட 3 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>இன்று கூடுகிறது  நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத் தொடர்&#8230;! மூன்று முக்கிய மசோதாக்கள் தாக்கல் செய்ய திட்டம்&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/parliament-special-session-convened-today-plan-to-table-three-key-bills/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 01:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026 TN ASSEMBLY ELECTION]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[சிறப்பு செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[Parliament's Special Session]]></category>
		<category><![CDATA[Plan to Table Three Key Bills]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1343750</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி:  நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத் தொடர் இன்று கூடுகிறது.  இந்த கூட்டத்தொடரில் மத்தியஅரசு மூன்று முக்கிய மசோதாக்கள் தாக்கல் செய்ய திட்டமிட்டு உள்ளது. நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடர் ஏப்ரல் 16 முதல் 18 வரை  நடைபெற உள்ளது. இதில் மக்களவை இடங்களை 543-லிருந்து 850 ஆக அதிகரிப்பது மற்றும் பெண்களுக்கு மூன்றில் ஒரு பங்கு இட ஒதுக்கீடு வழங்குவது தொடர்பான முக்கிய சட்டத்திருத்தங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.  இதற்காக அரசியலமைப்பு (131வது திருத்தம்) மசோதா- 2026 அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2027 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு: ஏப்ரல் 1 முதல்  ஆன்லைன் மூலம் பொதுமக்கள் தங்களது விவரங்களை பதிவு செய்யலாம்&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/census-2027-caste-enumeration-to-be-conducted-in-phase-2-as-self-enumeration-begins-on-april-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 02:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[சிறப்பு செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[Caste enumeration]]></category>
		<category><![CDATA[Census 2027]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Census]]></category>
		<category><![CDATA[Phase 2]]></category>
		<category><![CDATA[self-enumeration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1343603</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி: நாடு முழுவதும்  அடுத்த ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட உள்ள நிலையில், ஏப்ரல் 1 முதல்  (2026)  பொதுமக்கள் ஆன்லைமூலம் தங்களது  சுயவிவரங்களை பதிவு செய்யலாம் என அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. கணக்கெடுப்பு பணியில் சுமார் 31 லட்சம் பணியாளர்கள் ஈடுபட உள்ளனர். ஏப்ரல் 1 முதல் பொதுமக்கள் தாங்களாகவே முன்வந்து இணையதளம் வாயிலாக விவரங்களைப் பதிவு செய்யும் &#8216;சுய-கணக்கெடுப்பு&#8217; முறை தொடங்குகிறது.  இந்தக் கணக்கெடுப்பு முதன்மையாக ஒரு மொபைல் செயலியைப் பயன்படுத்தி டிஜிட்டல் முறையில் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>கடந்த தேர்தல் அறிக்கையின் 439 வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படாத நிலையில் புதிய தேர்தல் அறிக்கை எதற்கு? திமுகவைவிடம் கேள்வி எழுப்புகிறார் அன்புமணி&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/when-439-previous-election-manifesto-remain-unfulfilled-what-is-the-need-for-a-new-one-anbumani-raises-this-question-to-the-dmk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 08:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026 TN ASSEMBLY ELECTION]]></category>
		<category><![CDATA[சிறப்பு செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[“விடியல் எங்கே”]]></category>
		<category><![CDATA[439 previous election manifesto pendig]]></category>
		<category><![CDATA[Anbumani]]></category>
		<category><![CDATA[Anbumani raises question]]></category>
		<category><![CDATA[DMK election manifesto 2021]]></category>
		<category><![CDATA[DMK election manifesto 2026]]></category>
		<category><![CDATA[dmk manifesto]]></category>
		<category><![CDATA[pmk]]></category>
		<category><![CDATA[tnelection2026]]></category>
		<category><![CDATA[vidial enge?]]></category>
		<category><![CDATA[what is the need for a new one?"]]></category>
		<category><![CDATA[why new manifesto]]></category>
		<category><![CDATA[அன்புமணி]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026]]></category>
		<category><![CDATA[திமுக தேர்தல் அறிக்கை]]></category>
		<category><![CDATA[திமுக தேர்தல் அறிக்கை 2021]]></category>
		<category><![CDATA[திமுக தேர்தல் அறிக்கை 2026 "முந்தைய தேர்தல் அறிக்கையில் 439 வாக்குறுதிகள் நிலுவை]]></category>
		<category><![CDATA[தேவை என்ன?" புதிய தேர்தல் அறிக்கை ஏன்? அன்புமணி கேள்வி]]></category>
		<category><![CDATA[நிலுவை வாக்குறுதிகள்]]></category>
		<category><![CDATA[பாமக]]></category>
		<category><![CDATA[புதிய தேர்தல் அறிக்கை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1343431</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: திமுக கடந்த தேர்தலின்போது வெளியிட்ட தேர்தல் அறிக்கையில்  439 வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படாத நிலையில, இந்த தேர்தலுக்கு புதிய தேர்தல் அறிக்கை எதற்கு?  என திமுகவைவிடம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் பாமக தலைவர் அன்புமணி.. பாமக தலைவர் அன்புமணி ஏற்கனவே கடந்த 2025ம் ஆண்டு ஆகஸ்டு,  செப்டம்பர் மாதம் திமுகவின் நிறைவேற்றப்படாத வாக்குறுதிகள் குறித்து விடியல் எங்கே? என்ற தலைமைப்பில் பட்டியலிட்டு விமர்சனம் செய்த நிலையில், தற்போது, திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளவற்றில் 439 வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்று [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>இலவச ஃபிரிட்ஜ், மகளிர் சிறப்பு தொகை ரூ.10ஆயிரம், 3 சிலிண்டர் ஃபிரி உள்பட 297 அறிவிப்புகள்! அதிமுக தேர்தல் அறிகையை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/297-announcements-including-free-refrigerator-3-free-gas-cylinders-special-grant-of-%e2%82%b910000-for-women-and-others-edappadi-palaniswami-releases-aiadmk-election-manifesto-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 04:14:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026 TN ASSEMBLY ELECTION]]></category>
		<category><![CDATA[சிறப்பு செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[000 for Women]]></category>
		<category><![CDATA[297 Announcements]]></category>
		<category><![CDATA[3 Free Gas Cylinders]]></category>
		<category><![CDATA[AIADMK Election Manifesto 2026.]]></category>
		<category><![CDATA[aiadmk election manifesto2026]]></category>
		<category><![CDATA[Edappadi Palaniswami]]></category>
		<category><![CDATA[election manifesto]]></category>
		<category><![CDATA[Free Refrigerator]]></category>
		<category><![CDATA[Special Grant of ₹10]]></category>
		<category><![CDATA[Tamil Nadu Assembly Election 2026]]></category>
		<category><![CDATA[TN Assembly Election 2026TN Elec]]></category>
		<category><![CDATA[TN election 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1343347</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: இலவச ஃபிரிட்ஜ், மகளிர் சிறப்பு தொகை ரூ.10ஆயிரம், மகளிருக்கு மாதம் ரூ.2000, ஆண்டக்கு 3 சிலிண்டர் இலவசம் உள்பட ஏராளமான அறிவிப்புகள்  அதிமுக தேர்தல் அறிகையில் இடம்பெற்றுள்ளது.  மேலும்,   தமிழ்நாட்டை மாற்றப்போகும் 22 அதிரடி உட்கட்டமைப்பு வாக்குறுதிகள் உள்பட  297 அறிவிப்புகள் தோ்தல் அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளன. தமிழ்நாட்டின் ஒவ்வொரு தனிமனிதரின் தேவைகளை, வலிகளை உணர்ந்து, அவர்களின் எண்ணங்கள் அனைத்தையும் ஈடேற்றும் அடுத்த 5 ஆண்டிற்கான “பாதுகாப்பான தமிழகம்&#8211; பார்போற்றும் வளர்ச்சி”க்கான செயல்திட்டத்தை #அஇஅதிமுக_தேர்தல்அறிக்கை-யாக  வெளியிட்டு உள்ளேன் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>தற்கொலைகளின் பூமி தமிழ்நாடு! புள்ளி விவரங்களுடன் அன்புமணி விமர்சனம்&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/tamil-nadu-the-land-of-suicides-anbumani-criticizes-with-statistics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 06:02:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026 TN ASSEMBLY ELECTION]]></category>
		<category><![CDATA[சிறப்பு செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[Anbumani Criticizes with Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[drug addict]]></category>
		<category><![CDATA[drug issues]]></category>
		<category><![CDATA[Land of Suicides]]></category>
		<category><![CDATA[Suicides raises]]></category>
		<category><![CDATA[Tamil Nadu suicide land]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1343180</guid>

					<description><![CDATA[சென்னை: தற்கொலைகளின் பூமி தமிழ்நாடு  என விமர்சித்துள்ள பாமக தலைவர்  அன்புமணி, மது, கஞ்சா போதைதான் முதன்மைக் காரணம்’’ என்றும், 71 சதவிகித தற்கொலைகளுக்கு  மது கஞ்சா போதையே காரணம் என்றும்  புள்ளிவிவரங்களுடன் விமர்சித்துள்ளார். கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தேசிய அளவில் அதிக தற்கொலை நிகழும் மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு தான் முதலிடம் அல்லது இரண்டாவது இடத்தில் இருந்து வருவதாவும், திமுக ஆட்சியில்,  2024ஆம் ஆண்டில்  மட்டும், மாநிலத்தில் 19,965 தற்கொலைகள்: 71%க்கு மது, கஞ்சா போதையே [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>தமிழ்நாடு உள்பட 5 மாநில சட்டமன்ற தேர்தல் தேதிகள் அறிவிப்பு &#8211; வாக்கு எண்ணிக்கை மே4ந்தேதி&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/5-states-including-tamil-nadu-assembly-election-dates-announced-counting-of-votes-on-may-4th/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.T.S Pandian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 16:46:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026 TN ASSEMBLY ELECTION]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[சிறப்பு செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[5 states assembly election]]></category>
		<category><![CDATA[5 மாநில சட்டமன்றத் தேர்தல்கள்]]></category>
		<category><![CDATA[Election dates announced]]></category>
		<category><![CDATA[Tamil Nadu Assembly elections]]></category>
		<category><![CDATA[Vote Counting May 4th 2026]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் துக்ளக் குருமூர்த்தி]]></category>
		<category><![CDATA[தேர்தல் தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்டன]]></category>
		<category><![CDATA[வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1342978</guid>

					<description><![CDATA[டெல்லி: தமிழ்நாடு உள்பட 5 மாநில சட்டமன்ற தேர்தல் தேதிகள் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4ஆம் தேதி (திங்கட்கிழமை) நடைபெற இருக்கிறது.  தமிழ்நாடு உள்பட 4 மாநிலங்களில் ஒரு கட்டங்களாகவும், மேற்கு வங்கத்தில் மட்டும் இரண்டு கட்டங்களாகவும் வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. ‘தமிழ்நாட்டில் 243, மேற்கு வங்கத்தில் 294, கேரளாவில் 140, அசாமில் 126 மற்றும்புதுச்சேரியில் 30 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 5 மாநில தேர்தலிலும் வாக்கு எண்ணிக்கை ஒரேந ளான [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
