<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>உலகம் &#8211; www.patrikai.com</title>
	<atom:link href="https://patrikai.com/category/%E0%AE%89%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrikai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Aug 2026 08:43:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://patrikai.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-images-32x32.jpeg</url>
	<title>உலகம் &#8211; www.patrikai.com</title>
	<link>https://patrikai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>புளூட்டோவை நெருக்கமாகப் பார்த்த நியூ ஹொரைசன்ஸ் விண்கலம்</title>
		<link>https://patrikai.com/the-new-horizons-spacecraft-that-viewed-pluto-up-close/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 08:43:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம்]]></category>
		<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Pluto]]></category>
		<category><![CDATA[The New Horizons spacecraft that viewed Pluto up close]]></category>
		<category><![CDATA[புளூட்டோவை நெருக்கமாகப் பார்த்த நியூ ஹொரைசன்ஸ் விண்கலம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1344437</guid>

					<description><![CDATA[புளூட்டோவை நெருக்கமாகப் பார்த்த நியூ ஹொரைசன்ஸ் விண்கலம் சுமார் 9 ஆண்டுகள் விண்வெளியில் பயணம் செய்து, பூமியிலிருந்து கிட்டத்தட்ட 300 கோடி மைல் தொலைவில் உள்ள புளூட்டோவை நாசாவின் நியூ ஹொரைசன்ஸ் விண்கலம் 2015-ல் நெருங்கிச் சென்றது. அப்போது எடுத்த படங்கள், புளூட்டோவைப் பற்றிய விஞ்ஞானிகளின் பார்வையையே மாற்றின. புளூட்டோ வெறும் உறைந்த, உயிரற்ற பனிப்பந்து அல்ல என்பது தெரியவந்தது. அங்கு பல கிலோமீட்டர் உயரம் கொண்ட மலைகளும், உறைந்த நைட்ரஜன் பரந்த சமவெளிகளும் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>தோண்டத் தோண்ட தங்கம்&#8230; புதுப்பிக்கும் பணியில் புதையல்; தொழிலாளர்களுக்கு ஆனந்த அதிர்ச்சி!</title>
		<link>https://patrikai.com/gold-found-while-digging-treasure-discovered-during-renovation-workers-pleasantly-surprised/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 07:27:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[CAW Charity building]]></category>
		<category><![CDATA[East Flanders Renovation]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Gold bars]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Bars Found]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Found While Digging... Treasure Discovered During Renovation; Workers Pleasantly Surprised!]]></category>
		<category><![CDATA[renovation]]></category>
		<category><![CDATA[Treasure]]></category>
		<category><![CDATA[தோண்டத் தோண்ட தங்கம்... புதுப்பிக்கும் பணியில் புதையல்; தொழிலாளர்களுக்கு ஆனந்த அதிர்ச்சி!]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1344422</guid>

					<description><![CDATA[பழைய கட்டடத்தைப் புதுப்பிக்கும் பணியின்போது சாக்கடைக் குழாய் அமைப்பதற்காகத் தோண்டியபோது, சுமார் ரூ.98 கோடி மதிப்பிலான தங்க நாணயங்கள் மற்றும் தங்கக் கட்டிகள் கண்டெடுக்கப்பட்ட சம்பவம் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பெல்ஜியத்தின் ஈஸ்ட் ஃபிளாண்டர்ஸ் பகுதியில் உள்ள பழைய கட்டடம் ஒன்றில் புதுப்பிப்புப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக, கழிவுநீர்க் குழாய் அமைப்பதற்காகத் தொழிலாளர்கள் கட்டடத்தின் அடித்தளச் சுவரைத் தோண்டியுள்ளனர். அப்போது, திடீரென சில தங்க நாணயங்கள் கிடைத்துள்ளன. அவற்றை சாதாரண யூரோ நாணயங்கள் என [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ஆஸ்திரேலியாவில் 16 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான சமூக ஊடகத் தடை: அவசர முடிவு வேண்டாம் என நிறுவனங்கள் வலியுறுத்தல்</title>
		<link>https://patrikai.com/social-media-ban-for-under-16s-in-australia-companies-urge-against-hasty-decision/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 07:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[ShareChat]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Ban]]></category>
		<category><![CDATA[Social media ban for under-16s in Australia: Companies urge against hasty decision]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[ஆஸ்திரேலியாவில் 16 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான சமூக ஊடகத் தடை: அவசர முடிவு வேண்டாம் என நிறுவனங்கள் வலியுறுத்தல்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1344419</guid>

					<description><![CDATA[ஆஸ்திரேலியாவில் 16 வயதுக்குட்பட்ட சிறார்களுக்கு சமூக ஊடகங்களைப் பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்தத் தடை அமல்படுத்தப்பட்ட பிறகும் பெரும்பாலான சிறார்கள் சமூக ஊடகங்களைப் பயன்படுத்துவதாக வெளியாகும் ஆரம்பகட்ட ஆய்வுகளை வைத்து அவசர முடிவுகள் எடுக்க வேண்டாம் என்று முன்னணி சமூக ஊடக நிறுவனங்கள் அந்நாட்டு அரசிடம் வலியுறுத்தியுள்ளன. 16 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான சமூக ஊடகத் தடை கடந்த டிசம்பரில் அமலுக்கு வந்தது. ஆனால், தடை அமல்படுத்தப்பட்டு சில மாதங்களுக்குப் பிறகும் சுமார் 80 சதவீத சிறார்கள் சமூக [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>இளம் வயதினரின் சமூக வலைதள பயன்பாடு&#8230; கவனிக்க வேண்டியது ‘நேரம்’ மட்டுமல்ல!</title>
		<link>https://patrikai.com/young-peoples-social-media-use-its-not-just-about-the-time-spent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 10:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[adolescence]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phone]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Young people's social media use... It’s not just about the ‘time’ spent!]]></category>
		<category><![CDATA[Youngsters]]></category>
		<category><![CDATA[youth]]></category>
		<category><![CDATA[இளம் வயதினரின் சமூக வலைதள பயன்பாடு... கவனிக்க வேண்டியது ‘நேரம்’ மட்டுமல்ல!]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1344409</guid>

					<description><![CDATA[இளம் வயதினர் சமூக வலைதளங்களை எவ்வளவு நேரம் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை மட்டும் வைத்து, அவர்களின் பயன்பாடு ஆபத்தானதா என்பதை முடிவு செய்யக்கூடாது. அந்த நேரத்தை அவர்கள் எதற்காக பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதையும் கவனிக்க வேண்டும் என நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்த செய்தி நிறுவனம் ஒன்று நடத்திய ஆய்வில், இளம் வயதினரின் சமூக வலைதள பயன்பாடு மற்றும் அவர்களின் மனநலன் குறித்து பல்வேறு முக்கிய தகவல்கள் தெரியவந்துள்ளன. ஒரு இளம் வயதினர் தினமும் ஒரு மணி நேரம் சமூக [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>இந்தோ-பசிபிக் கடலுக்கு அடியில் செல்லும் கேபிள்களுக்கு அதிகரிக்கும் ஆபத்து: ஆய்வு எச்சரிக்கை</title>
		<link>https://patrikai.com/increasing-risk-to-undersea-cables-in-the-indo-pacific-study-warns/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[Increasing risk to undersea cables in the Indo-Pacific: Study warns]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தோ-பசிபிக் கடலுக்கு அடியில் செல்லும் கேபிள்களுக்கு அதிகரிக்கும் ஆபத்து: ஆய்வு எச்சரிக்கை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1344407</guid>

					<description><![CDATA[ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இந்தோ-பசிபிக் நாடுகளை இணைக்கும் கடலுக்கு அடியில் உள்ள தகவல் தொடர்பு கேபிள்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்படும் அபாயம் அதிகரித்து வருவதாக ஆஸ்திரேலிய தேசிய பல்கலைக்கழகத்தின் தேசிய பாதுகாப்புக் கல்லூரி வெளியிட்டுள்ள புதிய ஆய்வு எச்சரித்துள்ளது. ஆஸ்திரேலியாவின் சர்வதேச தகவல் தொடர்பில் சுமார் 99 சதவீதம் இந்த கடலடி கேபிள்கள் மூலமாகவே நடைபெறுகிறது. இந்த கேபிள்கள் சேதமடைந்தால் நிதிச் சந்தைகள், சர்வதேச வர்த்தகம் மற்றும் கிளவுட் சேவைகள் கடுமையாக பாதிக்கப்படலாம் என ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சமீப [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>காமன்வெல்த் போட்டிக்குப் பின்&#8230; பாகிஸ்தான் குத்துச்சண்டை வீரர் மாயம்&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/pakistani-boxer-goes-missing-after-commonwealth-games/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 08:46:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[விளையாட்டு]]></category>
		<category><![CDATA[Boxer]]></category>
		<category><![CDATA[commonwealth games]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistani Boxer Goes Missing After Commonwealth Games...]]></category>
		<category><![CDATA[Qudratullah]]></category>
		<category><![CDATA[காமன்வெல்த் போட்டிக்குப் பின்... பாகிஸ்தான் குத்துச்சண்டை வீரர் மாயம்...]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1344386</guid>

					<description><![CDATA[ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோவில் நடைபெற்ற காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியில் பங்கேற்ற பாகிஸ்தான் குத்துச்சண்டை வீரர் குத்ரத்துல்லா, போட்டி முடிந்த பிறகு அணி தங்கியிருந்த ஓட்டலில் இருந்து மாயமானதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதனால், பாகிஸ்தான் குத்துச்சண்டை கூட்டமைப்பு (PBF) மீண்டும் சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளது. பாகிஸ்தான் ஒலிம்பிக் சங்கத்தைச் சேர்ந்த வட்டாரங்கள் கூறுகையில், தனது எடைப்பிரிவு போட்டியில் விளையாடிய குத்ரத்துல்லா, பின்னர் ஓட்டலில் இருந்து யாருக்கும் தெரியாமல் வெளியேறிவிட்டார். அவரது பாஸ்போர்ட் அணியின் மேலாளரிடமே இருந்தபோதும் அவர் மாயமானது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>உலகின் மிக விலை உயர்ந்த &#8216;டா ஹாங் பாவோ&#8217; தேயிலை&#8230; கிலோ ரூ.9 கோடி! </title>
		<link>https://patrikai.com/the-worlds-most-expensive-da-hong-pao-tea-rs-9-crore-per-kilogram/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 07:46:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[ancient mother tea trees]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[da hong pao tea]]></category>
		<category><![CDATA[mother plants insurance]]></category>
		<category><![CDATA[oolong tea]]></category>
		<category><![CDATA[premium oolong tea]]></category>
		<category><![CDATA[tea]]></category>
		<category><![CDATA[tea heritage]]></category>
		<category><![CDATA[tea history]]></category>
		<category><![CDATA[The world's most expensive 'Da Hong Pao' tea... Rs 9 crore per kilogram!]]></category>
		<category><![CDATA[world luxury tea]]></category>
		<category><![CDATA[world most expensive tea]]></category>
		<category><![CDATA[உலகின் மிக விலை உயர்ந்த 'டா ஹாங் பாவோ' தேயிலை... கிலோ ரூ.9 கோடி!]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1344372</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;ஒரு டீ போட்டுட்டு வாங்க!&#8221; என்று நண்பரை அழைப்பது இந்தியாவில் சாதாரண விஷயம். ஆனால் சீனாவின் &#8216;டா ஹாங் பாவோ&#8217; டீயை யாராவது &#8220;ஒரு கப் போடுங்க&#8221; என்று கேட்டால், முதலில் அவர்களது வங்கிக் கணக்கு இருப்பையே பார்க்க வேண்டியிருக்கும்! சீனாவில் விளையும் &#8216;டா ஹாங் பாவோ&#8217; (Da Hong Pao) என்ற அரிய வகை தேயிலை, உலகிலேயே மிக விலை உயர்ந்த டீயாக கருதப்படுகிறது. இதன் விலை ஒரு கிலோவுக்கு ரூ.9 கோடிக்கும் மேல் என [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>60 நாடுகள் மீது இன்று முதல் புதிய இறக்குமதி வரி&#8230; அமெரிக்கா அறிவிப்பு</title>
		<link>https://patrikai.com/us-announces-new-import-tariffs-on-60-nations-starting-today/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 06:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[60 நாடுகள் மீது இன்று முதல் புதிய இறக்குமதி வரி... அமெரிக்கா அறிவிப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[tariff]]></category>
		<category><![CDATA[US Announces New Import Tariffs on 60 Nations Starting Today]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1344360</guid>

					<description><![CDATA[60 நாடுகள் மீது இன்று முதல் புதிய இறக்குமதி வரி&#8230; அமெரிக்கா அறிவிப்பு அமெரிக்காவின் 60 வர்த்தகக் கூட்டாளி நாடுகளுக்கு இன்று (ஜூலை 24) நண்பகல் 12.01 மணி முதல் புதிய இறக்குமதி வரி அமலுக்கு வருவதாக அந்நாட்டு அரசு அறிவித்துள்ளது. இதன்படி, சம்பந்தப்பட்ட நாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் சில பொருட்களுக்கு 10% முதல் 12.5% வரை கூடுதல் வரி விதிக்கப்படும். குறிப்பாக, கொத்தடிமைத் தொழிலாளர்களின் உழைப்பில் தயாரிக்கப்படும் பொருட்களின் இறக்குமதியைத் தடுக்க போதுமான நடவடிக்கை [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ரஷ்யாவுக்கு எதிராக கடும் தடைகள்: அமெரிக்க செனட்டில் புதிய மசோதா – இந்தியாவுக்கும் பாதிப்பு வருமா?</title>
		<link>https://patrikai.com/severe-sanctions-against-russia-new-bill-in-us-senate-will-india-also-be-affected/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 04:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[Lindsey Graham Russia Accountability Bill]]></category>
		<category><![CDATA[RUSSIA]]></category>
		<category><![CDATA[Senator]]></category>
		<category><![CDATA[Severe sanctions against Russia: New bill in US Senate – Will India also be affected?]]></category>
		<category><![CDATA[US Senate]]></category>
		<category><![CDATA[ரஷ்யாவுக்கு எதிராக கடும் தடைகள்: அமெரிக்க செனட்டில் புதிய மசோதா – இந்தியாவுக்கும் பாதிப்பு வருமா?]]></category>
		<category><![CDATA[லிண்ட்சே கிரஹாம் ரஷ்யா பொறுப்புக்கூறு மசோதா]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1344343</guid>

					<description><![CDATA[ரஷ்யா மீது கடுமையான பொருளாதார தடைகள் விதிக்க அமெரிக்க செனட்டில் இரு கட்சிகளையும் சேர்ந்த செனட்டர்கள் புதிய மசோதாவை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளனர். ரஷ்யாவிடம் இருந்து தொடர்ந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் நாடுகளுக்கு கூடுதல் சுங்கவரி விதிக்க இந்த மசோதா வழிவகுக்கிறது. அந்த நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியாவும் இடம்பெற்றுள்ளது. &#8220;லிண்ட்சே கிரஹாம் ரஷ்யா பொறுப்புக்கூறு மசோதா&#8221; என பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த சட்ட முன்வடிவை செனட்டர்கள் ரிச்சர்ட் ப்ளூமெந்தால், ஜீன் ஷஹீன், ரோஜர் விக்கர், கேட்டி பிரிட் உள்ளிட்டோர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தனர். [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;திறந்திடு சீசேம்&#8221; என ஹோர்முஸைத் திறந்த டிரம்ப்&#8230; கப்பல்கள் வெளியேற 20% கப்பம் வசூல்&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/trump-opens-hormuz-with-a-20-levy-for-ships-to-pass-through/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 07:55:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA["திறந்திடு சீசேம்" என ஹோர்முஸைத் திறந்த டிரம்ப்... கப்பல்கள் வெளியேற 20% கப்பம் வசூல்...]]></category>
		<category><![CDATA[Hormuz]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[Strait of Hormuz]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Trump "Opens" Hormuz with a 20% Levy for Ships to Pass Through]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1344339</guid>

					<description><![CDATA[உலகின் மிக முக்கியமான கடல் வர்த்தகப் பாதைகளில் ஒன்றான ஹோர்முஸ் ஜலசந்தி வழியாகச் செல்லும் அனைத்து சரக்குக் கப்பல்களுக்கும் 20 சதவீத கட்டணம் விதிக்கப்படும் என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவித்திருப்பது, உலகளாவிய கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் எரிசக்தி சந்தைகளில் புதிய பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஹோர்முஸ் ஜலசந்தியில் கப்பல்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க அமெரிக்க ராணுவம் பெரும் செலவினம் மேற்கொண்டு வருவதாகவும், அந்தச் செலவை ஈடுகட்டும் நோக்கில் இந்தக் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என்றும் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார். எனினும், [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
