<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>உலகம் &#8211; www.patrikai.com</title>
	<atom:link href="https://patrikai.com/category/%e0%ae%89%e0%ae%b2%e0%ae%95%e0%ae%ae%e0%af%8d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrikai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Sep 2026 05:41:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://patrikai.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-images-32x32.jpeg</url>
	<title>உலகம் &#8211; www.patrikai.com</title>
	<link>https://patrikai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>மெல்ல மெல்ல மங்கும் வாயேஜர்-1&#8230; உயிரைக் காக்க ஒரு அறிவியல் கருவி நிறுத்தம்&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/voyager-1-slowly-fading-a-scientific-instrument-shut-down-to-preserve-its-life/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 05:41:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம்]]></category>
		<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Voyager]]></category>
		<category><![CDATA[Voyager-1 Slowly Fading... A Scientific Instrument Shut Down to Preserve Its Life]]></category>
		<category><![CDATA[Voyager1]]></category>
		<category><![CDATA[மெல்ல மெல்ல மங்கும் வாயேஜர்-1... உயிரைக் காக்க ஒரு அறிவியல் கருவி நிறுத்தம்...]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1344581</guid>

					<description><![CDATA[விண்வெளியில் மனிதர்கள் அனுப்பிய மிகத் தொலைதூர விண்கலமான வாயேஜர்-1, 49 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தொடர்ந்து பயணித்து வரும் நிலையில், அதன் செயல்பாட்டை நீட்டிக்க நாசா முக்கிய நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. வாயேஜர்-1-ல் இருந்த Low-Energy Charged Particle (LECP) எனப்படும் தாழ் ஆற்றல் மின்னூட்டத் துகள் கருவியை நாசா தற்போது நிறுத்தியுள்ளது. இந்த கருவியில் ஏற்பட்ட பழுது காரணமாக அது நிறுத்தப்படவில்லை. விண்கலத்தின் மின்சாரத்தைச் சேமித்து, அதன் ஆயுளை மேலும் நீட்டிப்பதற்காகவே இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆண்டுக்கு 4 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>மெக்காவை குறிவைத்து ஹவுத்திகள் தாக்குதல்&#8230; சவூதி அரேபியா அறிவிப்பால் உலகளவில் கொந்தளிப்பு&#8230; &#8216;வடிகட்டிய பழைய பொய்&#8217; என ஹவுத்திகள் மறுப்பு</title>
		<link>https://patrikai.com/houthis-target-mecca-saudi-announcement-sparks-global-outcry-houthis-dismiss-claim-as-old-tired-lie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 08:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[Drone attack]]></category>
		<category><![CDATA[Houthi]]></category>
		<category><![CDATA[Houthis Target Mecca... Saudi Announcement Sparks Global Outcry... Houthis Dismiss Claim as 'Old]]></category>
		<category><![CDATA[Madina]]></category>
		<category><![CDATA[Mecca]]></category>
		<category><![CDATA[Medina]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi Arabia]]></category>
		<category><![CDATA[Tired Lie']]></category>
		<category><![CDATA[மெக்காவை குறிவைத்து ஹவுத்திகள் தாக்குதல்... சவூதி அரேபியா அறிவிப்பால் உலகளவில் கொந்தளிப்பு... 'வடிகட்டிய பழைய பொய்' என ஹவுத்திகள் மறுப்பு]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1344556</guid>

					<description><![CDATA[மெக்கா அருகே ஹவுத்திகள் ஏவியதாகக் கூறப்படும் ட்ரோனை சவுதி அரேபியாவின் வான் பாதுகாப்புப் படை சுட்டு வீழ்த்தியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதையடுத்து, புனித நகரமான மெக்காவுக்கு முதல்முறையாக வான்வழி தாக்குதல் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டதாக சவுதி தெரிவித்துள்ளது. ஈரான் ஆதரவு பெற்ற ஹவுத்திகள் நடத்தியதாகக் கூறப்படும் இந்த ட்ரோன், மெக்காவின் தடை செய்யப்பட்ட வான்வெளிக்குள் நுழைவதற்கு முன்பாகவே செவ்வாய்க்கிழமை மாலை சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டதாக சவுதி தலைமையிலான கூட்டுப்படையின் செய்தித் தொடர்பாளர் மேஜர் ஜெனரல் துர்கி அல்-மாலிகி தெரிவித்துள்ளார். மெக்காவை [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ஆணுறுப்பை பெரிதாக்க சிகிச்சை: தாய்லாந்தில் இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்தவர் உயிரிழப்பு</title>
		<link>https://patrikai.com/uk-man-dies-in-thailand-after-penis-enlargement-procedure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 07:09:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[மருத்துவம்]]></category>
		<category><![CDATA[Briton]]></category>
		<category><![CDATA[Ego]]></category>
		<category><![CDATA[Igho Ubiribo]]></category>
		<category><![CDATA[penis enlargement]]></category>
		<category><![CDATA[penis enlargement treatment]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Tiny]]></category>
		<category><![CDATA[UK Man Dies in Thailand After Penis Enlargement Procedure]]></category>
		<category><![CDATA[ஆணுறுப்பை பெரிதாக்க சிகிச்சை: இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்தவர் தாய்லாந்தில் உயிரிழப்பு]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1344544</guid>

					<description><![CDATA[பாங்காக்: ஆணுறுப்பை பெரிதாக்குவதற்காக சிகிச்சை மேற்கொண்ட இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் ஒருவர் உயிரிழந்ததைத் தொடர்ந்து, தாய்லாந்து அதிகாரிகள் சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவமனை குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். நைஜீரியாவில் பிறந்து இங்கிலாந்தில் வசித்து வந்த தொழிலதிபரும் சமூக வலைதள பிரபலமுமான இகோ உபிரிபோ (43), மார்ச் 6-ம் தேதி பாங்காக்கில் உள்ள தனியார் கிளினிக் ஒன்றில் ஆணுறுப்பை பெரிதாக்குவதற்கான சிகிச்சை மேற்கொண்டார். இதற்காக ஹைலூரோனிக் அமிலம் (Hyaluronic Acid) என்ற திரவப் பொருள் ஊசி மூலம் செலுத்தப்பட்ட சில [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>அருணாச்சலப் பிரதேசம், அக்சாய் சின் : ஐ.நா. வெளியிட்டுள்ள புதிய உலக வரைபடத்தில் இந்திய &#8211; சீன எல்லைப் பகுதிக்கு இடைப்பட்ட பகுதியாக சித்தரிப்பு&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/arunachal-pradesh-aksai-chin-depicted-as-lying-between-the-india-china-border-zones-in-the-new-un-world-map/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 09:02:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[Aksai Chin]]></category>
		<category><![CDATA[Aksai Chin: Depicted as lying between the India-China border zones in the new UN world map]]></category>
		<category><![CDATA[Arunachal Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[அக்சாய் சின் : ஐ.நா. வெளியிட்டுள்ள புதிய உலக வரைபடத்தில் இந்திய - சீன எல்லைப் பகுதிக்கு இடைப்பட்ட பகுதியாக சித்தரிப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[அருணாச்சலப் பிரதேசம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1344538</guid>

					<description><![CDATA[ஐக்கிய நாடுகள் சபை வெளியிட்டுள்ள புதிய உலக வரைபடத்தில், அருணாச்சலப் பிரதேசம் மற்றும் ஜம்மு-காஷ்மீரின் அக்சாய் சின் பகுதிகள் இந்தியா மற்றும் சீனாவின் எல்லைக் கோடுகளுக்கு இடையில் இருப்பது போன்ற வகையில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளதாக தி இந்து செய்தி தெரிவித்துள்ளது. செப்டம்பர் 4-ம் தேதி ஐ.நா.வில் கொண்டுவரப்பட்ட “Correct the Map” தீர்மானத்துக்கு இந்தியா ஆதரவு தெரிவித்த இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு இந்த விவகாரம் கவனம் பெற்றுள்ளது. இந்தத் தீர்மானத்தை டோகோ முன்மொழிந்ததுடன், ஆப்பிரிக்க யூனியனும் ஆதரித்தது. அருணாச்சலப் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>11ம் நாள் காரியத்திற்கு தயாரான நேபாள குடும்பத்திற்கு மூதாட்டி உயிருடன் மீட்பட்டதால் ஆனந்த அதிர்ச்சி&#8230;</title>
		<link>https://patrikai.com/nepalese-woman-rescued-alive-after-10-days/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 01:49:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[10 நாட்களுக்குப் பிறகு உயிருடன் மீட்கப்பட்ட நேபாள மூதாட்டி]]></category>
		<category><![CDATA[Nepalese woman rescued alive after 10 days]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1344529</guid>

					<description><![CDATA[10 நாட்களுக்குப் பிறகு உயிருடன் மீட்கப்பட்ட நேபாள மூதாட்டி இறந்துவிட்டதாக நினைத்து குடும்பத்தினர் துக்கம் அனுஷ்டித்த நிலையில் அதிசயம் நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட பயங்கர வெள்ளத்தில் உயிரிழந்துவிட்டதாக நினைத்து, குடும்பத்தினர் துக்கம் அனுஷ்டிக்கத் தொடங்கிய மூதாட்டி ஒருவர் 10 நாட்களுக்குப் பிறகு உயிருடன் மீட்கப்பட்ட சம்பவம் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சண்டிகா குமாரி ஸ்ரேஷ்டா என்ற அந்த மூதாட்டி, வெள்ளத்தால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட பெட்ராவதி கிராமத்தில் வசித்து வந்தார். வெள்ளத்தில் அவரது வீடு முற்றிலும் இடிந்து விழுந்த நிலையில், கட்டிடத்தின் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>உலக வரைபடமே மாறுகிறது!</title>
		<link>https://patrikai.com/the-world-map-is-changing-equal-earth-a-new-global-perspective-showing-the-earths-true-proportions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 15:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[சிறப்பு கட்டுரைகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Equal Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Gerardus Mercator]]></category>
		<category><![CDATA[Mercator]]></category>
		<category><![CDATA[The world map is changing! ‘Equal Earth’ — a new global perspective showing the Earth's true proportions]]></category>
		<category><![CDATA[உலக வரைபடமே மாறுகிறது! ‘Equal Earth’ — பூமியின் உண்மையான அளவை காட்டும் புதிய உலகப் பார்வை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1344521</guid>

					<description><![CDATA[உலக வரைபடமே மாறுகிறது! ‘Equal Earth’ — பூமியின் உண்மையான அளவை காட்டும் புதிய உலகப் பார்வை நாம் பள்ளிப் பருவத்திலிருந்து பார்த்து வரும் உலக வரைபடம் உண்மையான உலகின் அளவுகளை அப்படியே காட்டுகிறதா? இல்லை. பல நூற்றாண்டுகளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் Mercator Projection காரணமாக, உலகின் சில பகுதிகள் உண்மையான அளவைவிட மிகப் பெரியதாகவும், சில பகுதிகள் மிகச் சிறியதாகவும் நமக்குத் தோன்றுகின்றன. இதைத்தான் மாற்றும் முயற்சியாக ‘Equal Earth’ எனப்படும் புதிய வரைபடப் பாணிக்கு [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ஹாரி–மேகன் அமெரிக்காவை விட்டு பிரிட்டனுக்குத் திரும்பியதில் மகிழ்ச்சி: டிரம்ப் கருத்து</title>
		<link>https://patrikai.com/trump-happy-harry-and-meghan-have-returned-to-britain-from-the-us/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 10:06:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Duke and Duchess of Sussex]]></category>
		<category><![CDATA[king Charles]]></category>
		<category><![CDATA[Prince Harry]]></category>
		<category><![CDATA[Trump Happy Harry and Meghan Have Returned to Britain from the US]]></category>
		<category><![CDATA[ஹாரி–மேகன் அமெரிக்காவை விட்டு பிரிட்டனுக்குத் திரும்பியதில் மகிழ்ச்சி: டிரம்ப் கருத்து]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1344516</guid>

					<description><![CDATA[இளவரசர் ஹாரி மற்றும் அவரது மனைவி மேகன் அமெரிக்காவை விட்டு பிரிட்டனுக்குத் திரும்பியதில் தான் மகிழ்ச்சி அடைவதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், அவர்கள் அரச குடும்பத்தை மிகவும் அவமரியாதையுடன் நடத்தியதாகவும் அவர் விமர்சித்துள்ளார். “அவர்கள் அரச குடும்பத்தினரை மிகவும் அவமரியாதையுடன் நடத்தினர். குறிப்பாக ராணி இரண்டாம் எலிசபெத் மற்றும் மன்னர் சார்லஸிடம் மேகன் நடந்துகொண்ட விதம் எனக்குப் பிடிக்கவில்லை. நான் மன்னராக இருந்திருந்தால், அவர்களை மீண்டும் பிரிட்டனுக்குள் அனுமதித்திருக்க மாட்டேன்” என்று டிரம்ப் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>எல் நினோ வலுப்பெறும்: உலகம் முழுவதும் கடும் வெயில், மழை, வெள்ளம் ஏற்படும் அபாயம் – ஐ.நா. எச்சரிக்கை</title>
		<link>https://patrikai.com/el-nino-to-intensify-un-warns-of-risk-of-extreme-heat-rain-and-floods-worldwide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 09:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[and floods worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[El Nino]]></category>
		<category><![CDATA[El Niño to intensify: UN warns of risk of extreme heat]]></category>
		<category><![CDATA[rain]]></category>
		<category><![CDATA[எல் நினோ]]></category>
		<category><![CDATA[எல் நினோ வலுப்பெறும்: உலகம் முழுவதும் கடும் வெயில்]]></category>
		<category><![CDATA[மழை]]></category>
		<category><![CDATA[வெள்ளம் ஏற்படும் அபாயம் – ஐ.நா. எச்சரிக்கை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1344514</guid>

					<description><![CDATA[இந்தியாவில் மழை மற்றும் வெப்பநிலையில் மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்பு எல் நினோ நிகழ்வு தொடர்ந்து வலுப்பெற்று, மிகத் தீவிரமான நிலையை அடைய வாய்ப்புள்ளதாக உலக வானிலை அமைப்பு (WMO) எச்சரித்துள்ளது. இந்த தாக்கம் 2026-ம் ஆண்டு இறுதியில் உச்சத்தை அடைந்து, 2027-ம் ஆண்டின் தொடக்கம் வரை நீடிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எல் நினோ 2027 பிப்ரவரி வரை நீடிப்பதற்கு கிட்டத்தட்ட 100 சதவீதம் வாய்ப்புள்ளதாக WMO தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை மற்றும் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>எல் நினோ : சிங்கப்பூரில் கடும் வெயில்&#8230; 300 குளிரூட்டப்பட்ட மையங்கள் தயார்</title>
		<link>https://patrikai.com/el-nino-intense-heat-in-singapore-300-air-conditioned-centers-ready/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 06:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[El Nino]]></category>
		<category><![CDATA[El Niño: Intense Heat in Singapore... 300 Air-Conditioned Centers Ready]]></category>
		<category><![CDATA[Heatwave]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[எல் நினோ : சிங்கப்பூரில் கடும் வெயில்... 300 குளிரூட்டப்பட்ட மையங்கள் தயார்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1344494</guid>

					<description><![CDATA[சிங்கப்பூரில் வெப்பநிலை அபாயகரமான அளவுக்கு அதிகரித்தால், பொதுமக்களை பாதுகாக்க நாடு முழுவதும் 300-க்கும் மேற்பட்ட குளிரூட்டப்பட்ட மையங்கள் திறக்கப்பட உள்ளன. சிங்கப்பூரில் அதிகரித்து வரும் வெப்பத்தை சமாளிக்க அரசு பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக சமூகக் கூடங்கள், குடியிருப்பாளர் சங்கங்கள் மற்றும் சில உள்விளையாட்டு அரங்குகள் குளிரூட்டப்பட்ட மையங்களாக மாற்றப்படும். இங்கு பொதுமக்கள் அமர்ந்து ஓய்வெடுக்க தேவையான வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும். 4 நாட்களுக்கு முன்பே எச்சரிக்கை சிங்கப்பூரின் தேசிய வானிலை செயலியான [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>நேபாள வெள்ளத்தில் உயிரிழப்பு 903 ஆக உயர்வு; 2,500-க்கும் மேற்பட்டோர் மாயம்</title>
		<link>https://patrikai.com/death-toll-from-nepal-floods-rises-to-903-over-2500-missing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sundar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 06:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ் நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[500 Missing]]></category>
		<category><![CDATA[500-க்கும் மேற்பட்டோர் மாயம்]]></category>
		<category><![CDATA[death toll]]></category>
		<category><![CDATA[Death Toll from Nepal Floods Rises to 903; Over 2]]></category>
		<category><![CDATA[Flood]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[நேபாள வெள்ளத்தில் உயிரிழப்பு 903 ஆக உயர்வு; 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrikai.com/?p=1344492</guid>

					<description><![CDATA[நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 903 ஆக உயர்ந்துள்ளது. மேலும், 2,500-க்கும் மேற்பட்டோர் காணாமல் போயுள்ளனர். தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 319 பேர் நேபாளத்துக்குச் சென்ற நிலையில், அவர்களில் சுமார் 100 பேரை இன்னும் தொடர்புகொள்ள முடியவில்லை என்று தமிழக அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார். வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளில் தொடர்ந்து மீட்பு மற்றும் தேடுதல் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் பலரது உடல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளில் இருந்து இதுவரை 8,730 பேர் பாதுகாப்பான [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
